上海邦德职业技术学院上海市普通高校专科层次依法自主招生招生计划
专业代号 | 专业 | 学业成绩齐全的应届高中生 | 学业成绩齐全的应届三校生 | 历届高中生、学业成绩不齐全的应届高中生 | 历届三校生、学业成绩不齐全的应届三校生 | 退役士兵 | 小计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 现代物流管理 (货代) | 3 | 22 | 2 | 27 | ||
02 | 国际金融 | 2 | 17 | 19 | |||
03 | 大数据与会计 | 5 | 16 | 2 | 2 | 25 | |
04 | 社会工作 | 3 | 25 | 2 | 30 | ||
05 | 跨境电子商务 | 3 | 15 | 18 | |||
06 | 电子商务 | 15 | 15 | ||||
07 | 现代物业管理 | 3 | 19 | 2 | 1 | 25 | |
08 | 旅游管理 | 18 | 2 | 20 | |||
09 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 18 | 20 | |||
10 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 23 | 2 | 28 | ||
11 | 应用英语(跨境商务营销) | 3 | 15 | 2 | 20 | ||
12 | 应用英语(少儿英语) | 3 | 19 | 2 | 24 | ||
13 | 应用法语(奢侈品管理) | 2 | 20 | 1 | 2 | 25 | |
14 | 应用日语(商务与旅游) | 3 | 20 | 2 | 25 | ||
15 | 计算机应用技术(网络应用技术) | 2 | 15 | 1 | 18 | ||
16 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 3 | 18 | 2 | 2 | 25 | |
17 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 3 | 16 | 19 | |||
18 | 汽车检测与维修技术 | 12 | 3 | 15 | |||
19 | 艺术设计(环境设计)(艺术类) | 2 | 8 | 10 | |||
20 | 艺术设计(视觉传达)(艺术类) | 2 | 8 | 3 | 13 | ||
21 | 游戏艺术设计(艺术类) | 2 | 12 | 1 | 15 | ||
22 | 人物形象设计(艺术类) | 16 | 2 | 18 | |||
23 | 舞台艺术设计与制作 (中日合作)(艺术类) | 2 | 15 | 17 | |||
24 | 戏剧影视表演(艺术类) | 12 | 3 | 15 | |||
25 | 钢琴调律(艺术类) | 3 | 16 | 1 | 20 | ||
26 | 护理 | 5 | 30 | 2 | 3 | 40 | |
合计 | 59 | 440 | 15 | 30 | 2 | 546 |
责任编辑:sh051