吉首大学2022年文科专业分数线-四川

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 金融工程(吉首校区) | 本科二批 | 537 | 537/19523 |
| 网络与新媒体(吉首校区) | 本科二批 | 535 | 534/21152 |
| 人力资源管理(张家界校区) | 本科二批 | 534 | 534/21152 |
| 日语(张家界校区,招收英语,日语语种考生) | 本科二批 | 533 | 533/21735 |


责任编辑:hns004


| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 金融工程(吉首校区) | 本科二批 | 537 | 537/19523 |
| 网络与新媒体(吉首校区) | 本科二批 | 535 | 534/21152 |
| 人力资源管理(张家界校区) | 本科二批 | 534 | 534/21152 |
| 日语(张家界校区,招收英语,日语语种考生) | 本科二批 | 533 | 533/21735 |





