苏州大学2022年新疆各专业录取分数
年份 | 省市 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 新疆 | 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 530.0 | 527.0 | 528.500 |
2022 | 新疆 | 旅游管理 | 4 | 文史 | 522.0 | 522.0 | 522.000 |
2022 | 新疆 | 图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 526.0 | 524.0 | 525.000 |
2022 | 新疆 | 管理科学 | 4 | 文史 | 516.0 | 462.0 | 489.000 |
2022 | 新疆 | 物流管理 | 4 | 文史 | 491.0 | 460.0 | 475.500 |
2022 | 新疆 | 电子商务 | 4 | 理工 | 516.0 | 513.0 | 514.500 |
2022 | 新疆 | 化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 503.0 | 501.0 | 502.000 |
2022 | 新疆 | 化学类 | 4 | 理工 | 520.0 | 514.0 | 517.000 |
2022 | 新疆 | 材料类 | 4 | 理工 | 514.0 | 512.0 | 513.000 |
2022 | 新疆 | 软件工程 | 4 | 理工 | 550.0 | 538.0 | 544.000 |
2022 | 新疆 | 电子信息类 | 4 | 理工 | 539.0 | 535.0 | 537.000 |
2022 | 新疆 | 智能制造工程 | 4 | 理工 | 533.0 | 523.0 | 528.000 |
2022 | 新疆 | 冶金工程 | 4 | 理工 | 425.0 | 418.0 | 421.500 |
2022 | 新疆 | 金属材料工程 | 4 | 理工 | 515.0 | 506.0 | 510.500 |
2022 | 新疆 | 轻化工程 | 4 | 理工 | 508.0 | 441.0 | 474.500 |
2022 | 新疆 | 纺织类 | 4 | 理工 | 512.0 | 425.0 | 467.428 |
2022 | 新疆 | 生物信息学 | 4 | 理工 | 538.0 | 517.0 | 527.500 |
2022 | 新疆 | 法医学 | 5 | 理工 | 517.0 | 509.0 | 513.000 |
2022 | 新疆 | 生物技术 | 4 | 理工 | 525.0 | 509.0 | 517.000 |
2022 | 新疆 | 放射医学 | 5 | 理工 | 522.0 | 427.0 | 454.000 |
2022 | 新疆 | 预防医学 | 5 | 理工 | 464.0 | 464.0 | 464.000 |
2022 | 新疆 | 药学 | 4 | 理工 | 512.0 | 445.0 | 487.333 |
2022 | 新疆 | 中药学 | 4 | 理工 | 501.0 | 471.0 | 486.000 |
2022 | 新疆 | 护理学 | 4 | 理工 | 473.0 | 427.0 | 453.000 |
2022 | 新疆 | 临床医学(5+3一体化) | 5 | 理工 | 522.0 | 519.0 | 520.500 |
2022 | 新疆 | 临床医学 | 5 | 理工 | 513.0 | 501.0 | 507.000 |
2022 | 新疆 | 医学检验技术 | 4 | 理工 | 525.0 | 483.0 | 509.666 |
2022 | 新疆 | 机械电子工程 | 4 | 理工 | 525.0 | 521.0 | 523.000 |
责任编辑:js002