苏州大学2022年内蒙古各专业录取分数
年份 | 省市 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 内蒙古 | 环境设计 | 4 | 艺术 | 171.1 | 171.1 | 171.100 |
2022 | 内蒙古 | 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 563.0 | 562.0 | 562.500 |
2022 | 内蒙古 | 社会学 | 4 | 文史 | 551.0 | 549.0 | 550.000 |
2022 | 内蒙古 | 图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 552.0 | 552.0 | 552.000 |
2022 | 内蒙古 | 行政管理 | 4 | 文史 | 556.0 | 545.0 | 550.500 |
2022 | 内蒙古 | 数学类 | 4 | 理工 | 583.0 | 572.0 | 576.000 |
2022 | 内蒙古 | 化学类 | 4 | 理工 | 570.0 | 547.0 | 554.666 |
2022 | 内蒙古 | 材料类 | 4 | 理工 | 571.0 | 554.0 | 562.500 |
2022 | 内蒙古 | 软件工程 | 4 | 理工 | 583.0 | 549.0 | 573.500 |
2022 | 内蒙古 | 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 577.0 | 572.0 | 575.750 |
2022 | 内蒙古 | 电子信息类 | 4 | 理工 | 586.0 | 573.0 | 578.000 |
2022 | 内蒙古 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理工 | 523.0 | 519.0 | 520.333 |
2022 | 内蒙古 | 放射医学 | 5 | 理工 | 585.0 | 567.0 | 573.333 |
2022 | 内蒙古 | 预防医学 | 5 | 理工 | 563.0 | 560.0 | 561.500 |
2022 | 内蒙古 | 药学 | 4 | 理工 | 559.0 | 548.0 | 553.000 |
2022 | 内蒙古 | 临床医学(5+3一体化) | 5 | 理工 | 609.0 | 606.0 | 607.333 |
2022 | 内蒙古 | 临床医学 | 5 | 理工 | 601.0 | 597.0 | 599.000 |
责任编辑:js002