西华大学2023年机械电子工程专业分数线——四川

| 专业 | 年度 | 批次 | 计划性质 | 科类 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 平均分分差 | 校区 |
| 机械电子工程 | 2023 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 520 | 542 | 545.2 | 574 | 25.2 | 郫都校区 |
| 机械电子工程 | 2023 | 国家专项计划 | 非定向 | 理工 | 520 | 547 | 548 | 549 | 28 | 郫都校区 |
| 机械电子工程 | 2023 | 地方专项计划 | 非定向 | 理工 | 520 | 542 | 544.4 | 548 | 24.4 | 郫都校区 |


责任编辑:sc009


| 专业 | 年度 | 批次 | 计划性质 | 科类 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 平均分分差 | 校区 |
| 机械电子工程 | 2023 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 520 | 542 | 545.2 | 574 | 25.2 | 郫都校区 |
| 机械电子工程 | 2023 | 国家专项计划 | 非定向 | 理工 | 520 | 547 | 548 | 549 | 28 | 郫都校区 |
| 机械电子工程 | 2023 | 地方专项计划 | 非定向 | 理工 | 520 | 542 | 544.4 | 548 | 24.4 | 郫都校区 |





