大连海事大学2022年河南专业分数线(理科)

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 计算机类 | 本科一批 | 593 | 591/20499 |
| 电子信息类 | 本科一批 | 590 | 590/21142 |
| 自动化类 | 本科一批 | 589 | 589/21800 |
| 数学类 | 本科一批 | 589 | 589/21800 |
| 法学 | 本科一批 | 591 | 589/21800 |
| 海事管理(教学外语课程主要开设英语课) | 本科一批 | 589 | 588/22462 |
| 安全工程 | 本科一批 | 588 | 588/22462 |
| 机械类 | 本科一批 | 588 | 588/22462 |
| 应用物理学 | 本科一批 | 588 | 588/22462 |
| 工商管理类 | 本科一批 | 587 | 587/23098 |
| 环境科学与工程类 | 本科一批 | 587 | 587/23098 |
| 交通运输类 | 本科一批 | 588 | 587/23098 |
| 地理信息科学 | 本科一批 | 587 | 587/23098 |
| 日语 | 本科一批 | 587 | 587/23098 |
| 英语 | 本科一批 | 587 | 587/23098 |
| 电子信息工程(美国休斯顿大学,中外合作办学,较高收费专业,单列专业)(中外合作办学) | 本科一批 | 572 | 569/38099 |
| 机械设计制造及其自动化(美国休斯顿大学,中外合作办学,较高收费专业,单列专业)(中外合作办学) | 本科一批 | 567 | 563/44297 |
| 土木工程(美国休斯顿大学,中外合作办学,较高收费专业,单列专业)(中外合作办学) | 本科一批 | 556 | 548/61756 |


责任编辑:ln008













闽公网安备35010202002009号


