大连海事大学2023年福建招生计划(物理类)
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程。) | 10 | 四年 | 5980/年 | 首选物理,再选不限 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术。) | 9 | 四年 | 5200/年 | 首选物理,再选不限 |
交通运输类(含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程。) | 9 | 四年 | 5980/年 | 首选物理,再选不限 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备。)) | 8 | 四年 | 5200/年 | 首选物理,再选不限 |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器。) | 8 | 四年 | 5200/年 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。) | 5 | 四年 | 80000/年 | 首选物理,再选不限 |
环境科学与工程类(含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境) | 4 | 四年 | 5200/年 | 首选物理,再选不限 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易。) | 3 | 四年 | 5200/年 | 首选物理,再选不限 |
金融工程 | 3 | 四年 | 5200/年 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 3 | 四年 | 5520/年 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程。) | 10 | 四年 | 5980/年 | 首选物理,再选不限 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术。) | 9 | 四年 | 5200/年 | 首选物理,再选不限 |
交通运输类(含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程。) | 9 | 四年 | 5980/年 | 首选物理,再选不限 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备。)) | 8 | 四年 | 5200/年 | 首选物理,再选不限 |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器。) | 8 | 四年 | 5200/年 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。) | 5 | 四年 | 80000/年 | 首选物理,再选不限 |
环境科学与工程类(含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境) | 4 | 四年 | 5200/年 | 首选物理,再选不限 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易。) | 3 | 四年 | 5200/年 | 首选物理,再选不限 |
金融工程 | 3 | 四年 | 5200/年 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 3 | 四年 | 5520/年 | 首选物理,再选不限 |
标签:
大连海事大学大连海事大学招生计划
责任编辑:ln008