上海思博职业技术学院2022福建物理类专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
计算机网络技术 | 专科批 | - | 365/122132 | 首选物理,再选不限 |
金融服务与管理 | 专科批 | - | 356/124705 | 首选物理,再选不限 |
新能源汽车技术 | 专科批 | - | 343/127964 | 首选物理,再选不限 |
学前教育 | 专科批 | - | 335/129720 | 首选物理,再选不限 |
建筑装饰工程技术(装饰工程设计方向) | 专科批 | - | 321/132333 | 首选物理,再选不限 |
工程造价 | 专科批 | - | 317/132962 | 首选物理,再选不限 |
护理 | 专科批 | - | 222/138666 | 首选物理,再选不限 |
责任编辑:sh043