宜春幼儿师范高等专科学校2022年云南文科专业分数线

| 省份 | 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 云南 | 2022 | 学前教育(师范类) | 专科批 | - | 475/62282 | 文科 |
| 云南 | 2022 | 小学道德与法治教育(师范类) | 专科批 | - | 474/62864 | 文科 |
| 云南 | 2022 | 小学教育(师范类) | 专科批 | - | 468/66526 | 文科 |


责任编辑:jx092


| 省份 | 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 云南 | 2022 | 学前教育(师范类) | 专科批 | - | 475/62282 | 文科 |
| 云南 | 2022 | 小学道德与法治教育(师范类) | 专科批 | - | 474/62864 | 文科 |
| 云南 | 2022 | 小学教育(师范类) | 专科批 | - | 468/66526 | 文科 |





