
泉州工程职业技术学院2023年福建省物理类专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
机电一体化技术 | 专科批 | - | 381/131599 | 首选物理,再选不限 |
工业机器人技术 | 专科批 | - | 369/137363 | 首选物理,再选不限 |
药品经营与管理 | 专科批 | - | 355/143184 | 首选物理,再选不限 |
软件技术 | 专科批 | - | 349/145420 | 首选物理,再选不限 |
大数据与财务管理 | 专科批 | - | 342/147853 | 首选物理,再选不限 |
市政工程技术 | 专科批 | - | 338/149156 | 首选物理,再选不限 |
飞机机电设备维修 | 专科批 | - | 331/151244 | 首选物理,再选不限 |
建设工程管理 | 专科批 | - | 328/152093 | 首选物理,再选不限 |
大数据技术 | 专科批 | - | 325/152879 | 首选物理,再选不限 |
建筑装饰工程技术 | 专科批 | - | 323/153404 | 首选物理,再选不限 |
人工智能技术应用 | 专科批 | - | 315/155380 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 专科批 | - | 290/160128 | 首选物理,再选不限 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | - | 260/163425 | 首选物理,再选不限 |
空中乘务(报考条件详见招生章程) | 专科批 | - | 236/164603 | 首选物理,再选不限 |
智能产品开发与应用 | 专科批 | - | 230/164774 | 首选物理,再选不限 |

责任编辑:fj075