高考交流群
集美大学全日制自考项目
华侨大学自考项目
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

云南艺术学院2020年本科招生录取控制线(省外)

来源:云南艺术学院时间:03-08
省份 专业 录取数 专业录取线 文化控制线 规则录取线
安徽省 表演(戏剧影视表演) 3 186.67 346 186.67
播音与主持艺术 6 201 341 201
产品设计 5 255.5 435 735.51
雕塑 2 291.26 399 291.26
服装与服饰设计 5 258.26 411 698.26
广播电视编导 4 190 514 514
环境设计 10 306.5 326 306.5
绘画 4 311.77 343 311.77
美术学(史论) 2 295.51 361 295.51
摄影 4 242.75 430 693.75
视觉传达设计 3 302.25 331 302.25
数字媒体艺术 3 250.26 478 757.26
戏剧学 2 194 493 493
戏剧影视导演 1 202.7 520 520
戏剧影视美术设计 2 312.75 334 312.75
戏剧影视文学 2 171.5 513 513
艺术管理 5 166.5 506 506
音乐表演(管弦打击乐演奏) 2 200 311 200
音乐表演(键盘演奏) 2 167.67 369 167.67
音乐表演(民族声乐) 4 198 297 198
音乐表演(演唱) 5 167.33 311 167.33
音乐表演(中国乐器演奏) 5 156 359 156
影视摄影与制作 12 215.33 329 215.33
中国画 2 279.26 358 279.26
作曲与作曲技术理论 1 143.67 525 143.67
福建省 产品设计 3 231.52 443 685
雕塑 2 242 328 242
服装与服饰设计 2 238.01 419 657.01
环境设计 5 236.5 387 236.5
绘画 14 234.5 308 234.5
美术学(史论) 4 238.51 333 238.51
摄影 2 234.5 397 635.01
视觉传达设计 6 241 313 241
数字媒体艺术 1 232.51 457 689.51
戏剧影视美术设计 3 240.5 353 240.5
中国画 1 240.5 354 240.5
甘肃省 产品设计 1 236 443 679
雕塑 1 262 336 262
服装与服饰设计 1 250 425 675
环境设计 3 250 351 250
绘画 4 260 320 260
美术学(史论) 1 263 337 263
摄影 1 225 402 627
视觉传达设计 1 266 348 266
数字媒体艺术 1 227 486 713
戏剧影视美术设计 1 263 375 263
音乐表演(管弦打击乐演奏) 1 231.66 340 231.66
音乐表演(合唱) 5 180.33 332 180.33
音乐表演(键盘演奏) 4 164 358 164
音乐表演(民族声乐) 4 206.66 344 206.66
音乐表演(演唱) 3 179 315 179
音乐表演(中国乐器演奏) 4 168.66 254 168.66
中国画 2 254 338 254
广西壮族自治区 雕塑 1 245.5 359 245.5
环境设计 6 239.02 327 239.02
绘画 7 237.01 317 237.01
美术学(史论) 2 237.5 320 237.5
视觉传达设计 5 241.01 327 241.01
数字媒体艺术 1 240.01 371 611.01
戏剧影视美术设计 1 239.51 325 239.51
中国画 1 241.51 314 241.51
贵州省 产品设计 1 244.51 413 657.51
雕塑 2 241 331 241
服装与服饰设计 2 240.5 433 675.51
环境设计 4 242.51 336 242.51
绘画 12 241.5 328 241.5
美术学(史论) 2 246 384 246
摄影 1 240 431 671
视觉传达设计 2 247.01 340 247.01
数字媒体艺术 2 241.5 382 623.51
舞蹈编导 4 206 314 206
舞蹈表演 7 193.67 333 193.67
舞蹈学(教育) 5 217.67 367 217.67
音乐表演(流行演唱) 3 151.33 312 151.33
音乐表演(民族声乐) 3 176.33 345 176.33
音乐表演(演唱) 5 177.67 304 177.67
河北省 表演(戏剧影视表演) 4 187.33 317 187.33
播音与主持艺术 5 217.67 315 217.67
产品设计 2 221.5 432 678.75
雕塑 1 250.5 335 250.5
服装与服饰设计 2 226.25 430 658
广播电视编导 3 (空白) 502 502
环境设计 3 250.5 346 250.5
绘画 4 252 325 252
美术学(史论) 1 267.25 334 267.25
摄影 1 238.25 450 688.25
视觉传达设计 3 260.75 322 260.75
数字媒体艺术 2 202 494 696
戏剧学 2 (空白) 487 487
戏剧影视导演 1 (空白) 531 531
戏剧影视美术设计 1 256.75 358 256.75
戏剧影视文学 1 (空白) 529 529
艺术管理 5 (空白) 492 492
音乐表演(管弦打击乐演奏) 3 222.34 316 222.34
音乐表演(键盘演奏) 1 164.34 367 164.34
音乐表演(民族声乐) 3 243 300 243
音乐表演(演唱) 3 212 292 212
音乐表演(中国乐器演奏) 2 184.33 378 184.33
中国画 2 249.75 332 249.75
河南省 表演(戏剧影视表演) 4 215.67 315 215.67
播音与主持艺术 6 255 321 255
产品设计 2 244.01 426 670.01
雕塑 3 236.51 359 236.51
服装与服饰设计 2 243.52 450 693.52
广播电视编导 10 150.67 455 615.33
环境设计 2 242.51 360 242.51
绘画 13 236 315 236
美术学(史论) 1 236.5 378 236.5
摄影 1 237.52 406 643.52
视觉传达设计 5 244.01 378 244.01
数字媒体艺术 2 238.01 439 680.01
戏剧学 3 190 391 636
戏剧影视导演 2 192.67 432 624.67
戏剧影视美术设计 3 240.01 366 240.01
戏剧影视文学 2 180 478 659
艺术管理 5 240 487 731.33
音乐表演(管弦打击乐演奏) 2 179.67 331 179.67
音乐表演(键盘演奏) 1 169.33 348 169.33
音乐表演(民族声乐) 3 153.33 303 153.33
音乐表演(演唱) 3 186.33 332 186.33
音乐表演(中国乐器演奏) 3 169.33 349 169.33
影视摄影与制作 3 173.99 311 173.99
中国画 3 239.02 343 239.02
湖北省 表演(戏剧影视表演) 6 171.66 301 171.66
播音与主持艺术 5 212.33 378 212.33
产品设计 1 238.01 383 621.01
广播电视编导 3 (空白) 486 486
环境设计 2 236.51 323 236.51
绘画 4 240.5 340 240.5
录音艺术 3 205.33 340 205.33
视觉传达设计 3 239.51 376 239.51
戏剧学 1 (空白) 436 436
戏剧影视导演 2 (空白) 415 415
戏剧影视美术设计 1 238.5 326 238.5
戏剧影视文学 2 (空白) 480 480
艺术管理 5 (空白) 469 469
音乐表演(管弦打击乐演奏) 1 223.66 377 223.66
音乐表演(合唱) 2 177 309 177
音乐表演(民族声乐) 2 198.67 377 198.67
音乐表演(演唱) 2 192 313 192
音乐表演(中国乐器演奏) 3 181.67 325 181.67
影视摄影与制作 3 235.33 365 235.33
湖南省 表演(戏剧影视表演) 9 230.67 346 230.67
播音与主持艺术 9 202.67 328 202.67
产品设计(文) 12 212 472 698
产品设计(理) 1 215 397 612
雕塑(文) 2 254 339 254
雕塑(理) 1 237 350 237
服装与服饰设计(文) 4 212 461 690
服装与服饰设计(理) 2 225 370 595
广播电视编导(理) 1 201 473 473
广播电视编导(文) 2 193 516 516
环境设计(文) 9 249 340 249
环境设计(理) 1 256 344 256
绘画(文) 13 248 327 248
绘画(理) 3 238 344 238
录音艺术 3 231 424 231
美术学(史论)(文) 1 251 372 251
摄影(文) 10 210 399 626
摄影(理) 1 225 412 637
视觉传达设计(文) 3 255 340 255
视觉传达设计(理) 1 250 360 250
数字媒体艺术(文) 4 219 478 706
数字媒体艺术(理) 1 214 426 640
舞蹈编导 8 256.99 326 256.99
舞蹈表演 10 192.67 302 192.67
舞蹈学(教育) 21 206.33 303 206.33
戏剧学(理) 1 195 452 452
戏剧学(文) 1 198 514 514
戏剧影视导演(理) 1 203 448 448
戏剧影视导演(文) 1 209 532 532
戏剧影视美术设计(文) 1 255 393 255
戏剧影视文学(理) 2 210 442 442
戏剧影视文学(文) 2 206 523 523
艺术管理(理) 1 186 490 490
艺术管理(文) 4 206 513 513
音乐表演(管弦打击乐演奏) 6 204.67 343 204.67
音乐表演(合唱) 8 219.34 337 219.34
音乐表演(键盘演奏) 6 175.66 329 175.66
音乐表演(流行演唱) 7 177.34 326 177.34
音乐表演(流行演奏) 3 193.67 317 193.67
音乐表演(民族声乐) 9 201 284 201
音乐表演(演唱) 9 196.33 314 196.33
音乐表演(中国乐器演奏) 10 151.67 316 151.67
影视摄影与制作 5 239.33 314 239.33
中国画(文) 4 235 362 235
中国画(理) 1 218 325 218
作曲与作曲技术理论 4 195.33 368 195.33
吉林省 表演(礼仪与公关艺术) 12 189 324 189
表演(模特与服装造型) 2 251 325 251
表演(戏剧影视表演) 6 169.66 331 169.66
播音与主持艺术 4 191.66 348 191.66
产品设计 1 348 375 723
雕塑 2 340 304 340
服装与服饰设计 1 317 377 694
广播电视编导 2 (空白) 431 431
环境设计 2 340 335 340
美术学(史论) 3 338 319 338
视觉传达设计 1 339 322 339
数字媒体艺术 1 319 438 757
戏剧学 2 (空白) 370 370
戏剧影视导演 1 (空白) 422 422
戏剧影视美术设计 1 353 339 353
戏剧影视文学 1 (空白) 434 434
音乐表演(管弦打击乐演奏) 1 222 331 222
音乐表演(民族声乐) 1 212.67 389 212.67
音乐表演(演唱) 2 173.34 317 173.34
中国画 2 314 352 314
江西省 产品设计 5 244.01 425 670.5
雕塑 8 241.51 350 241.51
服装与服饰设计 4 242.51 410 654.5
广播电视编导 18 155 432 594.33
环境设计 11 244.01 354 244.01
绘画 15 243 347 243
美术学(史论) 2 242.51 401 242.51
摄影 6 241.51 383 625
视觉传达设计 5 246.5 383 246.5
数字媒体艺术 5 242.51 439 683.01
戏剧影视美术设计 2 239 393 239
音乐表演(管弦打击乐演奏) 3 192.67 362 192.67
音乐表演(键盘演奏) 4 176 348 176
音乐表演(流行演唱) 5 143 357 143
音乐表演(流行演奏) 2 147.67 352 147.67
音乐表演(民族声乐) 3 153.5 359 153.5
音乐表演(演唱) 1 190.58 421 190.58
音乐表演(中国乐器演奏) 2 215 355 215
影视摄影与制作 5 174.67 399 174.67
中国画 5 239.5 361 239.5
辽宁省 表演(模特与服装造型) 2 181.33 343 181.33
表演(戏剧影视表演) 6 203 314 203
播音与主持艺术 4 184.33 383 184.33
雕塑 1 252.01 385 252.01
环境设计 1 242.02 341 242.02
绘画 3 236 309 236
视觉传达设计 1 244.01 387 244.01
数字媒体艺术 1 238.5 404 642.5
戏剧学 2 190 453 651
戏剧影视导演 1 214.33 498 712.33
戏剧影视美术设计 1 243.5 427 243.5
戏剧影视文学 2 207 443 651
山东省 表演(礼仪与公关艺术) 17 202.34 302 202.34
表演(模特与服装造型) 8 248.33 303 248.33
表演(戏剧影视表演) 6 236.66 324 236.66
播音与主持艺术 8 220.67 350 220.67
产品设计 3 222.67 481 709.67
雕塑 2 256 328 256
服装与服饰设计 2 213.67 469 682.67
广播电视编导 4 206.5 482 482
环境设计 3 260.67 324 260.67
绘画 4 256.33 328 256.33
录音艺术 3 252.33 363 252.33
美术学(史论) 1 258.34 322 258.34
摄影 2 226.67 435 662.67
视觉传达设计 3 260 321 260
数字媒体艺术 2 225.99 481 718
舞蹈编导 6 228 300 228
舞蹈表演 4 187.34 264 187.34
舞蹈学(教育) 16 196.33 272 196.33
戏剧学 2 221.5 484 484
戏剧影视导演 2 207.5 490 490
戏剧影视美术设计 3 252 329 252
戏剧影视文学 2 222.5 486 486
艺术管理 5 (空白) 462 462
音乐表演(管弦打击乐演奏) 3 191.33 336 191.33
音乐表演(合唱) 5 178.67 318 178.67
音乐表演(键盘演奏) 2 175.66 293 175.66
音乐表演(流行演唱) 4 188.33 353 188.33
音乐表演(流行演奏) 3 174.67 334 174.67
音乐表演(民族声乐) 3 199 323 199
音乐表演(演唱) 4 215 331 215
音乐表演(中国乐器演奏) 3 167.67 301 167.67
影视摄影与制作 8 250.33 308 250.33
中国画 3 245.66 345 245.66
作曲与作曲技术理论 3 176.66 343 176.66
山西省 表演(戏剧影视表演) 6 205.66 278 205.66
播音与主持艺术 8 244.67 315 244.67
产品设计 1 222.67 369 591.67
服装与服饰设计 2 219.67 393 612.67
广播电视编导 10 173 408 593.33
环境设计 3 227.33 374 227.33
绘画 5 242.67 323 242.67
录音艺术 3 203 338 203
美术学(史论) 1 234 361 234
摄影 3 216.33 390 609.33
视觉传达设计 3 243 320 243
数字媒体艺术 2 221.34 429 653.33
舞蹈编导 9 223.99 308 223.99
舞蹈表演 5 181.33 267 181.33
舞蹈学(教育) 10 214.33 271 214.33
戏剧学 3 190 437 631
戏剧影视导演 2 213.33 371 619
戏剧影视美术设计 1 235.99 322 235.99
戏剧影视文学 1 217 408 625
艺术管理 10 240 420 672
音乐表演(管弦打击乐演奏) 5 220.67 304 220.67
音乐表演(合唱) 5 188.33 308 188.33
音乐表演(键盘演奏) 2 174 356 174
音乐表演(流行演唱) 3 180.67 288 180.67
音乐表演(流行演奏) 4 179.67 341 179.67
音乐表演(民族声乐) 6 205.67 270 205.67
音乐表演(演唱) 4 196.33 259 196.33
音乐表演(中国乐器演奏) 4 182.33 319 182.33
影视摄影与制作 5 202 289 202
中国画 4 221.34 329 221.34
四川省 表演(戏剧影视表演) 4 206.33 276 206.33
产品设计 2 235.5 383 633.01
雕塑 1 235.01 353 235.01
服装与服饰设计 2 233.5 417 652.01
环境设计 4 239 358 239
绘画 3 239 377 239
摄影 1 234 404 638
视觉传达设计 2 235.5 372 235.5
数字媒体艺术 2 233.5 426 660.01
舞蹈编导 9 242.34 309 242.34
舞蹈表演 4 238 273 238
舞蹈学(教育) 9 198.33 261 198.33
戏剧学 2 165 422 593
戏剧影视导演 1 233 488 721
戏剧影视美术设计 2 235.5 336 235.5
音乐表演(管弦打击乐演奏) 1 143.67 361 143.67
音乐表演(键盘演奏) 1 168.17 324 168.17
音乐表演(民族声乐) 1 182.5 354 182.5
音乐表演(中国乐器演奏) 2 132.33 319 132.33
中国画 1 235.01 408 235.01
责任编辑:yn015

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123