上海电机学院2023年安徽理科招生计划

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 18 | - | 7000/年 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、物联网工程、人工智能) | 18 | - | 7000/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 13 | - | 7000/年 |
| 机械类(汽车类)(含车柄工程、新能源汽车工程) | 10 | - | 7000/年 |
| 工业工程类(含质量管理工程、工业工程;闵行校区) | 10 | - | 6500/年 |
| 飞行器制造工程 | 8 | - | 7000/年 |
| 智能制造工程(智能制造试点班) | 8 | - | 7000/年 |
| 光电信息科学与工程 | 7 | - | 7000/年 |
| 电气类(含电机电器智能化、新能源科学与工程、测控技术与仪器) | 6 | - | 7000/年 |
| 通信工程 | 5 | - | 7000/年 |


标签:
上海电机学院上海电机学院招生计划
责任编辑:sh029
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


