福州大学
华侨大学
集美大学
福州工商学院
2025福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

广西财经学院2023年普通本科招生外省录取分数(分省分专业)

来源:广西财经学院时间:03-21
省市 科类 专业 最低分 最低分位次 平均分 平均分位次 省控制线 最低分与省控制线差
山东 综合 国际经济与贸易 492 185515 493.75  180820  443 49
商务经济学 489 192684 491.25  187891  443 46
金融学 495 178402 497.25  173739  443 52
会计学 505 155450 512.40  140291  443 62
天津 综合 经济学 517 32676 519.67  31863  472 45
财政学 521 31611 522.00  31376  472 49
金融学 518 32424 519.00  32126  472 46
工商管理 514 33465 515.67  32916  472 42
海南 综合 税收学 572 16668 574.75  16085  483 89
会计学 580 15012 581.50  14592  483 97
国际经济与贸易 576 15859 576.67  15620  483 93
法学 579 15213 584.75  13983  483 96
浙江 综合 财政学 559 95944 560.33  94841  488 71
金融学 559 95944 560.50  93761  488 71
工商管理 553 102592 554.00  101443  488 65
会计学 567 87215 569.70  83859  488 79
资产评估 548 108262 552.33  103689  488 60
法学 561 93761 563.67  90495  488 73
河北 历史组 金融学 519 20330 523.33  18869  430 89
国际经济与贸易 508 24759 510.00  23897  430 78
法学 538 14157 541.00  13290  430 108
工商管理 511 23490 511.68  23073  430 81
会计学(中外合作办学) 502 27388 507.33  25174  430 72
  金融科技 496 104050 503.67  94258  439 57
  计算机科学与技术 525 70626 528.33  67556  439 86
  数据科学与大数据技术 520 75936 523.67  71671  439 81
物理组 会计学 524 71671 527.67  67556  439 85
金融数学(中外合作办学) 473 134241 476.50  128858  439 34
数字媒体技术(中外合作办学) 480 124811 484.60  118153  439 41
会计学(中外合作办学) 492 109175 499.00  100366  439 53
辽宁 历史组 经济学 498 11765 501.67  11119  404 94
物理组 财政学 476 54033 487.00  49180  360 116
福建 历史组 工商管理 496 13921 497.00  13731  453 43
会计学 501 12970 505.50  12034  453 48
物理组 金融学 498 56004 498.00  56004  431 67
国际经济与贸易 492 59643 492.00  59643  431 61
金融数学(中外合作办学) 459 81213 463.00  78572  431 28
数字媒体技术(中外合作办学) 464 77903 473.00  71826  431 33
湖北 历史组 税收学 502 20018 503.33  19726  426 76
法学 507 18599 508.33  18329  426 81
新闻学 499 20846 500.67  20285  426 73
财务管理 503 19726 508.00  18329  426 77
审计学 502 20018 504.33  19422  426 76
会计学(中外合作办学) 493 22654 496.00  21730  426 67
物理组 税收学 498 80074 499.50  78799  424 74
金融工程 492 84011 492.67  83333  424 68
国际经济与贸易 494 82663 500.00  78799  424 70
统计学 493 83333 494.67  82065  424 69
计算机科学与技术 495 82065 500.33  78799  424 71
数据科学与大数据技术 493 83333 495.67  81404  424 69
财务管理 505 75478 508.00  73536  424 81
金融数学(中外合作办学) 473 96588 476.33  94564  424 49
数字媒体技术(中外合作办学) 474 95920 478.83  92572  424 50
会计学(中外合作办学) 492 84011 493.50  82663  424 68
湖南 历史组 新闻学 479 28456 480.33  27998  428 51
网络与新媒体 482 27097 483.00  26620  428 54
经济学 481 27535 481.67  27097  428 53
金融学 484 26159 487.00  24941  428 56
市场营销 479 28456 479.00  28456  428 51
会计学 486 25371 489.50  23717  428 58
会计学(中外合作办学) 466 34814 467.00  34291  428 38
物理组 金融学 477 102696 483.00  96709  415 62
投资学 474 105670 479.50  99665  415 59
工程造价 474 105670 475.00  104648  415 59
市场营销 475 104648 476.00  103672  415 60
物流管理 473 106693 473.00  106693  415 58
统计学 479 100660 484.33  95707  415 64
数据科学与大数据技术 477 102696 483.00  96709  415 62
会计学 483 96709 493.50  86203  415 68
会计学(中外合作办学) 468 111716 472.00  107741  415 53
金融数学(中外合作办学) 443 138242 450.43  130749  415 28
数字媒体技术(中外合作办学) 439 142516 459.00  121192  415 24
广东 历史组 国际经济与贸易 512 32267 512.50  31641  433 79
金融学 509 34006 512.00  33267  433 76
物理组 人工智能 527 103236 528.00  101890  439 88
数据科学与大数据技术 529 100549 529.50  99186  439 90
数字媒体技术(中外合作办学) 506 132503 508.00  129613  439 67
金融数学(中外合作办学) 502 138328 502.33  138328  439 63
会计学(中外合作办学) 503 136867 503.00  136867  439 64
重庆 历史组 国际经济与贸易 471 17011 472.00  16773  407 64
新闻学 473 16508 477.67  15368  407 66
物理组 国际经济与贸易 474 52879 476.50  51381  406 68
金融工程 464 58031 466.67  56475  406 58
会计学 481 49314 484.00  47856  406 75
数字媒体技术(中外合作办学) 455 62683 456.33  62168  406 49
金融数学(中外合作办学) 456 62168 457.33  61657  406 50
河南 文史类 经济学 538 29287 539.00  28647  465 73
投资学 537 29933 537.67  29287  465 72
会计学 540 28036 541.50  26792  465 75
财务管理 538 29287 538.67  28647  465 73
会计学(中外合作办学) 530 34874 530.33 34874  465 65
理工类 数学与应用数学 495 156725 497.67  151420  409 86
统计学 497 153161 499.33  149645  409 88
计算机科学与技术 501 146080 503.00  142649  409 92
会计学 508 133929 515.50  120415  409 99
金融数学(中外合作办学) 466 210221 472.50  197004  409 57
数字媒体技术(中外合作办学) 467 208261 472.60  197004  409 58
会计学(中外合作办学) 490 165709 494.00  158507  409 81
吉林 文史类 财政学 454 6808 456.50  6513  341 113
理工类 金融学 405 33183 413.33  31095  292 113
黑龙江 文史类 人力资源管理 406 11093 407.00  10935  341 65
理工类 商务经济学 377 49096 380.50  47610  287 90
投资学 373 50596 375.67  49504  287 86
安徽 文史类 金融学 490 27218 491.33  26740  440 50
会计学 491 26740 491.00  26740  440 51
法学 493 25882 493.67  25414  440 53
国际商务(中外合作办学) 450 46497 455.50  43594  440 10
会计学(中外合作办学) 457 43101 466.67  38168  440 17
理工类 审计学 473 110523 477.33  106077  427 46
计算机科学与技术 467 117340 473.00  110523  427 40
工程造价 448 140130 453.67  132731  427 21
金融科技 446 142614 451.33  136486  427 19
金融数学(中外合作办学) 447 141383 450.50  136486  427 20
会计学(中外合作办学) 459 126780 461.50  123233  427 32
数字媒体技术(中外合作办学) 447 141383 455.00  131541  427 20
江西 文史类 税收学 532 15074 532.33  15074  472 60
金融学 532 15074 532.33  15074  472 60
会计学 534 14283 534.00  14283  472 62
法学 533 14675 533.67  14283  472 61
会计学(中外合作办学) 516 22393 520.75  19910  472 44
国际商务(中外合作办学) 514 23443 515.50  22393  472 42
理工类 统计学 502 67751 505.00  64898  445 57
计算机科学与技术 502 67751 503.00  66809  445 57
会计学 503 66809 506.00  63993  445 58
数字媒体技术(中外合作办学) 477 93791 480.00  90510  445 32
金融数学(中外合作办学) 475 96045 477.83  92711  445 30
会计学(中外合作办学) 484 86139 490.00  79699  445 39
四川 文史类 经济学 526 20832 528.00  19828  458 68
财政学 526 20832 526.33  20832  458 68
金融学 520 24257 523.67  21960  458 62
人力资源管理 521 23719 522.00  23105  458 63
会计学 529 19324 533.25  17304  458 71
网络与新媒体 524 21960 524.33  21960  458 66
会计学(中外合作办学) 514 28060 515.50 26768  458 56
理工类 经济学 482 127256 495.00  111433  433 49
数字经济 482 127256 496.00  110220  433 49
财政学 508 96232 514.67  88516  433 75
金融学 496 110220 507.67  96232  433 63
统计学 479 130992 492.25  114997  433 46
数据科学与大数据技术 495 111433 504.33  100807  433 62
工程造价 495 111433 498.50  106623  433 62
会计学 517 86367 519.00  84258  433 84
会计学(中外合作) 492 114997 494.00  112626  433 59
金融数学(中外合作) 472 140057 482.00  127256  433 39
数字媒体技术(中外合作) 471 141414 473.40  138794  433 38
贵州 文史类 工商管理 525 16610 530.50  14431  477 48
财务管理 525 16610 530.67  14431  477 48
理工类 经济学 447 60354 452.50  55927  371 76
数据科学与大数据技术 444 62677 445.33  61900  371 73
云南 文史类 财政学 519 17203 520.67  16469  465 54
金融学 517 17988 517.67  17565  465 52
人力资源管理 517 17988 518.00  17565  465 52
会计学 521 16469 524.33  15407  465 56
财务管理 519 17203 519.00  17203  465 54
法学 520 16828 522.33  16101  465 55
会计学(中外合作办学) 508 21705 509.50  20876  465 43
国际商务(中外合作办学) 507 22141 507.00  22141  465 42
理工类 数字经济 472 54954 473.33  54314  405 67
金融学 483 48558 490.00  44611  405 78
金融工程 475 53159 477.00  52038  405 70
统计学 472 54954 477.00  52038  405 67
计算机科学与技术 474 53753 480.75  49725  405 69
数据科学与大数据技术 469 56803 473.67  53753  405 64
会计学 491 44075 497.33  40766  405 86
法学 480 50282 485.33  47426  405 75
数字媒体技术(中外合作办学) 441 75602 447.00  71337  405 36
金融数学(中外合作办学) 434 80652 445.33  72738  405 29
会计学(中外合作办学) 463 60625 465.50  58740  405 58
陕西 文史类 金融学 481 16632 481.00  16632  403 78
审计学 481 16632 483.00  16025  403 78
理工类 金融学 423 75028 425.50  73008  403 20
金融科技 405 87618 411.00  83348  336 69
计算机科学与技术 422 75694 425.00  73674  336 86
资产评估 419 77821 420.00  77104  336 83
山西 文史类 税收学 467 11672 468.00  11465  418 49
工商管理 466 11906 467.67  11465  418 48
会计学 470 11065 471.00  10864  418 52
理工类 工程造价 456 55188 456.67  54640  396 60
统计学 459 53489 459.33  53489  396 63
会计学 462 51866 464.00  50776  396 66
山东 综合 视觉传达设计 544 81926 544.75  80421  / /
环境设计 543 83460 543.75  81926  / /
备注:艺术本科统考批控制线文化: 332  ,专业:193 ;艺术类投档按综合分(综合分=文化成绩(含政策性加分)×30%+专业成绩×750/300×70%)投档。
河南 艺术文 视觉传达设计 487   519.50  / / /
艺术理 环境设计 487   487.00  / / /
备注:艺术专业本科A段控制线文化:370  ,专业: 216 ;按各校的录取规则投档,学校录取规则按综合分(综合分=文化成绩(含特征成绩加分)×40%+专业成绩×750/300×60%)投档。
江西 艺术理 视觉传达设计 521   521.83 / / /
环境设计 521   521.25  / / /
备注:1.江西艺术不分文理,为便于统计归至理科。
2.艺术本科批控制线文化:333 ,专业:323.67;按综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%)投档录取
湖南 历史组 视觉传达设计  284.6   284.67  / / /
环境设计 284.4   284.25  / / /
物理组 视觉传达设计  285.7   285.50  / / /
环境设计 285.1   285.10  / / /
备注:艺术本科控制线历史组文化:321,专业:229,物理组文化:311,专业:232  ;按综合分(综合成绩= 高考文化成绩(含政策性加分)*30%+专业统考成绩*70%,最终结果保留1位小数)

注:以上数据为各省(市)本科录取正投分数,不含征集批次录取分数。

责任编辑:gx016

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123