上海东海职业技术学院2023年江苏历史类招生计划

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 关务与外贸服务 | 5 | 三年 | 21000/年 | 首选历史,再选不限 |
| 计算机应用技术 | 5 | 三年 | 21000/年 | 首选历史,再选不限 |
| 大数据与会计 | 3 | 三年 | 21000/年 | 首选历史,再选不限 |
| 财税大数据应用 | 3 | 三年 | 21000/年 | 首选历史,再选不限 |
| 国际金融 | 3 | 三年 | 21000/年 | 首选历史,再选不限 |
| 电子商务 | 3 | 三年 | 21000/年 | 首选历史,再选不限 |


责任编辑:sh025


| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 关务与外贸服务 | 5 | 三年 | 21000/年 | 首选历史,再选不限 |
| 计算机应用技术 | 5 | 三年 | 21000/年 | 首选历史,再选不限 |
| 大数据与会计 | 3 | 三年 | 21000/年 | 首选历史,再选不限 |
| 财税大数据应用 | 3 | 三年 | 21000/年 | 首选历史,再选不限 |
| 国际金融 | 3 | 三年 | 21000/年 | 首选历史,再选不限 |
| 电子商务 | 3 | 三年 | 21000/年 | 首选历史,再选不限 |





