百色学院2023年贵州文科专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 小学教育(师范) | 本科二批 | 519 | 518/19883 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 520 | 518/19883 |
| 历史学(师范) | 本科二批 | 518 | 517/20358 |
| 审计学 | 本科二批 | 517 | 516/20779 |
| 民族学 | 本科二批 | 517 | 516/20779 |
| 泰语 | 本科二批 | 517 | 516/20779 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 516 | 516/20779 |


责任编辑:gx014


| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 小学教育(师范) | 本科二批 | 519 | 518/19883 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 520 | 518/19883 |
| 历史学(师范) | 本科二批 | 518 | 517/20358 |
| 审计学 | 本科二批 | 517 | 516/20779 |
| 民族学 | 本科二批 | 517 | 516/20779 |
| 泰语 | 本科二批 | 517 | 516/20779 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 516 | 516/20779 |





