华东政法大学2023年山东综合专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 法学(卓越民商法治人才实验班) | 普通类一段 | - | 653/3450 | 不限 |
| 法学(卓越经济法律人才实验班) | 普通类一段 | - | 650/3992 | 不限 |
| 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) | 普通类一段 | - | 645/5142 | 不限 |
| 法学(卓越刑事法律人才实验班) | 普通类一段 | - | 644/5399 | 不限 |
| 法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 普通类一段 | - | 643/5739 | 不限 |
| 知识产权(卓越人才实验班) | 普通类一段 | - | 641/6311 | 不限 |
| 法学(民商法律) | 普通类一段 | - | 641/6322 | 不限 |
| 法学(经济法) | 普通类一段 | - | 639/6805 | 不限 |
| 法学(刑事司法) | 普通类一段 | - | 638/7044 | 不限 |
| 法学(刑事法律) | 普通类一段 | - | 638/6958 | 不限 |


责任编辑:sh020
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


