南宁师范大学2023年贵州理科专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 软件工程(武鸣校区) | 本科二批 | 435/70809 |
| 计算机科学与技术(师范武鸣校区) | 本科二批 | 434/71640 |
| 物理学(师范武鸣校区) | 本科二批 | 432/73369 |
| 物流工程(武鸣校区) | 本科二批 | 432/73369 |
| 数据科学与大数据技术(武鸣校区) | 本科二批 | 432/73369 |
| 物流管理(武鸣校区) | 本科二批 | 432/73369 |
| 地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、自然地理与资源环境)(武鸣校区) | 本科二批 | 431/74232 |
| 房地产开发与管理(武鸣校区) | 本科二批 | 405/99275 |


责任编辑:gx009
高考200-450分
生成专属本科升学规划
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。生成专属本科升学规划












闽公网安备35010202002009号


