南宁师范大学2022年黑龙江理科专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 401/48314 |
| 地理科学类 | 本科二批A段 | 391/52209 |
| 环境科学与工程类 | 本科二批A段 | 376/57967 |
| 旅游管理 | 本科二批A段 | 371/60039 |


责任编辑:gx009

| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 401/48314 |
| 地理科学类 | 本科二批A段 | 391/52209 |
| 环境科学与工程类 | 本科二批A段 | 376/57967 |
| 旅游管理 | 本科二批A段 | 371/60039 |




