广东食品药品职业学院2022四川理科专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 药学(龙洞校区,专业备注:转氨酶异常考生慎重报考。不招色盲、色弱) | 专科批 | 365/236091 |
| 药物制剂技术(龙洞校区,专业备注:转氨酶异常考生慎重报考。不招色盲、色弱) | 专科批 | 330/252516 |
| 药品生产技术(龙洞校区,专业备注:转氨酶异常考生慎重报考。不招色盲、色弱) | 专科批 | 318/256944 |
| 市场营销(龙洞校区) | 专科批 | 301/262426 |
| 化学制药技术(龙洞校区,专业备注:转氨酶异常考生慎重报考。不招色盲、色弱) | 专科批 | 297/263618 |
| 电子商务(龙洞校区) | 专科批 | 294/264424 |
| 药品质量与安全(龙洞校区,专业备注:转氨酶异常考生慎重报考。不招色盲、色弱) | 专科批 | 293/264703 |
| 中药材生产与加工(龙洞校区,专业备注:转氨酶异常考生慎重报考。不招色盲、色弱) | 专科批 | 293/264703 |
| 制药设备应用技术(龙洞校区,专业备注:转氨酶异常考生慎重报考。不招色盲、色弱) | 专科批 | 290/265476 |


责任编辑:gd054












闽公网安备35010202002009号


