南华大学2023年湖南物理类招生计划
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
临床医学类(包含临床医学、麻醉学、医学影像学、儿科学;办学地点:红湘校区) | 325 | 五年 | 7500/年 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
土木类(包含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、道路桥梁与渡河工程;办学地点:红湘校区) | 161 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
机械类(包含机械设计制造及其自动化、智能制造工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程;办学地点:雨母校区) | 156 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
药学(办学地点:红湘校区) | 141 | 四年 | 7500/年 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
软件工程(办学地点:雨母校区) | 101 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
预防医学(办学地点:红湘校区) | 101 | 五年 | 7500/年 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
化工与制药类(包含化学工程与工艺、制药工程;办学地点:红湘校区) | 90 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
信息与计算科学(办学地点:雨母校区) | 87 | 四年 | 4500/年 | 首选物理,再选不限 |
核工程类(包含核工程与核技术(含卓越工程师班、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程;办学地点:红湘校区)) | 77 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术(办学地点:雨母校区) | 76 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
材料类(包含高分子材料与工程、无机非金属材料工程;办学地点:红湘校区) | 74 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
物联网工程(办学地点:雨母校区) | 72 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
自动化(办学地点:雨母校区) | 52 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
人工智能(办学地点:雨母校区) | 50 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
临床医学(卓越医生班)(办学地点:红湘校区) | 50 | 五年 | 7500/年 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
能源与动力工程(办学地点:雨母校区) | 49 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
物流工程(办学地点:雨母校区) | 48 | 四年 | 5000/年 | 首选物理,再选不限 |
建筑类(包含建筑学、城乡规划;办学地点:雨母校区) | 48 | 五年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
卫生检验与检疫(办学地点:红湘校区) | 46 | 四年 | 7500/年 | 首选物理,再选化学 |
护理学(办学地点:红湘校区) | 44 | 四年 | 7500/年 | 首选物理,再选不限 |
药物制剂(办学地点:红湘校区) | 34 | 四年 | 7500/年 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
矿物资源工程(含卓越工程师班)(办学地点:红湘校区) | 33 | 四年 | 3600/年 | 首选物理,再选不限 |
生物医学工程(办学地点:雨母校区) | 33 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
环境工程(办学地点:红湘校区) | 33 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
口腔医学(办学地点:红湘校区) | 33 | 五年 | 7500/年 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
医学检验技术(办学地点:红湘校区) | 31 | 四年 | 7500/年 | 首选物理,再选化学 |
机器人工程(办学地点:雨母校区) | 30 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
外国语言文学类(包含英语、翻译;办学地点:雨母校区) | 26 | 四年 | 4500/年 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化(办学地点:雨母校区) | 23 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
工商管理(办学地点:雨母校区) | 22 | 四年 | 5000/年 | 首选物理,再选不限 |
会计学(办学地点:雨母校区) | 22 | 四年 | 5000/年 | 首选物理,再选不限 |
资源勘查工程(办学地点:红湘校区) | 21 | 四年 | 3600/年 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)(办学地点:雨母校区) | 20 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程(卓越工程师班)(办学地点:雨母校区) | 20 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化(国家电网创新班)(办学地点:雨母校区) | 20 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化(核电创新班)(办学地点:雨母校区) | 20 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化(输变电创新班)(办学地点:雨母校区) | 20 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程(输变电创新班)(办学地点:雨母校区) | 20 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
软件工程(卓越工程师班)(办学地点:雨母校区) | 20 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
土木工程(智能创新班)(办学地点:红湘校区) | 20 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
法学(办学地点:雨母校区) | 20 | 四年 | 5000/年 | 首选物理,再选不限 |
药学(拔尖创新班)(办学地点:红湘校区) | 20 | 四年 | 7500/年 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
城市地下空间工程(办学地点:红湘校区) | 19 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
生物技术(办学地点:红湘校区) | 19 | 四年 | 4500/年 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
电子商务(办学地点:雨母校区) | 18 | 四年 | 5000/年 | 首选物理,再选不限 |
通信工程(办学地点:雨母校区) | 14 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
矿物加工工程(办学地点:红湘校区) | 14 | 四年 | 3600/年 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易(办学地点:雨母校区) | 14 | 四年 | 5000/年 | 首选物理,再选不限 |
风景园林(办学地点:雨母校区) | 14 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
经济学(办学地点:雨母校区) | 13 | 四年 | 5000/年 | 首选物理,再选不限 |
核物理(拔尖创新班)(办学地点:红湘校区) | 10 | 四年 | 4500/年 | 首选物理,再选不限 |
核物理(办学地点:红湘校区) | 10 | 四年 | 4500/年 | 首选物理,再选不限 |
化学工程与工艺(卓越工程师班)(办学地点:红湘校区) | 10 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
资源勘查工程(地质学拔尖班)(办学地点:红湘校区) | 10 | 四年 | 3600/年 | 首选物理,再选不限 |
护理学(创新班)(办学地点:红湘校区) | 10 | 四年 | 7500/年 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程(办学地点:雨母校区) | 7 | 四年 | 5900/年 | 首选物理,再选不限 |
标签:
南华大学2023南华大学招生计划
责任编辑:hns020