云南师范大学2023年河北省物理类专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 556/43165 | 首选物理,再选不限 |
| 物理学 | 本科批 | 551/47295 | 首选物理,再选不限 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 551/47295 | 首选物理,再选化学 |
| 地理科学 | 本科批 | 540/56917 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 小学教育 | 本科批 | 535/61651 | 首选物理,再选不限 |


责任编辑:yn008


| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 556/43165 | 首选物理,再选不限 |
| 物理学 | 本科批 | 551/47295 | 首选物理,再选不限 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 551/47295 | 首选物理,再选化学 |
| 地理科学 | 本科批 | 540/56917 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 小学教育 | 本科批 | 535/61651 | 首选物理,再选不限 |





