闽南师范大学2023年甘肃理科专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
数学与应用数学(漳州市)(师范类) | 本科二批K段 | 430/35451 |
电子信息工程(漳州市) | 本科二批K段 | 412/43640 |
网络与新媒体(漳州市) | 本科二批K段 | 406/46601 |
网络工程(漳州市) | 本科二批K段 | 405/47144 |
经济学(漳州市)(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 本科二批K段 | 401/49228 |
食品科学与工程(漳州市) | 本科二批K段 | 400/49750 |
统计学(漳州市) | 本科二批K段 | 399/50264 |
应用化学(漳州市) | 本科二批K段 | 399/50264 |
食品营养与健康(漳州市) | 本科二批K段 | 398/50772 |
微电子科学与工程(漳州市) | 本科二批K段 | 398/50772 |
财务管理(漳州市)(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 本科二批K段 | 396/51815 |
环境科学与工程(漳州市) | 本科二批K段 | 393/53444 |
光电信息科学与工程(漳州市) | 本科二批K段 | 393/53444 |
园林(漳州市) | 本科二批K段 | 392/53949 |
社会工作(漳州市) | 本科二批K段 | 391/54520 |
经济统计学(漳州市)(大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读) | 本科二批K段 | 390/55113 |
园艺(漳州市) | 本科二批K段 | 389/55597 |
国际经济与贸易(漳州市)(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 本科二批K段 | 367/68022 |
责任编辑:fj011