闽南师范大学2023年甘肃文科专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
汉语言文学(漳州市)(师范类) | 本科二批K段 | 498/5924 |
思想政治教育(漳州市)(师范类,大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 本科二批K段 | 496/6236 |
汉语国际教育(漳州市)(师范类) | 本科二批K段 | 490/7207 |
政治学与行政学(漳州市) | 本科二批K段 | 487/7749 |
广告学(漳州市) | 本科二批K段 | 484/8333 |
人力资源管理(漳州市)(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 本科二批K段 | 483/8534 |
学前教育(漳州市)(师范类) | 本科二批K段 | 482/8737 |
日语(漳州市) | 本科二批K段 | 481/8952 |
国际商务(漳州市)(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 本科二批K段 | 480/9136 |
商务英语(漳州市)(只招收英语语种考生) | 本科二批K段 | 479/9366 |
市场营销(漳州市)(大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 本科二批K段 | 445/18344 |
责任编辑:fj011