
云南师范大学2022年云南录取分数线
年份 | 省份 | 类型/批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化最高分(不含加分) | 文化最低分(不含加分) | 文化平均分(不含加分) | 投档成绩最高分 | 投档成绩最低分 | 投档成绩平均分 |
2022 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 物理学(师范) | 30 | 584 | 549 | 570.033 | 587.749 | 567.955 | 572.625 |
2022 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 20 | 580 | 543 | 558.55 | 580.951 | 554.951 | 563.426 |
2022 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 英语 | 20 | 590 | 554 | 571.9 | 590.961 | 571.967 | 577.027 |
2022 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 30 | 590 | 558 | 575.866 | 590.967 | 575.959 | 579.439 |
2022 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 地理科学类 | 10 | 576 | 546 | 560.2 | 576.957 | 558.951 | 566.055 |
2022 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 10 | 562 | 530 | 541.5 | 562.96 | 535.95 | 547.356 |
2022 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 化学(师范) | 30 | 586 | 546 | 565.5 | 586.962 | 565.961 | 570.87 |
2022 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 20 | 566 | 522 | 551.15 | 568.655 | 539.959 | 555.047 |
2022 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 生物科学(师范) | 30 | 577 | 544 | 561.5 | 581.553 | 562.961 | 568.014 |
2022 | 云南省 | 国家专项 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 20 | 607 | 584 | 595.2 | 609.772 | 604.569 | 606.451 |
2022 | 云南省 | 国家专项 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 30 | 619 | 588 | 605.833 | 619.967 | 608.556 | 612.35 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 30 | 569 | 532 | 551.8 | 569.956 | 549.961 | 556.353 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 物理学(师范) | 125 | 576 | 535 | 557.304 | 590.654 | 555.549 | 563.436 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 统计学 | 39 | 566 | 523 | 545.948 | 570.759 | 541.96 | 550.927 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 化学(师范) | 150 | 590 | 536 | 559.926 | 594.55 | 555.958 | 564.545 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 教育技术学(师范) | 39 | 563 | 519 | 539.076 | 563.95 | 538.963 | 545.689 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 38 | 564 | 519 | 539.868 | 572.669 | 532.955 | 544.822 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 人工智能 | 38 | 559 | 510 | 535.131 | 561.666 | 528.953 | 539.181 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 计算机科学与技术 | 67 | 562 | 521 | 543.776 | 562.97 | 540.964 | 547.585 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 制药工程 | 44 | 557 | 511 | 533.045 | 567.772 | 531.553 | 539.013 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 生物技术 | 49 | 556 | 512 | 532.408 | 561.765 | 527.952 | 536.966 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 生物科学(师范) | 183 | 600 | 531 | 552.732 | 600.972 | 551.548 | 558.941 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 地理科学类 | 82 | 577 | 525 | 544.268 | 577.96 | 544.964 | 552.159 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 旅游管理 | 15 | 542 | 509 | 532.466 | 542.954 | 529.558 | 537.995 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 87 | 551 | 510 | 529.563 | 551.966 | 527.953 | 533.053 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 工商管理类 | 79 | 557 | 513 | 536.455 | 569.563 | 532.661 | 541.942 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 财政学 | 20 | 547 | 516 | 534.7 | 548.558 | 535.956 | 540.558 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 金融学 | 61 | 589 | 512 | 535.344 | 589.958 | 529.956 | 541.604 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 法学(纪检监察) | 40 | 578 | 529 | 554.2 | 578.964 | 547.945 | 559.201 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 越南语 | 15 | 544 | 521 | 533.266 | 549.754 | 528.947 | 539.122 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 新能源材料与器件 | 81 | 621 | 499 | 521.061 | 621.955 | 519.552 | 525.343 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 新闻传播学类 | 51 | 557 | 513 | 533.196 | 557.957 | 528.761 | 537.231 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 泰语 | 19 | 546 | 520 | 533 | 552.664 | 528.962 | 539.114 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 农业建筑环境与能源工程 | 64 | 539 | 502 | 519.25 | 551.563 | 517.954 | 524.112 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 新能源科学与工程 | 94 | 580 | 505 | 528.382 | 580.96 | 523.954 | 532.885 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 学前教育(师范) | 38 | 607 | 576 | 590.289 | 611.662 | 595.964 | 600.408 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 教育学(师范) | 20 | 614 | 583 | 597.2 | 624.766 | 603.554 | 609.675 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 68 | 624 | 585 | 600.058 | 624.964 | 604.963 | 608.659 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 特殊教育(师范) | 15 | 601 | 575 | 587.933 | 603.569 | 594.964 | 598.694 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 应用心理学 | 42 | 608 | 575 | 590.571 | 609.676 | 594.976 | 598.884 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 哲学 | 25 | 599 | 575 | 590.6 | 600.76 | 594.961 | 597.442 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 社会学 | 33 | 600 | 573 | 588.303 | 601.562 | 591.964 | 594.61 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 法学 | 59 | 618 | 585 | 601.728 | 619.547 | 602.956 | 607.507 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 社会工作 | 35 | 594 | 566 | 581.885 | 602.556 | 586.553 | 591.106 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 161 | 628 | 590 | 606.85 | 637.774 | 609.759 | 615.909 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 秘书学 | 40 | 600 | 573 | 587.625 | 600.956 | 591.753 | 594.831 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 文物与博物馆学 | 26 | 598 | 574 | 588.076 | 600.661 | 592.973 | 596.389 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 历史学(师范) | 86 | 617 | 584 | 598.348 | 623.57 | 603.968 | 607.914 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 泰语 | 27 | 604 | 573 | 589.185 | 610.551 | 591.945 | 595.224 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 汉语国际教育(师范) | 40 | 604 | 578 | 594.7 | 607.766 | 597.974 | 601.909 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 越南语 | 23 | 607 | 571 | 587.173 | 607.962 | 585.956 | 592.394 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 法学(纪检监察) | 68 | 609 | 579 | 592.264 | 624.662 | 599.554 | 603.314 |
2022 | 云南省 | 地方专项 | 理工 | 英语 | 10 | 575 | 547 | 565.8 | 594.56 | 564.961 | 572.15 |
2022 | 云南省 | 地方专项 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 10 | 586 | 551 | 568.9 | 586.957 | 571.557 | 577.209 |
2022 | 云南省 | 地方专项 | 理工 | 物理学(师范) | 10 | 567 | 544 | 559.7 | 567.95 | 547.952 | 562.616 |
2022 | 云南省 | 地方专项 | 文史 | 学前教育(师范) | 10 | 604 | 568 | 587.3 | 604.95 | 588.565 | 595.12 |
2022 | 云南省 | 地方专项 | 理工 | 工商管理类 | 5 | 564 | 510 | 531.4 | 564.959 | 529.969 | 540.201 |
2022 | 云南省 | 地方专项 | 理工 | 生物科学(师范) | 10 | 580 | 544 | 559.1 | 591.561 | 550.967 | 565.94 |
2022 | 云南省 | 地方专项 | 理工 | 化学(师范) | 10 | 592 | 551 | 567.3 | 592.96 | 564.955 | 574.139 |
2022 | 云南省 | 地方专项 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 5 | 539 | 507 | 524.4 | 539.953 | 524.959 | 529.274 |
2022 | 云南省 | 地方专项 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 10 | 610 | 585 | 596.9 | 611.559 | 603.963 | 607.662 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 日语 | 11 | 613 | 577 | 592.909 | 613.965 | 597.56 | 600.996 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 英语 | 38 | 623 | 588 | 603.842 | 626.563 | 607.959 | 612.541 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 西班牙语 | 11 | 598 | 575 | 591.09 | 598.964 | 593.967 | 597.842 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 地理科学类 | 105 | 615 | 579 | 595.161 | 620.557 | 599.549 | 603.635 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 阿拉伯语 | 9 | 596 | 576 | 586.666 | 597.569 | 595.967 | 596.883 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 公共管理类 | 60 | 616 | 569 | 587.283 | 622.563 | 587.956 | 594.042 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 旅游管理 | 13 | 595 | 572 | 588.923 | 595.964 | 592.56 | 595.163 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 金融学 | 58 | 603 | 571 | 589 | 603.954 | 591.556 | 596.801 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 财政学 | 20 | 601 | 577 | 591.9 | 603.554 | 597.572 | 599.964 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 工商管理类 | 89 | 604 | 571 | 588.539 | 604.967 | 591.563 | 595.279 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 新闻传播学类 | 67 | 601 | 573 | 589.582 | 605.756 | 592.761 | 596.466 |
2022 | 云南省 | 国家专项 | 文史 | 法学 | 20 | 610 | 582 | 597.2 | 611.565 | 601.959 | 605.021 |
2022 | 云南省 | 国家专项 | 文史 | 学前教育(师范) | 20 | 611 | 576 | 593.35 | 611.961 | 594.965 | 599.946 |
2022 | 云南省 | 国家专项 | 文史 | 历史学(师范) | 20 | 606 | 584 | 596 | 616.756 | 603.971 | 607.252 |
2022 | 云南省 | 国家专项 | 文史 | 汉语国际教育(师范) | 5 | 607 | 584 | 601.2 | 607.971 | 604.56 | 606.08 |
2022 | 云南省 | 国家专项 | 文史 | 英语 | 20 | 615 | 585 | 596.8 | 615.965 | 604.963 | 608.296 |
2022 | 云南省 | 国家专项 | 文史 | 工商管理类 | 10 | 614 | 579 | 596.9 | 614.977 | 598.756 | 603.744 |
2022 | 云南省 | 国家专项 | 文史 | 金融学 | 5 | 604 | 584 | 595.8 | 604.964 | 599.663 | 601.663 |
2022 | 云南省 | 国家专项 | 文史 | 地理科学类 | 10 | 607 | 582 | 590.9 | 609.563 | 602.546 | 604.6 |
2022 | 云南省 | 国家专项 | 文史 | 公共管理类 | 10 | 615 | 576 | 595.2 | 615.96 | 595.955 | 600.08 |
2022 | 云南省 | 国家专项 | 文史 | 新闻传播学类 | 30 | 609 | 578 | 593.233 | 609.96 | 594.959 | 599.585 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 法学 | 40 | 572 | 531 | 552.375 | 579.764 | 547.964 | 558.603 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 学前教育(师范) | 60 | 566 | 520 | 541.666 | 566.946 | 537.956 | 547.281 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 教育学(师范) | 20 | 585 | 540 | 556.2 | 585.977 | 556.653 | 562.06 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 特殊教育(师范) | 17 | 569 | 521 | 546.176 | 569.963 | 540.95 | 549.439 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 应用心理学 | 51 | 582 | 521 | 544.254 | 584.572 | 538.956 | 549.155 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 社会工作 | 7 | 553 | 521 | 541.571 | 553.964 | 536.652 | 547.428 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 哲学 | 7 | 540 | 520 | 532.285 | 555.535 | 529.953 | 540.241 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 社会学 | 7 | 547 | 517 | 530.857 | 547.956 | 528.958 | 534.617 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 日语 | 13 | 561 | 527 | 539 | 561.966 | 537.759 | 542.974 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 154 | 608 | 552 | 576.103 | 628.554 | 571.956 | 581.485 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 公共管理类 | 22 | 543 | 509 | 529.318 | 543.953 | 528.948 | 536.287 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 英语 | 84 | 589 | 545 | 566.773 | 598.568 | 563.956 | 573.334 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 阿拉伯语 | 10 | 561 | 517 | 538.3 | 561.956 | 529.964 | 543.665 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 西班牙语 | 13 | 548 | 512 | 532.384 | 549.752 | 527.952 | 538.994 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 通信工程 | 40 | 574 | 520 | 540.25 | 584.757 | 534.957 | 543.779 |
2022 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 电子信息类 | 76 | 579 | 513 | 536.407 | 579.964 | 531.953 | 542.072 |
2022 | 云南省 | 省内艺术 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 63 | 533 | 461 | 487.714 | 543.164 | 481.135 | 497.483 |
2022 | 云南省 | 省内艺术 | 艺术 | 书法学 | 20 | 549 | 470 | 496.55 | 549.218 | 487.22 | 502.024 |
2022 | 云南省 | 省内三校生 | 三校生 | 旅游管理(高职本科) | 2 | 476 | 473 | 474.5 | 491.623 | 488.623 | 490.123 |
2022 | 云南省 | 省内三校生 | 三校生 | 小学教育(职教) | 3 | 516 | 486 | 499.666 | 526.725 | 496.724 | 510.391 |
2022 | 云南省 | 省内三校生 | 三校生 | 应用化学(高职本科) | 2 | 490 | 469 | 479.5 | 490.925 | 484.624 | 487.774 |
2022 | 云南省 | 省内三校生 | 三校生 | 秘书学(职教) | 3 | 474 | 466 | 469.666 | 489.624 | 481.624 | 485.29 |
2022 | 云南省 | 省内二本文理 | 理工 | 会计学(中外合作办学) | 39 | 509 | 474 | 494.743 | 512.76 | 492.95 | 497.96 |
2022 | 云南省 | 省内三校生 | 三校生 | 学前教育(师范)(高职本科) | 30 | 496 | 449 | 464.2 | 504.626 | 464.624 | 479.006 |
2022 | 云南省 | 省内二本文理 | 理工 | 缅甸语 | 21 | 510 | 473 | 491.285 | 520.763 | 488.963 | 498.307 |
2022 | 云南省 | 省内二本文理 | 理工 | 应用化学(高职本科) | 95 | 518 | 469 | 496.21 | 523.548 | 489.556 | 502.838 |
2022 | 云南省 | 省内二本文理 | 理工 | 小学教育(职教) | 73 | 541 | 489 | 514.315 | 548.554 | 509.554 | 520.44 |
2022 | 云南省 | 省内二本文理 | 理工 | 旅游管理(高职本科) | 24 | 506 | 447 | 475 | 506.954 | 458.945 | 482.077 |
2022 | 云南省 | 省内二本文理 | 理工 | 老挝语 | 12 | 511 | 489 | 498.75 | 511.942 | 489.947 | 500.93 |
2022 | 云南省 | 省内二本文理 | 理工 | 柬埔寨语 | 11 | 513 | 477 | 491.545 | 513.958 | 487.757 | 497.843 |
2022 | 云南省 | 省内二本文理 | 文史 | 小学教育(职教) | 73 | 585 | 554 | 571.465 | 585.962 | 573.955 | 577.593 |
2022 | 云南省 | 省内二本文理 | 文史 | 秘书学(职教) | 55 | 583 | 546 | 561.981 | 583.959 | 566.559 | 570.779 |
2022 | 云南省 | 省内二本文理 | 文史 | 会计学(中外合作办学) | 42 | 574 | 534 | 553.809 | 574.964 | 552.948 | 557.098 |
2022 | 云南省 | 省内二本文理 | 文史 | 旅游管理(高职本科) | 28 | 569 | 538 | 554.892 | 573.748 | 555.961 | 563.899 |
2022 | 云南省 | 省内二本文理 | 文史 | 缅甸语 | 33 | 573 | 545 | 563.515 | 573.954 | 563.963 | 569.966 |
2022 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 英语 | 2 | 498 | 489 | 493.5 | 518.565 | 509.556 | 514.06 |
2022 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 特殊教育(师范) | 2 | 479 | 417 | 448 | 499.56 | 437.549 | 468.554 |
2022 | 云南省 | 省内二本文理 | 文史 | 老挝语 | 22 | 580 | 547 | 566.363 | 580.954 | 565.956 | 571.109 |
2022 | 云南省 | 省内二本文理 | 文史 | 柬埔寨语 | 18 | 576 | 551 | 565.5 | 576.954 | 566.962 | 571.086 |
2022 | 云南省 | 省内二本文理 | 文史 | 华文教育(华文) | 52 | 582 | 553 | 569.98 | 582.961 | 572.948 | 576.028 |
2022 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 应用心理学 | 2 | 482 | 476 | 479 | 502.557 | 496.55 | 499.553 |
2022 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 生物科学(师范) | 3 | 502 | 482 | 490.333 | 522.563 | 502.548 | 510.889 |
2022 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 物理学(师范) | 4 | 505 | 485 | 492.5 | 525.558 | 505.549 | 513.052 |
2022 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 520 | 496 | 504 | 540.566 | 516.545 | 524.552 |
2022 | 云南省 | 本科一批体育 | 体育 | 体育教育(师范) | 83 | 565 | 392 | 477.698 | 114.169 | 102.298 | 105.409 |
2022 | 云南省 | 本科一批体育 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 83 | 561 | 497 | 524.253 | 566.076 | 516.087 | 533.727 |
2022 | 云南省 | 本科一批体育 | 体育 | 体育教育(师范)(校园足球人才) | 40 | 520 | 353 | 457.975 | 99.735 | 100.028 | 102.183 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 教育学(师范) | 1 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 学前教育(师范) | 1 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 应用心理学 | 1 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 英语 | 2 | 378 | 371 | 374.5 | 378 | 371 | 374.5 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 社会学 | 1 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 社会工作 | 1 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 哲学 | 1 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 法学 | 1 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 公共管理类 | 1 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 通信工程 | 2 | 341 | 339 | 340 | 341 | 339 | 340 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 384 | 370 | 375.666 | 384 | 370 | 375.666 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 统计学 | 3 | 301 | 283 | 289 | 301 | 283 | 289 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 330 | 294 | 312 | 330 | 294 | 312 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 旅游管理(高职本科) | 3 | 326 | 320 | 323 | 326 | 320 | 323 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 应用化学(高职本科) | 3 | 318 | 270 | 297.333 | 318 | 270 | 297.333 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 农业建筑环境与能源工程 | 1 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 泰语 | 1 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 新能源科学与工程 | 2 | 308 | 276 | 292 | 308 | 276 | 292 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 缅甸语 | 3 | 296 | 294 | 294.666 | 296 | 294 | 294.666 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 老挝语 | 3 | 308 | 298 | 304 | 308 | 298 | 304 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 新闻传播学类 | 1 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 新能源材料与器件 | 1 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 法学(纪检监察) | 1 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 柬埔寨语 | 3 | 317 | 309 | 313.666 | 317 | 309 | 313.666 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 教育学(师范) | 1 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 学前教育(师范) | 1 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 应用心理学 | 1 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 法学 | 3 | 355 | 340 | 346.666 | 355 | 340 | 346.666 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 社会工作 | 1 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 哲学 | 1 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 社会学 | 1 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 化学(师范) | 3 | 362 | 355 | 359.333 | 362 | 355 | 359.333 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 346 | 345 | 345.5 | 346 | 345 | 345.5 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 物理学(师范) | 2 | 365 | 364 | 364.5 | 365 | 364 | 364.5 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 2 | 363 | 353 | 358 | 363 | 353 | 358 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 人工智能 | 1 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 旅游管理 | 1 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 制药工程 | 3 | 327 | 322 | 325.333 | 327 | 322 | 325.333 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 地理科学类 | 2 | 367 | 364 | 365.5 | 367 | 364 | 365.5 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 生物科学(师范) | 3 | 367 | 355 | 362.333 | 367 | 355 | 362.333 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 生物技术 | 3 | 346 | 330 | 339.666 | 346 | 330 | 339.666 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 财政学 | 1 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 越南语 | 1 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 金融学 | 1 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 小学教育(职教) | 2 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 工商管理类 | 1 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
2022 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 2 | 343 | 323 | 333 | 343 | 323 | 333 |
2022 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 化学(师范) | 5 | 508 | 480 | 493.8 | 528.552 | 500.56 | 514.353 |
2022 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 小学教育(职教) | 2 | 505 | 491 | 498 | 525.553 | 511.563 | 518.558 |
2022 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 4 | 570 | 550 | 557.5 | 590.558 | 570.553 | 578.051 |
2022 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 文史 | 特殊教育(师范) | 2 | 547 | 543 | 545 | 567.549 | 563.568 | 565.558 |
2022 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 文史 | 应用心理学 | 3 | 546 | 543 | 544.333 | 566.549 | 563.562 | 564.887 |
2022 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 4 | 568 | 558 | 561 | 588.55 | 578.55 | 581.55 |
2022 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 文史 | 英语 | 3 | 549 | 544 | 547.333 | 569.556 | 564.555 | 567.888 |
2022 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 文史 | 历史学(师范) | 4 | 557 | 552 | 554.25 | 577.562 | 572.545 | 574.807 |
2022 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 文史 | 地理科学类 | 3 | 551 | 547 | 549.333 | 571.561 | 567.564 | 569.89 |
2022 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 文史 | 小学教育(职教) | 3 | 552 | 545 | 548.333 | 572.56 | 565.562 | 568.891 |
2022 | 云南省 | 地方专项 | 文史 | 英语 | 10 | 608 | 588 | 595.9 | 611.558 | 606.964 | 608.621 |
2022 | 云南省 | 地方专项 | 文史 | 地理科学类 | 10 | 605 | 582 | 590.7 | 610.564 | 602.557 | 605.378 |
2022 | 云南省 | 地方专项 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 10 | 616 | 591 | 604.3 | 636.561 | 611.561 | 616.533 |
2022 | 云南省 | 地方专项 | 文史 | 新闻传播学类 | 5 | 592 | 580 | 587.2 | 610.573 | 590.758 | 596.002 |
2022 | 云南省 | 省内艺术 | 艺术 | 广播电视编导 | 60 | 565 | 487 | 524.55 | 565.185 | 506.195 | 529.401 |
2022 | 云南省 | 地方专项 | 文史 | 法学(纪检监察) | 10 | 614 | 582 | 596 | 614.961 | 602.567 | 606.268 |
2022 | 云南省 | 省内艺术 | 艺术 | 动画 | 38 | 513 | 462 | 483 | 523.208 | 481.232 | 491.518 |
2022 | 云南省 | 省内艺术 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 60 | 577 | 492 | 524.066 | 577.201 | 507.231 | 528.365 |
2022 | 云南省 | 省内艺术 | 艺术 | 航空服务艺术与管理 | 244 | 501 | 386 | 442.754 | 758.672 | 661.672 | 688.64 |
2022 | 云南省 | 省内艺术 | 艺术 | 音乐学(师范) | 105 | 558 | 468 | 498.914 | 558.178 | 487.178 | 506.507 |
2022 | 云南省 | 省内艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 36 | 530 | 472 | 494.333 | 530.242 | 492.214 | 499.979 |
2022 | 云南省 | 省内艺术 | 艺术 | 产品设计 | 36 | 493 | 460 | 480.277 | 501.224 | 480.226 | 485.229 |
2022 | 云南省 | 省内艺术 | 艺术 | 环境设计 | 36 | 505 | 465 | 484.361 | 508.229 | 485.22 | 493.065 |
2022 | 云南省 | 省内艺术 | 艺术 | 美术学(师范) | 71 | 538 | 483 | 507.605 | 538.223 | 503.228 | 514.804 |
2022 | 云南省 | 地方免费师范生 | 理工 | 计算机科学与技术(师范)(地方免费师范生) | 5 | 602 | 547 | 579 | 602.962 | 567.553 | 583.881 |
2022 | 云南省 | 地方免费师范生 | 理工 | 地理科学(师范)(地方免费师范生) | 37 | 590 | 518 | 561.324 | 590.971 | 528.946 | 565.461 |
