成都大学2024年青海省招生计划
省份 | 层次 | 科类 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 计划人数 |
青海 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 土木工程 | 2 |
青海 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 广播电视学 | 2 |
青海 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 工商管理 | 3 |
青海 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 物联网工程 | 2 |
青海 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 食品科学与工程 | 2 |
青海 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 思想政治教育 | 2 |
青海 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 机器人工程 | 2 |
青海 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 特殊教育 | 1 |
青海 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 电子信息工程 | 2 |
青海 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 应用心理学 | 2 |
青海 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 2 |
青海 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 人工智能 | 2 |
青海 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 金融科技 | 2 |
青海 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 车辆工程 | 2 |
青海 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 财务管理 | 3 |
青海 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 2 |
青海 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 测绘工程 | 2 |
青海 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 环境工程 | 2 |
青海 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
青海 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 2 |
青海 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 生物工程 | 2 |
青海 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 口腔医学技术 | 2 |
青海 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 2 |
青海 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 材料科学与工程 | 2 |
青海 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 4 |
青海 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 小学教育 | 3 |
青海 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 护理学 | 2 |
青海 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 学前教育 | 2 |
青海 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 汉语言文学 | 3 |
青海 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 审计学 | 2 |
青海 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 旅游管理 | 2 |
青海 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 商务英语 | 3 |
青海 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 3 |
青海 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 泰语 | 2 |
青海 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 英语 | 4 |
青海 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 财务管理 | 3 |
青海 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 文化产业管理 | 2 |
青海 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 网络与新媒体 | 3 |
青海 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 会展经济与管理 | 2 |
责任编辑:sc051