成都文理学院2023年四川省文科专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
市场营销 | 本科二批 | 515/28059 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 500/39245 |
电子商务 | 本科二批 | 497/41737 |
财务会计教育 | 本科二批 | 496/42532 |
工商管理 | 本科二批 | 495/43375 |
英语(招收英语语种考生招收英语语种考生英语) | 本科二批 | 495/43375 |
科学教育(师范) | 本科二批 | 495/43375 |
艺术教育(师范) | 本科二批 | 495/43375 |
旅游管理 | 本科二批 | 495/43375 |
应用心理学 | 本科二批 | 494/44207 |
法学 | 本科二批 | 494/44207 |
建筑学 | 本科二批 | 494/44207 |
英语(师范招收英语语种考生招收英语语种考生英语) | 本科二批 | 494/44207 |
学前教育(师范) | 本科二批 | 494/44207 |
会计学 | 本科二批 | 494/44207 |
审计学 | 本科二批 | 494/44207 |
风景园林 | 本科二批 | 494/44207 |
汉语言文学 | 本科二批 | 494/44207 |
汉语言文学(师范) | 本科二批 | 494/44207 |
经济学 | 本科二批 | 494/44207 |
护理学 | 本科二批 | 494/44207 |
小学教育(师范) | 本科二批 | 494/44207 |
思想政治教育(师范) | 本科二批 | 494/44207 |
大数据管理与应用 | 本科二批 | 494/44207 |
工程造价 | 本科二批 | 494/44207 |
广播电视学 | 本科二批 | 494/44207 |
早期教育 | 专科批 | 454/80540 |
信息安全技术应用 | 专科批 | 433/98423 |
云计算技术应用 | 专科批 | 417/111226 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 401/123845 |
商务英语 | 专科批 | 400/124609 |
金融服务与管理 | 专科批 | 398/126205 |
护理 | 专科批 | 398/126205 |
电子商务 | 专科批 | 398/126205 |
中文 | 专科批 | 397/127013 |
大数据与会计 | 专科批 | 397/127013 |
计算机应用技术 | 专科批 | 397/127013 |
数字媒体技术 | 专科批 | 397/127013 |
学前教育 | 专科批 | 397/127013 |
大数据与审计 | 专科批 | 397/127013 |
建设工程管理 | 专科批 | 397/127013 |
责任编辑:sc044