景德镇学院2023年各省各专业录取分数
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
天津市 | 艺术 | 工艺美术 | 511.4 | 510.1 | 综合 |
环境设计 | 514.3 | 513.7 | 综合 | ||
河北省 | 艺术 | 音乐学 | 509.36 | 506.17 | 综合 |
体育 | 体育教育(历史) | 583.81 | 556.83 | 综合 | |
体育教育(物理) | 562.28 | 557.79 | 综合 | ||
综合 | 思想政治教育 | 510 | 506 | ||
(历史) | 艺术教育 | 482 | 476 | ||
小学教育 | 502 | 495 | |||
物流管理 | 492 | 485 | |||
风景园林 | 485 | 484 | |||
综合 | 小学教育 | 495 | 493 | ||
(物理) | 自动化 | 509 | 500 | ||
计算机科学与技术 | 506 | 505 | |||
风景园林 | 490 | 488 | |||
物流管理 | 484 | 480 | |||
山西省 | 艺术 | 工艺美术 | 216.2 | 213.8 | 梯度专业 |
美术学 | 232.6 | 229.8 | 梯度专业 | ||
内蒙古 | 艺术 | 音乐学 | 202 | 201 | 梯度专业 |
工艺美术 | 259 | 238 | 梯度专业 | ||
辽宁 | 体育 | 体育教育(历史) | 124.3 | 123.6 | 综合 |
体育教育(物理) | 131.7 | 131.6 | 综合 | ||
吉林省 | 艺术 | 美术学 | 519.63 | 508.63 | 综合 |
产品设计 | 520.23 | 508.83 | 综合 | ||
黑龙江 | 艺术 | 工艺美术 | 456.2 | 453.1 | 综合 |
环境设计 | 459.8 | 458.6 | 综合 | ||
上海市 | 艺术 | 工艺美术 | 454.28 | 442.68 | 综合 |
江苏省 | 艺术 | 音乐学(历史) | 190 | 188 | 专业 |
音乐学(物理) | 184 | 181 | 专业 | ||
工艺美术 | 482 | 471 | 综合 | ||
环境设计 | 470 | 461 | 综合 | ||
美术学 | 474 | 461 | 综合 | ||
江苏省 | 综合 | 汉语言文学 | 517 | 515 | |
(历史) | 英语 | 517 | 514 | ||
艺术教育 | 513 | 513 | |||
小学教育 | 514 | 513 | |||
综合 | 网络工程 | 514 | 509 | ||
(物理) | 小学教育 | 522 | 514 | ||
浙江省 | 艺术 | 音乐学 | 502 | 501 | 综合 |
工艺美术 | 546 | 541 | 综合 | ||
美术学 | 548 | 545 | 综合 | ||
产品设计 | 542 | 540 | 综合 | ||
综合 | 汉语言文学 | 581 | 579 | ||
物流管理 | 557 | 555 | |||
财务管理 | 560 | 560 | |||
网络工程 | 543 | 542 | |||
小学教育 | 578 | 576 | |||
安徽省 | 体育 | 体育教育 | 161.59 | 161.42 | |
社会体育指导与管理 | 161.39 | 161.15 | |||
艺术 | 音乐学 | 697.83 | 694.03 | 综合 | |
工艺美术 | 715.33 | 713.02 | 综合 | ||
美术学 | 715.87 | 712.53 | 综合 | ||
雕塑 | 713.89 | 711.89 | |||
产品设计 | 714.47 | 712.4 | 综合 | ||
数字媒体艺术 | 714.1 | 712.87 | 综合 | ||
文史 | 汉语言文学 | 495.87 | 493.7 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 478.79 | 478.71 | ||
机械制造及其自动化 | 477.89 | 475.96 | |||
江西省 | 体育 | 体育教育 | 90.52 | 88.93 | 专业 |
社会体育指导与管理 | 91.83 | 88.81 | 专业 | ||
艺术 | 音乐学(声乐) | 162.14 | 160.81 | 专业 | |
音乐学(器乐) | 149.24 | 142.32 | |||
工艺美术 | 528.98 | 513.43 | 综合 | ||
环境设计 | 517.2 | 513.67 | 综合 | ||
美术学 | 521.63 | 515.69 | 综合 | ||
雕塑 | 516.57 | 513.45 | 综合 | ||
产品设计 | 518.09 | 514.1 | 综合 | ||
数字媒体艺术 | 521.49 | 517.7 | 综合 | ||
文史 | 汉语言文学 | 520.98 | 510.97 | ||
文物与博物馆学 | 513.98 | 506.97 | |||
英语 | 515.98 | 507.97 | |||
商务英语 | 509.97 | 505.97 | |||
酒店管理 | 511.97 | 505.97 | |||
物流管理 | 508.97 | 505.97 | |||
财务管理 | 512.98 | 508.97 | |||
电子商务 | 508.97 | 505.97 | |||
风景园林 | 521.97 | 505.97 | |||
思想政治教育 | 518.98 | 508.97 | |||
学前教育 | 507.97 | 505.97 | |||
小学教育 | 517.98 | 507.97 | |||
艺术教育 | 508.97 | 505.97 | |||
理工 | 文物与博物馆学 | 491.92 | 473.9 | ||
英语 | 492.92 | 477.91 | |||
商务英语 | 490.91 | 473.9 | |||
酒店管理 | 475.9 | 473.9 | |||
物流管理 | 481.9 | 473.9 | |||
财务管理 | 485.91 | 474.9 | |||
电子商务 | 477.9 | 473.9 | |||
网络工程 | 486.91 | 475.9 | |||
计算机科学与技术 | 492.92 | 479.9 | |||
应用统计学 | 482.91 | 473.9 | |||
汽车服务工程 | 484.91 | 473.9 | |||
机械制造及其自动化 | 490.92 | 474.9 | |||
自动化 | 485.91 | 478.9 | |||
生物工程 | 483.91 | 473.9 | |||
风景园林 | 490.92 | 473.9 | |||
环境科学 | 489.91 | 473.9 | |||
学前教育 | 477.9 | 474.92 | |||
小学教育 | 483.91 | 477.9 | |||
福建省 | 艺术 | 音乐学(历史) | 539.1 | 537.1 | 综合 |
音乐学(物理) | 502.85 | 493.65 | 综合 | ||
工艺美术 | 518 | 508.6 | 综合 | ||
环境设计 | 514 | 509.3 | 综合 | ||
雕塑 | 522.2 | 506.6 | 综合 | ||
产品设计 | 513 | 511.6 | 综合 | ||
综合 | 财务管理 | 495 | 494 | ||
(历史) | |||||
综合 | 财务管理 | 488 | 483 | ||
(物理) | 汽车服务工程 | 485 | 483 | ||
山东省 | 体育 | 体育教育 | 602.34 | 602.16 | 综合 |
艺术 | 工艺美术 | 546.7 | 545.05 | 综合 | |
雕塑 | 542.5 | 539.8 | 综合 | ||
综合 | 汉语言文学 | 518 | 514 | ||
财务管理 | 503 | 502 | |||
汽车服务工程 | 481 | 480 | |||
学前教育 | 495 | 494 | |||
河南省 | 体育 | 体育教育 | 87.3 | 85.3 | 专业 |
社会体育指导与管理 | 85.3 | 84.7 | 专业 | ||
艺术 | 工艺美术 | 251 | 244 | 专业 | |
美术学 | 255 | 245 | 专业 | ||
雕塑 | 245 | 243 | 专业 | ||
数字媒体艺术 | 251 | 245 | 专业 | ||
文史 | 小学教育 | 531.11 | 524.12 | ||
理工 | 财务管理 | 493.12 | 489.11 | ||
湖北省 | 综合 | 汉语言文学 | 485 | 485 | |
(历史) | 英语 | 484 | 483 | ||
酒店管理 | 479 | 478 | |||
思想政治教育 | 491 | 483 | |||
综合 | 计算机科学与技术 | 493 | 490 | ||
(物理) | 机械制造及其自动化 | 508 | 490 | ||
自动化 | 490 | 488 | |||
生物工程 | 486 | 482 | |||
艺术 | 工艺美术 | 576.8 | 576 | 综合 | |
环境设计 | 581.2 | 578.8 | 综合 | ||
美术学 | 576 | 574.8 | |||
产品设计 | 580.4 | 577.2 | |||
湖南省 | 艺术 | 工艺美术 | 291 | 285.1 | 综合 |
环境设计 | 286.1 | 284.9 | 综合 | ||
广东省 | 文史 | 汉语言文学 | 511 | 506 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 508 | 506 | ||
广西 | 艺术 | 工艺美术 | 528.96 | 526.96 | 综合 |
数字媒体艺术 | 531.96 | 525.95 | 综合 | ||
海南省 | 艺术 | 工艺美术 | 205 | 203.1 | 专业 |
美术学 | 204.6 | 203.6 | 专业 | ||
综合 | 汉语言文学 | 579 | 578 | ||
改革 | 网络工程 | 555 | 554 | ||
生物工程 | 558 | 550 | |||
风景园林 | 554 | 549 | |||
重庆市 | 体育 | 体育教育 | 75.84 | 74.52 | 专业 |
社会体育指导与管理 | 74.36 | 74.34 | 专业 | ||
艺术 | 音乐学 | 236.12 | 235.72 | 专业 | |
工艺美术 | 205.28 | 205.4 | 专业 | ||
美术学 | 205.38 | 205.02 | 专业 | ||
产品设计 | 205.5 | 205.22 | 专业 | ||
数字媒体艺术 | 206.72 | 250.92 | |||
重庆市 | 综合 | 汉语言文学 | 496.17 | 489.17 | |
改革 | 思想政治教育 | 489.15 | 486.16 | ||
(历史) | 小学教育 | 490.14 | 487.16 | ||
综合 | 应用统计学 | 469.16 | 459.19 | ||
改革 | 自动化 | 471.18 | 471.18 | ||
(物理) | 小学教育 | 483.2 | 481.17 | ||
四川省 | 艺术 | 音乐学 | 251.1 | 250.03 | 专业 |
工艺美术 | 245.67 | 245.33 | 专业 | ||
雕塑 | 249 | 246.67 | 专业 | ||
产品设计 | 245.67 | 245 | 专业 | ||
数字媒体艺术 | 247.33 | 246 | 专业 | ||
贵州省 | 体育 | 体育教育 | 319 | 314 | 综合 |
社会体育指导与管理 | 312 | 309 | 综合 | ||
艺术 | 音乐学 | 229.59 | 228.41 | 专业 | |
工艺美术 | 254 | 251.99 | 专业 | ||
美术学 | 253.66 | 252.66 | 专业 | ||
雕塑 | 253.33 | 251.32 | 专业 | ||
产品设计 | 254.65 | 254.32 | 专业 | ||
数字媒体艺术 | 257.32 | 254.66 | 专业 | ||
文史 | 学前教育 | 519.09 | 518.09 | ||
理工 | 汽车服务工程 | 411.09 | 408.09 | ||
生物工程 | 419.09 | 413.09 | |||
云南省 | 艺术 | 环境设计 | 265.83 | 262.04 | 综合 |
数字媒体艺术 | 267.87 | 263.16 | 综合 | ||
陕西省 | 艺术 | 工艺美术 | 230 | 227 | 专业 |
数字媒体艺术 | 228 | 227 | 专业 | ||
体育 | 体育教育 | 77.89 | 77.87 | 专业 | |
社会体育指导与管理 | 76.91 | 76.89 | |||
甘肃省 | 艺术 | 音乐学 | 244.3 | 244.3 | 专业 |
工艺美术 | 206.92 | 205.16 | 综合 | ||
环境设计 | 207.36 | 206.4 | 综合 | ||
青海省 | 体育 | 体育教育 | 315.05 | 312.04 | 综合 |
社会体育指导与管理 | 311.05 | 311.04 | |||
艺术 | 工艺美术 | 248 | 244 | 专业 | |
产品设计 | 251 | 218 | 专业 | ||
数字媒体艺术 | 264 | 247 | | ||
宁夏 | 艺术 | 工艺美术 | 530.45 | 522.85 | 综合 |
环境设计 | 522.75 | 519.85 | 综合 | ||
数字媒体艺术 | 524.35 | 521 | 综合 | ||
体育 | 社会体育指导与管理 | 344.13 | 344.13 | 综合 | |
新疆维吾 | 艺术 | 工艺美术 | 255 | 246 | 梯度专业 |
环境设计 | 258 | 245 | 梯度专业 |
责任编辑:jx021