电子科技大学成都学院2023年湖南省物理类专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 467/- | 首选物理,再选不限 |
| 软件工程 | 本科批 | 459/- | 首选物理,再选不限 |
| 通信工程 | 本科批 | 458/- | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 455/- | 首选物理,再选不限 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 455/- | 首选物理,再选不限 |


责任编辑:sc039

| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 467/- | 首选物理,再选不限 |
| 软件工程 | 本科批 | 459/- | 首选物理,再选不限 |
| 通信工程 | 本科批 | 458/- | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 455/- | 首选物理,再选不限 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 455/- | 首选物理,再选不限 |




