电子科技大学成都学院2023年四川省文科专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 审计学 | 本科二批 | 493/44207 |
| 财务管理 | 本科二批 | 490/46854 |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | 488/48638 |
| 英语 | 本科二批 | 486/50440 |
| 电子商务 | 本科二批 | 485/51320 |
| 投资学 | 本科二批 | 485/51320 |
| 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 485/51320 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 485/51320 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 485/51320 |


责任编辑:sc039

| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 审计学 | 本科二批 | 493/44207 |
| 财务管理 | 本科二批 | 490/46854 |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | 488/48638 |
| 英语 | 本科二批 | 486/50440 |
| 电子商务 | 本科二批 | 485/51320 |
| 投资学 | 本科二批 | 485/51320 |
| 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 485/51320 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 485/51320 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 485/51320 |




