电子科技大学成都学院2023年甘肃省理科专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批K段 | 395/51815 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批K段 | 392/53444 |
| 通信工程 | 本科二批K段 | 389/55113 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批K段 | 386/56755 |
| 机器人工程 | 本科二批K段 | 386/56755 |


责任编辑:sc039

| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批K段 | 395/51815 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批K段 | 392/53444 |
| 通信工程 | 本科二批K段 | 389/55113 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批K段 | 386/56755 |
| 机器人工程 | 本科二批K段 | 386/56755 |




