华侨大学
集美大学
福州工商学院
闽南理工学院
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

江苏省2024年普通类本科提前批次投档线(历史等科目类——乡村教师计划)

来源:江苏省教育考试院时间:07-11
江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次
平行志愿投档线
(历史等科目类—乡村教师计划)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 定向地区 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 南通市通州区 580 224 120 119 75 88 1
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 南通市海安市 589 237 123 116 75 82 1
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 南通市如东县 580 223 118 113 75 88 1
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 南通市启东市 594 220 122 128 76 91 1
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 南通市如皋市 599 209 115 135 70 93 1
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 南通市海门区 587 208 112 123 72 95 1
1120 南京晓庄学院02专业组(思想政治) 徐州市铜山区 574 207 115 130 80 90 1
1120 南京晓庄学院02专业组(思想政治) 徐州市沛县 562 195 120 127 77 86 1
1120 南京晓庄学院02专业组(思想政治) 徐州市睢宁县 566 204 102 128 73 85 1
1120 南京晓庄学院02专业组(思想政治) 徐州市邳州市 575 211 115 130 64 88 2
1120 南京晓庄学院02专业组(思想政治) 连云港市赣榆区 577 226 115 122 71 79 1
1120 南京晓庄学院02专业组(思想政治) 连云港市东海县 550 188 104 121 77 82 1
1120 南京晓庄学院02专业组(思想政治) 连云港市灌云县 553 195 115 128 63 88 2
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 南京市浦口区 582 218 112 126 73 89 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 南京市六合区 602 229 120 117 78 92 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 南京市高淳区 594 210 113 125 79 95 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 徐州市铜山区 574 214 109 129 80 79 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 徐州市沛县 553 198 110 126 61 85 2
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 徐州市睢宁县 553 191 97 122 73 85 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 徐州市邳州市 574 197 106 130 70 92 3
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 南通市通州区 578 209 112 136 69 90 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 南通市海安市 598 218 124 125 86 86 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 南通市如东县 579 223 129 127 66 84 2
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 南通市启东市 590 209 117 135 72 92 2
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 南通市如皋市 598 226 118 131 71 87 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 南通市海门区 596 207 110 137 76 90 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 连云港市赣榆区 576 199 119 128 75 92 2
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 连云港市东海县 547 180 104 119 74 89 3
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 连云港市灌云县 543 169 106 132 71 86 3
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 镇江市丹阳市 560 188 111 129 66 89 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 泰州市兴化市 564 213 108 126 71 80 2
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 泰州市靖江市 577 211 117 142 64 83 2
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 宿迁市沭阳县 591 227 121 127 74 86 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 宿迁市泗阳县 565 193 120 123 76 91 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 宿迁市泗洪县 575 209 119 117 68 91 2
1131 江苏第二师范学院02专业组(思想政治) 无锡市江阴市 590 218 116 133 71 86 2
1131 江苏第二师范学院02专业组(思想政治) 扬州市江都区 568 216 121 137 66 85 1
1131 江苏第二师范学院02专业组(思想政治) 扬州市宝应县 577 224 122 113 64 91 1
1131 江苏第二师范学院02专业组(思想政治) 扬州市高邮市 559 207 116 120 72 87 1
1131 江苏第二师范学院02专业组(思想政治) 镇江市扬中市 566 201 116 136 69 86 1
1131 江苏第二师范学院02专业组(思想政治) 镇江市句容市 581 211 120 115 76 93 1
1131 江苏第二师范学院02专业组(思想政治) 泰州市姜堰区 584 224 120 124 63 87 1
1131 江苏第二师范学院02专业组(思想政治) 泰州市兴化市 577 208 107 132 75 88 2
1131 江苏第二师范学院02专业组(思想政治) 泰州市靖江市 589 217 115 130 74 87 1
1131 江苏第二师范学院02专业组(思想政治) 宿迁市沭阳县 585 228 117 127 72 79 3
1131 江苏第二师范学院02专业组(思想政治) 宿迁市泗阳县 554 191 110 134 59 87 2
1131 江苏第二师范学院02专业组(思想政治) 宿迁市泗洪县 571 202 102 117 74 90 1
1131 江苏第二师范学院03专业组(地理) 徐州市铜山区 571 198 115 140 70 86 3
1131 江苏第二师范学院03专业组(地理) 徐州市沛县 553 189 98 116 78 91 4
1131 江苏第二师范学院03专业组(地理) 徐州市睢宁县 551 223 117 106 57 85 2
1131 江苏第二师范学院03专业组(地理) 徐州市邳州市 571 219 117 120 66 87 2
1131 江苏第二师范学院03专业组(地理) 镇江市扬中市 566 215 116 131 58 83 1
1131 江苏第二师范学院03专业组(地理) 宿迁市沭阳县 582 206 112 125 73 92 3
1131 江苏第二师范学院03专业组(地理) 宿迁市泗阳县 553 186 106 114 70 92 4
1131 江苏第二师范学院03专业组(地理) 宿迁市泗洪县 565 222 121 116 70 83 1
1133 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) 苏州市吴江区 582 202 114 131 72 90 1
1133 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) 南通市通州区 572 207 121 127 70 87 3
1133 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) 南通市海安市 581 216 112 125 66 89 1
1133 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) 连云港市赣榆区 572 200 108 123 72 90 5
1133 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) 盐城市建湖县 546 187 103 126 68 86 4
1133 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) 扬州市江都区 566 203 107 123 72 86 4
1133 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) 扬州市仪征市 559 192 111 126 75 87 2
1133 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) 扬州市高邮市 547 197 115 125 67 87 1
1133 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) 泰州市兴化市 566 214 111 129 78 90 3
1222 江苏师范大学02专业组(不限) 南京市六合区 594 201 110 137 83 90 1
1222 江苏师范大学02专业组(不限) 南京市高淳区 583 209 108 136 68 87 3
1222 江苏师范大学02专业组(不限) 淮安市涟水县 571 204 115 129 76 88 1
1222 江苏师范大学02专业组(不限) 泰州市兴化市 593 217 109 135 75 86 1
1222 江苏师范大学02专业组(不限) 宿迁市沭阳县 593 214 116 141 62 94 1
1222 江苏师范大学02专业组(不限) 宿迁市泗阳县 576 213 110 135 72 86 1
1222 江苏师范大学02专业组(不限) 宿迁市泗洪县 577 214 107 136 67 85 1
1262 苏州科技大学01专业组(不限) 无锡市江阴市 599 230 122 130 73 92 1
1262 苏州科技大学01专业组(不限) 苏州市常熟市 604 211 114 133 78 95 1
1262 苏州科技大学01专业组(不限) 苏州市张家港市 602 217 118 132 79 89 1
1262 苏州科技大学01专业组(不限) 苏州市太仓市 582 219 116 130 67 87 1
1262 苏州科技大学01专业组(不限) 镇江市丹徒区 585 210 114 134 81 86 1
1262 苏州科技大学01专业组(不限) 镇江市扬中市 586 228 114 122 71 88 1
1262 苏州科技大学01专业组(不限) 镇江市句容市 575 216 126 123 70 89 1
1301 南通大学01专业组(不限) 徐州市铜山区 582 214 119 132 80 79 1
1301 南通大学01专业组(不限) 徐州市丰县 568 213 112 126 75 83 1
1301 南通大学01专业组(不限) 徐州市沛县 565 192 105 118 78 92 1
1301 南通大学01专业组(不限) 徐州市睢宁县 572 210 105 127 76 88 1
1301 南通大学01专业组(不限) 徐州市邳州市 582 209 119 132 62 92 1
1301 南通大学01专业组(不限) 苏州市吴江区 589 234 118 136 60 86 1
1301 南通大学01专业组(不限) 连云港市赣榆区 583 225 123 116 70 87 1
1301 南通大学01专业组(不限) 连云港市东海县 550 191 97 111 75 87 1
1301 南通大学01专业组(不限) 连云港市灌云县 559 211 109 129 66 85 1
1301 南通大学01专业组(不限) 镇江市句容市 570 195 103 136 72 85 1
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 南京市浦口区 579 203 111 132 62 92 2
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 南京市六合区 596 210 106 126 80 92 2
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 南京市高淳区 593 209 119 136 80 85 2
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 无锡市惠山区 600 216 114 131 73 90 1
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 无锡市江阴市 589 215 110 127 77 85 3
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 苏州市张家港市 586 219 118 118 72 90 2
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 苏州市太仓市 591 211 121 129 79 89 1
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 盐城市盐都区 582 210 115 123 74 89 1
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 盐城市滨海县 569 196 112 127 71 88 1
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 盐城市建湖县 562 194 115 120 77 86 1
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 盐城市东台市 591 220 120 123 76 87 1
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 扬州市江都区 568 216 126 127 66 87 1
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 扬州市宝应县 580 210 123 123 78 87 1
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 扬州市仪征市 582 197 111 133 76 90 1
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 扬州市高邮市 551 192 96 127 64 89 3
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 镇江市丹徒区 579 214 120 126 73 85 2
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 镇江市扬中市 564 208 116 129 72 84 4
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 镇江市句容市 569 213 119 114 78 87 2
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 泰州市姜堰区 585 221 113 136 67 87 1
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 泰州市兴化市 576 226 123 125 69 86 3
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 宿迁市沭阳县 579 208 113 121 79 87 4
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 宿迁市泗阳县 552 189 98 118 75 88 3
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 宿迁市泗洪县 564 208 106 116 60 94 3
1341 淮阴师范学院02专业组(地理) 南京市六合区 592 212 113 125 78 91 4
1341 淮阴师范学院02专业组(地理) 无锡市江阴市 592 213 109 131 74 89 1
1341 淮阴师范学院02专业组(地理) 苏州市太仓市 582 204 110 124 81 87 2
1341 淮阴师范学院02专业组(地理) 南通市如皋市 595 213 110 131 79 92 3
1341 淮阴师范学院02专业组(地理) 南通市海门区 582 205 114 127 77 87 4
1341 淮阴师范学院02专业组(地理) 盐城市响水县 565 204 115 123 72 85 1
1341 淮阴师范学院02专业组(地理) 盐城市滨海县 567 190 97 128 74 92 2
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 无锡市江阴市 583 209 110 128 68 90 2
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 苏州市常熟市 603 212 119 134 79 91 2
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 苏州市张家港市 601 222 120 132 73 88 1
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 苏州市太仓市 573 191 111 132 75 90 2
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 南通市通州区 572 192 109 131 71 89 4
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 南通市海安市 587 223 118 127 73 82 2
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 南通市如东县 581 215 116 124 78 87 1
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 南通市启东市 590 219 120 135 69 92 2
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 南通市如皋市 593 214 110 125 74 90 2
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 南通市海门区 583 214 118 140 65 90 3
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 连云港市赣榆区 574 209 115 130 66 87 4
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 盐城市响水县 564 196 113 134 64 86 2
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 盐城市滨海县 562 212 121 131 57 85 2
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 盐城市建湖县 554 191 111 130 73 83 2
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 盐城市东台市 577 215 112 128 73 84 2
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 扬州市江都区 568 213 120 137 69 82 2
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 扬州市宝应县 580 222 112 132 64 86 1
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 扬州市高邮市 560 194 109 128 75 85 1
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 镇江市扬中市 572 212 107 131 78 77 1
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 镇江市句容市 589 214 121 138 77 82 1
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 南京市六合区 593 222 119 129 68 95 4
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 南京市高淳区 584 216 117 128 68 90 1
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 苏州市张家港市 596 236 121 133 63 90 3
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 苏州市太仓市 576 207 110 128 67 89 1
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 南通市通州区 571 217 118 104 73 89 3
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 南通市海安市 585 241 124 110 70 86 2
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 南通市如东县 573 205 109 130 70 88 3
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 南通市启东市 589 211 116 127 78 87 3
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 南通市如皋市 598 205 108 134 77 95 2
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 南通市海门区 586 213 108 134 70 86 2
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 盐城市响水县 584 219 112 119 70 90 1
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 盐城市滨海县 570 202 103 128 69 86 1
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 盐城市建湖县 553 210 107 119 69 79 2
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 盐城市东台市 589 220 122 135 71 86 2
1421 泰州学院01专业组(不限) 徐州市铜山区 560 196 118 121 69 89 4
1421 泰州学院01专业组(不限) 徐州市沛县 556 202 121 111 74 87 2
1421 泰州学院01专业组(不限) 徐州市睢宁县 551 222 118 113 67 75 1
1421 泰州学院01专业组(不限) 徐州市邳州市 568 208 106 114 73 87 3
1421 泰州学院01专业组(不限) 淮安市涟水县 563 214 120 114 69 89 1
1421 泰州学院01专业组(不限) 泰州市海陵区 580 219 124 139 68 80 1
1421 泰州学院01专业组(不限) 泰州市姜堰区 578 231 122 127 70 83 3
1421 泰州学院01专业组(不限) 泰州市兴化市 570 200 114 121 75 87 4
1421 泰州学院01专业组(不限) 泰州市靖江市 578 211 111 132 66 88 2
1421 泰州学院01专业组(不限) 泰州市泰兴市 562 210 110 122 74 85 1
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科成绩之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
责任编辑:徐康妍

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123