华侨大学
集美大学
福州工商学院
闽南理工学院
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

浙江省2024年单独考试招生平行投档分数线

来源:浙江省教育考试院时间:07-13
科类名称 院校
代码
院校名称 专业
代码
专业名称 投档
最低分
最低分位次号
机械类 0010 浙江海洋大学 601 机械电子工程(本科) 552 01 -00066
机械类 0013 中国计量大学 601 机械设计制造及其自动化(数控技术)(本科) 549 01 -00100
机械类 0015 浙江科技大学 601 材料成型及控制工程(模具设计与制造)(本科) 542 01 -00213
机械类 0015 浙江科技大学 602 机械设计制造及其自动化(数控技术)(本科) 540 01 -00261
机械类 0024 温州大学 601 机械工程(机械设计和制造)(本科) 545 01 -00165
机械类 0024 温州大学 603 机械工程(光机电应用技术)(本科) 542 01 -00217
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 610 航海技术 485 01 -02276
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 612 船舶工程技术 485 01 -02284
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 613 智能控制技术 494 01 -01999
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 619 飞机机电设备维修 492 01 -02064
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 623 城市轨道交通运营管理 501 01 -01754
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 626 城市轨道车辆应用技术 515 01 -01185
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 627 城市轨道交通机电技术 508 01 -01467
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 628 机电一体化技术 497 01 -01876
机械类 0043 浙江工商职业技术学院 612 数控技术 450 01 -03281
机械类 0043 浙江工商职业技术学院 613 工业设计 469 01 -02760
机械类 0043 浙江工商职业技术学院 614 模具设计与制造 457 01 -03098
机械类 0043 浙江工商职业技术学院 615 机电一体化技术 455 01 -03155
机械类 0043 浙江工商职业技术学院 616 材料成型及控制技术 354 01 -05807
机械类 0043 浙江工商职业技术学院 626 工业机器人技术 300  
机械类 0043 浙江工商职业技术学院 627 电气自动化技术 440 01 -03567
机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 601 汽车检测与维修技术 382 01 -05122
机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 602 模具设计与制造 429 01 -03879
机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 603 智能光电制造技术 393 01 -04825
机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 604 机械制造及自动化 432 01 -03784
机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 605 新能源汽车技术 406 01 -04473
机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 606 环境工程技术 355 01 -05784
机械类 0045 浙江机电职业技术大学 603 机械设计制造及自动化(本科) 539 01 -00293
机械类 0045 浙江机电职业技术大学 604 材料成型及控制工程(本科) 537 01 -00353
机械类 0045 浙江机电职业技术大学 607 机械制造及自动化 525 01 -00786
机械类 0045 浙江机电职业技术大学 612 数控技术 521 01 -00944
机械类 0045 浙江机电职业技术大学 614 材料成型及控制技术 494 01 -01994
机械类 0045 浙江机电职业技术大学 617 模具设计与制造 515 01 -01209
机械类 0045 浙江机电职业技术大学 620 工业设计 506 01 -01560
机械类 0045 浙江机电职业技术大学 632 理化测试与质检技术 500 01 -01764
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 601 机电一体化技术 468 01 -02804
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 602 电气自动化技术 425 01 -03989
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 603 工业机器人技术 413 01 -04302
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 604 机械制造及自动化 433 01 -03759
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 605 数控技术 421 01 -04110
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 606 模具设计与制造 409 01 -04394
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 607 智能制造装备技术 374 01 -05312
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 608 智能控制技术 395 01 -04776
机械类 0051 浙江经济职业技术学院 601 物流工程技术 477 01 -02547
机械类 0051 浙江经济职业技术学院 633 智能控制技术 492 01 -02071
机械类 0052 浙江建设职业技术学院 602 建筑工程技术 446 01 -03388
机械类 0052 浙江建设职业技术学院 605 建筑工程技术(结构鉴定与加固技术) 440 01 -03573
机械类 0052 浙江建设职业技术学院 620 建筑设备工程技术 438 01 -03624
机械类 0053 浙江经贸职业技术学院 621 数控技术 486 01 -02247
机械类 0055 浙江东方职业技术学院 623 电气自动化技术 329 01 -06462
机械类 0055 浙江东方职业技术学院 629 智能制造装备技术 326 01 -06522
机械类 0055 浙江东方职业技术学院 636 新能源装备技术 322 01 -06632
机械类 0056 浙江长征职业技术学院 601 工业机器人技术 332 01 -06370
机械类 0056 浙江长征职业技术学院 602 无人机应用技术 325 01 -06550
机械类 0056 浙江长征职业技术学院 603 汽车电子技术 325 01 -06562
机械类 0056 浙江长征职业技术学院 604 电子信息工程技术 327 01 -06503
机械类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 621 工业机器人技术 456 01 -03115
机械类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 609 机器人技术(本科) 524 01 -00853
机械类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 610 建筑电气与智能化工程(本科) 522 01 -00919
机械类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 611 智能制造工程技术(本科) 528 01 -00688
机械类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 613 机械电子工程技术(本科) 527 01 -00704
机械类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 641 机电一体化技术 337 01 -06265
机械类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 642 机械制造及自动化 316 01 -06766
机械类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 662 环境工程技术 307 01 -06972
机械类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 663 环境监测技术 300  
机械类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 664 药品生产技术 300  
机械类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 665 药品质量与安全 300  
机械类 0060 杭州职业技术学院 601 数字化设计与制造技术 513 01 -01293
机械类 0060 杭州职业技术学院 602 智能制造装备技术 508 01 -01480
机械类 0060 杭州职业技术学院 624 机械设计与制造 510 01 -01406
机械类 0061 金华职业技术大学 602 机械设计制造及自动化(本科) 537 01 -00365
机械类 0061 金华职业技术大学 615 机械制造及自动化 525 01 -00797
机械类 0061 金华职业技术大学 619 数字化设计与制造技术 522 01 -00893
机械类 0061 金华职业技术大学 661 机电一体化技术 521 01 -00957
机械类 0062 义乌工商职业技术学院 609 机电一体化技术 426 01 -03956
机械类 0062 义乌工商职业技术学院 610 工业机器人技术 410 01 -04382
机械类 0062 义乌工商职业技术学院 611 印刷数字图文技术 371 01 -05391
机械类 0062 义乌工商职业技术学院 640 建筑工程技术 386 01 -05017
机械类 0062 义乌工商职业技术学院 642 市政工程技术 378 01 -05213
机械类 0062 义乌工商职业技术学院 643 产品艺术设计 396 01 -04754
机械类 0063 宁波职业技术学院 613 机电一体化技术 519 01 -01037
机械类 0063 宁波职业技术学院 615 机械制造及自动化 517 01 -01115
机械类 0063 宁波职业技术学院 617 电气自动化技术 512 01 -01321
机械类 0063 宁波职业技术学院 637 数字化设计与制造技术 449 01 -03305
机械类 0063 宁波职业技术学院 638 模具设计与制造 499 01 -01817
机械类 0063 宁波职业技术学院 639 工业机器人技术 441 01 -03524
机械类 0063 宁波职业技术学院 640 材料成型及控制技术 425 01 -03990
机械类 0064 温州职业技术学院 611 机械设计与制造 497 01 -01895
机械类 0064 温州职业技术学院 632 新能源汽车技术 449 01 -03322
机械类 0064 温州职业技术学院 634 机械制造及自动化 486 01 -02268
机械类 0064 温州职业技术学院 643 机械设计与制造(阀门设计与制造) 406 01 -04480
机械类 0066 台州职业技术学院 601 机电一体化技术 405 01 -04534
机械类 0066 台州职业技术学院 604 数控技术(切削机械师) 394 01 -04801
机械类 0066 台州职业技术学院 605 模具设计与制造(模具机械师) 388 01 -04972
机械类 0066 台州职业技术学院 618 机电一体化技术 384 01 -05067
机械类 0067 绍兴职业技术学院 610 机电一体化技术 352 01 -05868
机械类 0067 绍兴职业技术学院 611 机械设计与制造 345 01 -06042
机械类 0069 嘉兴职业技术学院 603 工业机器人技术 405 01 -04533
机械类 0069 嘉兴职业技术学院 624 机电一体化技术 408 01 -04433
机械类 0070 湖州职业技术学院 615 机电一体化技术 392 01 -04870
机械类 0070 湖州职业技术学院 616 工业过程自动化技术 384 01 -05090
机械类 0070 湖州职业技术学院 617 电气自动化技术 374 01 -05317
机械类 0070 湖州职业技术学院 618 新能源装备技术 380 01 -05159
机械类 0070 湖州职业技术学院 635 电梯工程技术 372 01 -05374
机械类 0071 衢州职业技术学院 616 智能制造装备技术 368 01 -05462
机械类 0071 衢州职业技术学院 619 化工装备技术 363 01 -05604
机械类 0071 衢州职业技术学院 620 化工智能制造技术 354 01 -05801
机械类 0072 丽水职业技术学院 613 数控技术 373 01 -05344
机械类 0072 丽水职业技术学院 614 模具设计与制造 372 01 -05356
机械类 0072 丽水职业技术学院 615 机电一体化技术 379 01 -05195
机械类 0072 丽水职业技术学院 617 工业机器人技术 373 01 -05335
机械类 0072 丽水职业技术学院 619 电气自动化技术 374 01 -05328
机械类 0072 丽水职业技术学院 637 电子信息工程技术 391 01 -04886
机械类 0072 丽水职业技术学院 641 集成电路技术 371 01 -05382
机械类 0072 丽水职业技术学院 644 机电一体化技术(汽车热管理) 357 01 -05732
机械类 0074 宁波财经学院 601 机械电子工程(本科) 529 01 -00625
机械类 0075 台州科技职业学院 613 智能控制技术 377 01 -05255
机械类 0075 台州科技职业学院 614 机械制造及自动化 393 01 -04855
机械类 0076 杭州科技职业技术学院 613 模具设计与制造 482 01 -02381
机械类 0076 杭州科技职业技术学院 614 机械制造及自动化 471 01 -02712
机械类 0076 杭州科技职业技术学院 615 建筑智能化工程技术 463 01 -02941
机械类 0077 杭州万向职业技术学院 601 数字化设计与制造技术 333 01 -06360
机械类 0077 杭州万向职业技术学院 602 机电一体化技术 334 01 -06336
机械类 0078 嘉兴南洋职业技术学院 606 机械制造及自动化 335 01 -06305
机械类 0078 嘉兴南洋职业技术学院 607 机电一体化技术 327 01 -06508
机械类 0078 嘉兴南洋职业技术学院 609 城市轨道交通机电技术 321 01 -06642
机械类 0078 嘉兴南洋职业技术学院 610 数字化设计与制造技术 319 01 -06686
机械类 0087 浙江汽车职业技术学院 608 汽车制造与试验技术 316 01 -06758
机械类 0087 浙江汽车职业技术学院 609 数控技术 313 01 -06862
机械类 0087 浙江汽车职业技术学院 610 机械制造及自动化 313 01 -06852
机械类 0087 浙江汽车职业技术学院 611 新能源汽车技术 326 01 -06526
机械类 0087 浙江汽车职业技术学院 612 电气自动化技术 310 01 -06916
机械类 0088 浙江宇翔职业技术学院 630 工业机器人技术 306 01 -06996
机械类 0088 浙江宇翔职业技术学院 634 无人机应用技术 301 01 -07107
机械类 0088 浙江宇翔职业技术学院 640 现代物流管理 303 01 -07058
机械类 0092 浙江工业大学之江学院 603 机械工程(本科) 533 01 -00491
机械类 0092 浙江工业大学之江学院 605 车辆工程(本科) 532 01 -00546
机械类 0093 浙江师范大学行知学院 601 机械设计制造及其自动化(本科) 534 01 -00464
机械类 0106 浙江同济科技职业学院 617 机电一体化技术 471 01 -02720
机械类 0106 浙江同济科技职业学院 620 数控技术 471 01 -02706
机械类 0106 浙江同济科技职业学院 622 电梯工程技术 462 01 -02959
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 601 航海技术 347 01 -05973
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 602 轮机工程技术 354 01 -05806
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 607 船舶工程技术 348 01 -05964
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 608 机电一体化技术 371 01 -05405
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 609 智能控制技术 364 01 -05564
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 614 工业机器人技术 359 01 -05683
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 627 石油化工技术 338 01 -06222
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 628 应用化工技术 339 01 -06196
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 629 油气储运技术 339 01 -06205
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 634 高分子合成技术 339 01 -06210
机械类 0133 浙江安防职业技术学院 624 工业设计 351 01 -05869
机械类 0133 浙江安防职业技术学院 630 工业机器人技术 346 01 -06010
机械类 0133 浙江安防职业技术学院 632 无人机应用技术 346 01 -06032
机械类 0133 浙江安防职业技术学院 634 智能控制技术 349 01 -05927
机械类 0133 浙江安防职业技术学院 636 新能源装备技术 348 01 -05955
机械类 0199 浙江药科职业大学 614 康复工程技术(本科) 535 01 -00407
计算机类 0008 浙江理工大学 601 电子信息工程(电力电子技术)(本科) 559 02 -00017
计算机类 0011 浙江农林大学 601 食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术)(本科) 546 02 -00121
计算机类 0013 中国计量大学 602 金融工程(金融科技)(本科) 548 02 -00096
计算机类 0028 宁波工程学院 603 网络工程(本科) 544 02 -00150
计算机类 0041 浙江艺术职业学院 604 影视制片管理 487 02 -02867
计算机类 0041 浙江艺术职业学院 605 音像技术 477 02 -03411
计算机类 0041 浙江艺术职业学院 607 影视多媒体技术 494 02 -02442
计算机类 0041 浙江艺术职业学院 608 摄影摄像技术 478 02 -03321
计算机类 0042 浙江交通职业技术学院 601 大数据技术 499 02 -02136
计算机类 0042 浙江交通职业技术学院 602 智能交通技术 491 02 -02634
计算机类 0042 浙江交通职业技术学院 621 无人机应用技术 494 02 -02435
计算机类 0042 浙江交通职业技术学院 630 现代通信技术 492 02 -02535
计算机类 0042 浙江交通职业技术学院 633 计算机网络技术 488 02 -02792
计算机类 0043 浙江工商职业技术学院 601 计算机网络技术 481 02 -03183
计算机类 0043 浙江工商职业技术学院 602 软件技术 485 02 -02920
计算机类 0043 浙江工商职业技术学院 603 人工智能技术应用 477 02 -03388
计算机类 0043 浙江工商职业技术学院 621 建筑智能化工程技术 467 02 -04027
计算机类 0044 浙江工贸职业技术学院 607 计算机应用技术 477 02 -03436
计算机类 0044 浙江工贸职业技术学院 608 软件技术 465 02 -04147
计算机类 0044 浙江工贸职业技术学院 609 动漫制作技术 450 02 -05032
计算机类 0044 浙江工贸职业技术学院 610 人工智能技术应用 457 02 -04614
计算机类 0044 浙江工贸职业技术学院 611 大数据技术 466 02 -04031
计算机类 0045 浙江机电职业技术大学 619 商务数据分析与应用 485 02 -02961
计算机类 0045 浙江机电职业技术大学 625 计算机应用技术 513 02 -01383
计算机类 0045 浙江机电职业技术大学 627 计算机网络技术 505 02 -01807
计算机类 0045 浙江机电职业技术大学 629 物联网应用技术 505 02 -01810
计算机类 0045 浙江机电职业技术大学 631 云计算技术应用 501 02 -02006
计算机类 0045 浙江机电职业技术大学 633 大数据技术 503 02 -01898
计算机类 0046 浙江商业职业技术学院 606 电子商务 472 02 -03731
计算机类 0046 浙江商业职业技术学院 607 移动商务 467 02 -04019
计算机类 0046 浙江商业职业技术学院 608 商务数据分析与应用 473 02 -03653
计算机类 0046 浙江商业职业技术学院 629 物联网应用技术 472 02 -03680
计算机类 0047 浙江警官职业学院 606 信息安全技术应用 476 02 -03457
计算机类 0047 浙江警官职业学院 607 移动应用开发 472 02 -03682
计算机类 0048 浙江工业职业技术学院 609 数字媒体技术 462 02 -04311
计算机类 0048 浙江工业职业技术学院 610 信息安全技术应用 449 02 -05058
计算机类 0048 浙江工业职业技术学院 611 计算机应用技术(智能移动终端软件开发) 459 02 -04503
计算机类 0048 浙江工业职业技术学院 614 大数据技术 444 02 -05354
计算机类 0048 浙江工业职业技术学院 615 云计算技术应用(中外合作办学) 353 02 -09937
计算机类 0049 浙江旅游职业学院 606 电子商务 436 02 -05848
计算机类 0049 浙江旅游职业学院 607 智慧旅游技术应用 432 02 -06051
计算机类 0049 浙江旅游职业学院 621 统计与大数据分析 444 02 -05360
计算机类 0050 浙江金融职业学院 603 金融科技应用 520 02 -01022
计算机类 0050 浙江金融职业学院 613 电子商务 496 02 -02281
计算机类 0050 浙江金融职业学院 618 数字媒体技术 530 02 -00602
计算机类 0050 浙江金融职业学院 619 人工智能技术应用 524 02 -00836
计算机类 0050 浙江金融职业学院 622 跨境电子商务 419 02 -06784
计算机类 0051 浙江经济职业技术学院 602 物联网应用技术 528 02 -00673
计算机类 0051 浙江经济职业技术学院 620 计算机网络技术 521 02 -00953
计算机类 0051 浙江经济职业技术学院 622 数字媒体技术 524 02 -00847
计算机类 0051 浙江经济职业技术学院 623 移动应用开发 518 02 -01114
计算机类 0051 浙江经济职业技术学院 628 大数据技术 520 02 -01026
计算机类 0051 浙江经济职业技术学院 631 供应链运营 513 02 -01359
计算机类 0051 浙江经济职业技术学院 635 电子商务 455 02 -04716
计算机类 0051 浙江经济职业技术学院 636 工商企业管理 487 02 -02839
计算机类 0051 浙江经济职业技术学院 637 市场营销 293  
计算机类 0051 浙江经济职业技术学院 638 跨境电子商务 293  
计算机类 0052 浙江建设职业技术学院 613 建设工程监理 464 02 -04191
计算机类 0052 浙江建设职业技术学院 616 房地产智能检测与估价 435 02 -05874
计算机类 0052 浙江建设职业技术学院 618 房地产经营与管理(数智运维) 435 02 -05877
计算机类 0052 浙江建设职业技术学院 624 建筑设计 461 02 -04343
计算机类 0052 浙江建设职业技术学院 626 数字媒体艺术设计 480 02 -03236
计算机类 0052 浙江建设职业技术学院 632 园林工程技术 445 02 -05300
计算机类 0052 浙江建设职业技术学院 633 智慧城市管理技术 442 02 -05489
计算机类 0052 浙江建设职业技术学院 640 信息安全技术应用 462 02 -04284
计算机类 0052 浙江建设职业技术学院 641 融媒体技术与运营 458 02 -04537
计算机类 0053 浙江经贸职业技术学院 601 计算机应用技术 506 02 -01720
计算机类 0053 浙江经贸职业技术学院 602 计算机网络技术 505 02 -01779
计算机类 0053 浙江经贸职业技术学院 603 电子商务 486 02 -02871
计算机类 0053 浙江经贸职业技术学院 604 软件技术 513 02 -01333
计算机类 0053 浙江经贸职业技术学院 605 商务数据分析与应用 495 02 -02348
计算机类 0053 浙江经贸职业技术学院 618 传播与策划 491 02 -02623
计算机类 0053 浙江经贸职业技术学院 619 食品质量与安全 488 02 -02769
计算机类 0053 浙江经贸职业技术学院 625 电子商务(中外合作办学) 401 02 -07726
计算机类 0053 浙江经贸职业技术学院 628 金融科技应用 505 02 -01786
计算机类 0054 浙江育英职业技术学院 602 城市轨道交通运营管理 347 02 -10138
计算机类 0054 浙江育英职业技术学院 607 计算机应用技术 332 02 -10672
计算机类 0054 浙江育英职业技术学院 608 大数据技术 321 02 -11093
计算机类 0054 浙江育英职业技术学院 609 计算机网络技术 323 02 -11019
计算机类 0054 浙江育英职业技术学院 610 信息安全技术应用 314 02 -11306
计算机类 0054 浙江育英职业技术学院 611 电子商务 337 02 -10524
计算机类 0055 浙江东方职业技术学院 621 大数据技术 355 02 -09869
计算机类 0055 浙江东方职业技术学院 622 数字媒体技术 367 02 -09364
计算机类 0055 浙江东方职业技术学院 624 计算机应用技术 342 02 -10343
计算机类 0055 浙江东方职业技术学院 627 计算机网络技术 344 02 -10262
计算机类 0055 浙江东方职业技术学院 628 人工智能技术应用 336 02 -10531
计算机类 0055 浙江东方职业技术学院 631 软件技术 346 02 -10199
计算机类 0055 浙江东方职业技术学院 635 信息安全技术应用 342 02 -10354
计算机类 0056 浙江长征职业技术学院 605 建筑室内设计 352 02 -09962
计算机类 0056 浙江长征职业技术学院 606 无人机应用技术 335 02 -10592
计算机类 0056 浙江长征职业技术学院 607 计算机应用技术 337 02 -10522
计算机类 0056 浙江长征职业技术学院 608 计算机网络技术 338 02 -10494
计算机类 0056 浙江长征职业技术学院 609 数字媒体技术 363 02 -09509
计算机类 0056 浙江长征职业技术学院 610 电子竞技运动与管理 334 02 -10627
计算机类 0056 浙江长征职业技术学院 611 人工智能技术应用 331 02 -10702
计算机类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 615 跨境电子商务 444 02 -05383
计算机类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 618 大数据技术 454 02 -04777
计算机类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 619 人工智能技术应用 448 02 -05110
计算机类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 620 动漫制作技术 466 02 -04061
计算机类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 630 软件技术 454 02 -04760
计算机类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 631 云计算技术应用 447 02 -05156
计算机类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 612 物联网工程技术(本科) 533 02 -00470
计算机类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 617 智慧机场运行与管理(本科) 530 02 -00596
计算机类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 618 企业数字化管理(本科) 532 02 -00496
计算机类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 619 软件工程技术(本科) 534 02 -00428
计算机类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 620 计算机应用工程(本科) 536 02 -00360
计算机类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 621 虚拟现实技术(本科) 532 02 -00502
计算机类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 648 社会工作 294 02 -11827
计算机类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 653 计算机应用技术 342 02 -10332
计算机类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 654 虚拟现实技术应用 324 02 -10992
计算机类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 658 建设工程监理 308 02 -11470
计算机类 0060 杭州职业技术学院 615 大数据技术 526 02 -00762
计算机类 0060 杭州职业技术学院 616 人工智能技术应用 525 02 -00806
计算机类 0061 金华职业技术大学 609 计算机应用技术 538 02 -00298
计算机类 0061 金华职业技术大学 610 软件技术 533 02 -00475
计算机类 0061 金华职业技术大学 613 计算机应用技术(中外合作办学) 503 02 -01877
计算机类 0061 金华职业技术大学 614 计算机网络技术(中外合作办学) 510 02 -01525
计算机类 0061 金华职业技术大学 625 商务数据分析与应用 504 02 -01853
计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 615 印刷数字图文技术 400 02 -07766
计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 616 计算机应用技术 455 02 -04714
计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 617 大数据技术 443 02 -05453
计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 620 工商企业管理 413 02 -07068
计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 621 市场营销 405 02 -07508
计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 622 金融服务与管理 425 02 -06507
计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 636 建筑工程技术 411 02 -07181
计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 638 市政工程技术 416 02 -06912
计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 639 建筑装饰工程技术 433 02 -06017
计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 641 建设工程管理 406 02 -07480
计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 654 电子商务 435 02 -05873
计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 656 网络营销与直播电商 416 02 -06963
计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 657 商务数据分析与应用 416 02 -06924
计算机类 0063 宁波职业技术学院 606 计算机应用技术 514 02 -01321
计算机类 0063 宁波职业技术学院 607 计算机网络技术 512 02 -01386
计算机类 0063 宁波职业技术学院 609 人工智能技术应用 509 02 -01592
计算机类 0063 宁波职业技术学院 610 信息安全技术应用 505 02 -01780
计算机类 0064 温州职业技术学院 601 金融科技应用 467 02 -04026
计算机类 0064 温州职业技术学院 602 传播与策划 431 02 -06089
计算机类 0064 温州职业技术学院 615 软件技术 499 02 -02112
计算机类 0064 温州职业技术学院 616 大数据技术 492 02 -02511
计算机类 0064 温州职业技术学院 617 计算机网络技术 487 02 -02834
计算机类 0064 温州职业技术学院 618 信息安全技术应用 484 02 -02983
计算机类 0064 温州职业技术学院 619 数字媒体技术 491 02 -02635
计算机类 0064 温州职业技术学院 624 商务数据分析与应用 479 02 -03273
计算机类 0064 温州职业技术学院 638 虚拟现实技术应用(中外合作办学) 445 02 -05310
计算机类 0065 浙江越秀外国语学院 603 数字媒体技术(本科) 540 02 -00258
计算机类 0065 浙江越秀外国语学院 608 融媒体技术与运营 293  
计算机类 0065 浙江越秀外国语学院 610 跨境电子商务 295 02 -11809
计算机类 0065 浙江越秀外国语学院 617 商务管理 293  
计算机类 0066 台州职业技术学院 607 计算机应用技术 431 02 -06117
计算机类 0066 台州职业技术学院 608 数字媒体技术 435 02 -05881
计算机类 0066 台州职业技术学院 625 人工智能技术应用 434 02 -05969
计算机类 0067 绍兴职业技术学院 601 计算机应用技术 383 02 -08630
计算机类 0067 绍兴职业技术学院 602 计算机网络技术 372 02 -09109
计算机类 0067 绍兴职业技术学院 603 大数据技术 374 02 -09047
计算机类 0067 绍兴职业技术学院 615 智能建造技术 361 02 -09630
计算机类 0067 绍兴职业技术学院 616 建设工程管理(BIM技术) 363 02 -09536
计算机类 0069 嘉兴职业技术学院 608 物联网应用技术 431 02 -06100
计算机类 0069 嘉兴职业技术学院 610 软件技术 436 02 -05826
计算机类 0069 嘉兴职业技术学院 611 信息安全技术应用 419 02 -06779
计算机类 0069 嘉兴职业技术学院 612 虚拟现实技术应用 434 02 -05955
计算机类 0069 嘉兴职业技术学院 613 人工智能技术应用 430 02 -06181
计算机类 0069 嘉兴职业技术学院 629 物联网应用技术 414 02 -07036
计算机类 0070 湖州职业技术学院 604 市政工程技术 404 02 -07565
计算机类 0070 湖州职业技术学院 605 建设工程管理 398 02 -07897
计算机类 0070 湖州职业技术学院 606 建筑工程技术 391 02 -08235
计算机类 0070 湖州职业技术学院 607 机电一体化技术 408 02 -07376
计算机类 0070 湖州职业技术学院 608 工业过程自动化技术 396 02 -07985
计算机类 0070 湖州职业技术学院 609 工业机器人技术 396 02 -08008
计算机类 0070 湖州职业技术学院 610 数字化设计与制造技术 410 02 -07281
计算机类 0070 湖州职业技术学院 611 大数据技术 408 02 -07394
计算机类 0070 湖州职业技术学院 612 软件技术 421 02 -06669
计算机类 0070 湖州职业技术学院 613 物联网应用技术 400 02 -07778
计算机类 0070 湖州职业技术学院 614 酒店管理与数字化运营 394 02 -08115
计算机类 0070 湖州职业技术学院 629 人力资源管理 399 02 -07846
计算机类 0071 衢州职业技术学院 610 大数据技术 390 02 -08315
计算机类 0071 衢州职业技术学院 613 人工智能技术应用 389 02 -08324
计算机类 0071 衢州职业技术学院 614 工业机器人技术 387 02 -08428
计算机类 0072 丽水职业技术学院 607 建筑室内设计 396 02 -07987
计算机类 0072 丽水职业技术学院 608 建筑工程技术 393 02 -08146
计算机类 0072 丽水职业技术学院 610 工程造价 399 02 -07831
计算机类 0072 丽水职业技术学院 625 市场营销 395 02 -08052
计算机类 0072 丽水职业技术学院 627 现代物流管理 391 02 -08247
计算机类 0072 丽水职业技术学院 629 现代文秘 392 02 -08205
计算机类 0072 丽水职业技术学院 639 计算机网络技术 407 02 -07423
计算机类 0072 丽水职业技术学院 640 大数据技术 401 02 -07751
计算机类 0074 宁波财经学院 602 数字媒体技术(本科) 540 02 -00239
计算机类 0074 宁波财经学院 614 广播影视节目制作 300 02 -11685
计算机类 0075 台州科技职业学院 615 信息安全技术应用 410 02 -07257
计算机类 0075 台州科技职业学院 616 计算机应用技术 421 02 -06686
计算机类 0076 杭州科技职业技术学院 605 人工智能技术应用 489 02 -02737
计算机类 0077 杭州万向职业技术学院 620 跨境电子商务 359 02 -09690
计算机类 0078 嘉兴南洋职业技术学院 602 智能建造技术 345 02 -10225
计算机类 0078 嘉兴南洋职业技术学院 617 移动应用开发 331 02 -10733
计算机类 0078 嘉兴南洋职业技术学院 618 虚拟现实技术应用 331 02 -10717
计算机类 0078 嘉兴南洋职业技术学院 619 人工智能技术应用 346 02 -10193
计算机类 0078 嘉兴南洋职业技术学院 620 数字媒体技术 357 02 -09788
计算机类 0085 温州科技职业学院 622 商务数据分析与应用 427 02 -06350
计算机类 0085 温州科技职业学院 623 计算机网络技术 440 02 -05584
计算机类 0085 温州科技职业学院 624 软件技术 446 02 -05258
计算机类 0085 温州科技职业学院 625 数字媒体技术 443 02 -05445
计算机类 0085 温州科技职业学院 628 人工智能技术应用 430 02 -06178
计算机类 0086 浙江横店影视职业学院 641 艺术设计 371 02 -09188
计算机类 0086 浙江横店影视职业学院 645 广播影视节目制作(影视后期制作) 352 02 -09954
计算机类 0086 浙江横店影视职业学院 648 广播影视节目制作(视觉特效制作) 337 02 -10508
计算机类 0086 浙江横店影视职业学院 650 影视动画 340 02 -10406
计算机类 0087 浙江汽车职业技术学院 629 智能交通技术 308 02 -11467
计算机类 0087 浙江汽车职业技术学院 630 计算机网络技术 315 02 -11264
计算机类 0087 浙江汽车职业技术学院 631 网络新闻与传播 299 02 -11703
