华侨大学
集美大学
福州工商学院
闽南理工学院
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

江苏省2024年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(物理等科目类—美术与设计)

来源:江苏省教育考试院时间:07-14
江苏省2024年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(物理等科目类—美术与设计)
院校
代号
院校、专业组
(再选科目要求)
定向地区 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
高考文化分 语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1102 东南大学10专业组(不限)   609
(文化总分462及以上)
572 195 104 132 93 77 4
1108 南京师范大学39专业组(不限)   577 520 193 97 124 65 77 4
1110 南京工业大学15专业组(不限)   549 525 209 107 94 73 78 2
1114 南京工程学院10专业组(不限)   516 431 170 86 85 42 70 1
1118 南京艺术学院20专业组(不限)   541 449 178 100 66 55 76 1
1118 南京艺术学院21专业组(不限)(联合培养项目)   514 453 195 106 81 64 57 2
1118 南京艺术学院22专业组(不限)(中外合作办学)   537 461 170 87 93 63 70 6
1120 南京晓庄学院25专业组(不限)   526 480 184 93 81 68 81 3
1128 金陵科技学院13专业组(不限)   500 450 182 114 70 52 79 1
1131 江苏第二师范学院37专业组(不限)   525 453 175 91 91 66 61 1
1133 南京特殊教育师范学院14专业组(不限)   497 463 191 96 83 50 71 2
1201 江南大学37专业组(不限)   593 565 194 100 123 88 86 8
1201 江南大学38专业组(不限)   588 548 180 104 128 78 89 13
1203 无锡学院07专业组(不限)   517 472 196 102 98 70 61 4
1221 中国矿业大学12专业组(不限)   557 510 195 107 93 56 84 10
1222 江苏师范大学29专业组(不限)   536 424 153 96 99 43 77 8
1224 徐州工程学院19专业组(不限)   506 454 192 104 86 64 65 3
1224 徐州工程学院20专业组(不限)(联合培养项目)   496 442 165 83 78 67 76 2
1242 常州大学26专业组(不限)   534 476 195 104 100 59 64 3
1243 常州工学院19专业组(不限)   493 398 161 91 73 47 67 7
1243 常州工学院20专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目)   456 403 151 78 81 65 54 3
1244 江苏理工学院19专业组(不限)   513 500 186 102 117 53 73 3
1244 江苏理工学院20专业组(不限)(联合培养项目)   493 436 172 95 90 63 61 8
1261 苏州大学46专业组(不限)   582 521 215 115 111 71 62 1
1262 苏州科技大学22专业组(不限)   541 515 205 104 115 69 65 7
1263 常熟理工学院18专业组(不限)   510 436 180 104 63 61 70 4
1267 苏州城市学院14专业组(不限)   498 439 171 95 80 51 70 5
1301 南通大学49专业组(不限)   518 446 178 101 83 49 79 1
1301 南通大学48专业组(不限) 南通市通州区 585 532 209 112 124 73 64 8
1301 南通大学48专业组(不限) 南通市海安市 555 530 195 116 110 72 80 1
1301 南通大学48专业组(不限) 南通市如皋市 408              
1301 南通大学48专业组(不限) 盐城市东台市 513 499 195 102 108 63 69 1
1301 南通大学48专业组(不限) 扬州市江都区 570 487 186 99 106 53 75 1
1301 南通大学48专业组(不限) 扬州市仪征市 540 475 163 107 119 68 67 1
1321 江苏海洋大学11专业组(不限)   509 490 169 95 108 77 71 1
1341 淮阴师范学院32专业组(不限)   492 467 172 88 104 64 64 1
1342 淮阴工学院12专业组(不限)   497 438 171 97 102 50 67 1
1361 盐城工学院06专业组(不限)   494 446 160 85 103 45 79 2
1362 盐城师范学院39专业组(不限)   496 443 162 84 105 62 62 3
1362 盐城师范学院40专业组(不限)(联合培养项目)   490 465 183 92 78 66 82 6
1381 扬州大学53专业组(不限)   539 534 182 93 121 83 76 4
1401 江苏大学35专业组(不限)   547 480 180 96 73 84 74 1
1426 宿迁学院18专业组(不限)   495 483 180 99 83 67 79 3
1802 东南大学成贤学院13专业组(不限)   495 430 171 93 93 36 74 1
1803 南京航空航天大学金城学院21专业组(不限)   486 402 165 90 77 50 59 6
1804 南京理工大学紫金学院10专业组(不限)   479 408 150 86 65 55 77 1
1810 南京工业大学浦江学院11专业组(不限)   481 419 165 88 80 55 64 3
1826 中国矿业大学徐海学院05专业组(不限)   482 390 150 85 92 42 57 3
1827 江苏师范大学科文学院15专业组(不限)   472 402 143 92 103 51 57 12
1834 苏州大学应用技术学院06专业组(不限)   479 433 162 82 104 47 61 4
1835 苏州科技大学天平学院10专业组(不限)   485 423 162 87 95 48 64 3
1838 南通大学杏林学院06专业组(不限)   477 441 164 103 92 60 65 1
1844 扬州大学广陵学院06专业组(不限)   475 414 159 80 90 57 68 8
1847 南京师范大学泰州学院13专业组(不限)   472 437 174 106 87 52 69 8
1848 南京理工大学泰州科技学院06专业组(不限)   475 442 153 82 85 65 75 3
1855 常州大学怀德学院05专业组(不限)   473 457 180 95 110 47 65 4
1858 南京师范大学中北学院15专业组(不限)   480 425 166 86 74 56 67 1
1901 南京传媒学院21专业组(不限)   492 405 147 81 77 52 76 3
1911 三江学院05专业组(不限)   474 412 148 100 79 51 79 7
1915 无锡太湖学院09专业组(不限)   476 464 176 107 113 48 77 3
2102 同济大学09专业组(不限)   627
(文化总分516及以上)
603 216 112 134 83 86 1
2102 同济大学10专业组(不限)   614
(文化总分516及以上)
575 210 106 119 83 92 1
2103 上海交通大学06专业组(不限)   617
(文化总分546及以上)
590 228 114 124 82 79 2
2104 华东理工大学05专业组(不限)   587 586 199 113 137 76 87 7
2105 东华大学10专业组(不限)(中外合作办学)   564 500 186 97 109 69 70 2
2105 东华大学11专业组(不限)(中外合作办学)   553 539 188 108 117 74 86 2
2105 东华大学12专业组(不限)   584 525 198 108 120 63 79 3
2106 华东师范大学13专业组(不限)   605 563 222 117 109 83 76 5
2121 上海戏剧学院04专业组(不限)   577 559 219 110 120 75 74 1
2124 上海第二工业大学05专业组(不限)   537 506 176 99 109 68 88 8
2141 上海商学院07专业组(不限)   510 417 186 100 87 46 51 5
2201 浙江大学06专业组(不限)   613
(文化总分516及以上)
578 223 117 117 79 84 3
2211 浙江传媒学院16专业组(不限)   544 483 166 87 104 63 77 4
2228 温州大学10专业组(不限)   526 453 170 101 98 47 71 3
2261 湖州师范学院11专业组(不限)   497 469 179 108 80 63 79 1
2303 安徽大学06专业组(不限)   568
(文化总分462及以上)
489 198 112 93 60 70 10
2305 安徽建筑大学06专业组(不限)   520 503 184 94 103 74 79 1
2306 安徽农业大学05专业组(不限)   511 423 151 89 79 60 70 2
2308 安徽工程大学03专业组(不限)   514 410 158 99 72 56 67 6
2321 安徽财经大学08专业组(不限)   520 431 175 91 85 40 77 1
2361 安徽工业大学05专业组(不限)   522 432 164 90 90 58 67 3
2401 福州大学05专业组(不限)   566 496 194 98 106 73 63 9
2405 福建理工大学03专业组(不限)   504 458 155 85 88 63 78 1
2408 龙岩学院06专业组(不限)   499 463 181 92 104 44 77 2
2411 厦门大学15专业组(不限)(中外合作办学)   563 507 188 97 113 66 77 3
2413 厦门理工学院05专业组(不限)   507 486 189 101 107 73 71 8
2432 福建江夏学院02专业组(不限)   493 467 185 94 82 72 66 7
2501 江西财经大学18专业组(不限)   518 412 169 97 91 48 52 3
2505 南昌大学10专业组(不限)   559 500 187 105 101 68 77 3
2508 江西农业大学08专业组(不限)   514 421 171 90 90 50 56 9
2539 豫章师范学院02专业组(不限)   483 413 166 87 71 56 64 3
2551 宜春学院18专业组(不限)   482 437 178 100 76 48 74 4
2572 赣东学院06专业组(不限)   486 462 170 93 95 56 71 1
2573 赣南科技学院05专业组(不限)   474 427 166 93 63 51 77 17
2581 井冈山大学09专业组(不限)   492 433 172 90 90 56 64 5
2606 山东财经大学06专业组(不限)   504 432 128 91 107 64 74 1
2609 山东交通学院05专业组(不限)   485 415 169 86 90 53 52 6
2612 山东艺术学院09专业组(不限)   515 429 154 102 80 57 70 6
2622 青岛理工大学06专业组(不限)   522 443 154 86 120 44 71 2
2645 临沂大学07专业组(不限)   507 429 163 90 67 57 79 3
2669 菏泽学院05专业组(不限)   501 480 183 99 122 52 71 3
3106 北京航空航天大学05专业组(不限)   613
(文化总分532及以上)
553 210 109 113 77 78 5
3107 北京理工大学06专业组(不限)   607
(文化总分456及以上)
571 202 108 124 86 82 7
3109 北京化工大学05专业组(不限)   562 549 212 109 108 71 90 7
3111 中国地质大学(北京)04专业组(不限)   573 530 188 110 132 74 79 4
3114 北京林业大学13专业组(不限)   573 552 202 103 107 82 87 5
3138 北京服装学院05专业组(不限)   562 516 199 104 114 63 74 3
3206 天津工业大学08专业组(不限)   545 520 202 102 106 72 77 6
3210 天津城建大学08专业组(不限)   483 444 168 97 69 54 77 4
3211 天津外国语大学09专业组(不限)   526 500 203 108 87 69 71 6
3213 天津农学院08专业组(不限)   488 472 183 101 82 63 74 1
3214 天津理工大学04专业组(不限)   516 442 182 100 90 51 77 1
3302 河北科技师范学院07专业组(不限)   486 428 175 88 70 51 71 5
3307 河北工业大学06专业组(不限)   558 505 194 103 115 62 74 7
3320 河北环境工程学院07专业组(不限)   486 446 164 97 86 59 70 1
3332 华北理工大学07专业组(不限)   505 408 174 89 78 44 62 1
3333 衡水学院13专业组(不限)   482 467 178 111 109 55 79 5
3351 河北工程大学05专业组(不限)   497 452 164 103 116 50 67 1
3362 邢台学院13专业组(不限)   480 424 147 88 102 54 62 12
4106 沈阳音乐学院10专业组(不限)   462 438 142 79 86 85 70 11
4119 鲁迅美术学院04专业组(不限)   537 464 173 95 102 57 71 5
4136 大连大学10专业组(不限)   461 421 167 90 79 56 63 3
4138 大连工业大学09专业组(不限)   463 437 157 90 116 50 61 5
4139 大连交通大学05专业组(不限)   513 475 180 100 86 63 85 8
4201 吉林大学14专业组(不限)   595
(文化总分413及以上)
554 200 114 120 83 84 8
4201 吉林大学15专业组(不限)   585 548 223 113 122 59 75 4
4202 东北师范大学09专业组(不限)   555 521 198 103 91 68 89 13
4208 长春理工大学06专业组(不限)   463 427 176 104 83 61 57 16
4219 吉林艺术学院10专业组(不限)   474 416 183 93 90 48 57 3
4231 东北电力大学09专业组(不限)   489 446 161 103 104 61 64 2
4232 北华大学11专业组(不限)   479 399 152 81 97 39 58 1
4301 哈尔滨工业大学08专业组(不限)   599 578 218 114 128 86 77 8
4303 东北林业大学06专业组(不限)   546 545 223 122 96 64 85 4
4306 黑龙江工程学院06专业组(不限)   477 400 173 90 73 41 62 6
4312 哈尔滨师范大学09专业组(不限)   512 464 162 93 92 69 85 4
4323 哈尔滨学院07专业组(不限)   485 448 157 91 100 61 82 1
4333 黑河学院02专业组(不限)   478 393 147 78 83 46 62 6
5103 中原工学院05专业组(不限)   482 390 146 86 72 48 62 9
5119 河南财经政法大学06专业组(不限)   509 420 146 83 95 52 70 3
5182 南阳理工学院18专业组(不限)   485 416 153 99 79 42 82 3
5201 武汉大学10专业组(不限)   601
(文化总分516及以上)
573 208 113 105 83 89 10
5202 华中科技大学06专业组(不限)   602 574 201 102 129 93 77 9
5206 中南财经政法大学09专业组(不限)(中外合作办学)   554 470 164 97 125 47 75 3
5209 湖北大学08专业组(不限)(中外合作办学)   527 481 184 94 90 63 79 3
5210 湖北美术学院07专业组(不限)   541 446 163 94 106 64 59 6
5210 湖北美术学院08专业组(不限)(中外合作办学)   523 470 192 97 82 70 67 2
5217 武汉科技大学04专业组(不限)(中外合作办学)   511 419 168 97 63 58 71 2
5217 武汉科技大学05专业组(不限)   537 486 195 103 112 55 64 4
5219 湖北工业大学05专业组(不限)   535 448 177 96 69 68 70 4
5221 湖北经济学院07专业组(不限)(中外合作办学)   476 396 161 81 75 40 74 6
5221 湖北经济学院08专业组(不限)   479 455 189 101 100 53 59 3
5305 湖南农业大学05专业组(不限)   511 478 167 95 113 58 77 1
5306 湖南工商大学09专业组(不限)   408              
5307 长沙理工大学08专业组(不限)   520 427 159 92 66 70 67 3
5308 长沙学院11专业组(不限)   491 424 175 108 90 40 60 6
5310 湖南人文科技学院15专业组(不限)   489 429 153 105 94 37 85 1
5321 湖南科技大学10专业组(不限)   483 441 150 100 83 73 70 1
5322 湖南工程学院06专业组(不限)   480 427 169 89 90 39 65 6
5331 中南林业科技大学05专业组(不限)   515 482 192 99 98 67 74 2
5332 湖南工业大学14专业组(不限)   526 504 186 105 116 65 87 4
5381 湘南学院12专业组(不限)   482 407 159 90 68 41 74 1
5385 怀化学院19专业组(不限)   490 434 175 89 94 46 62 1
5391 湖南科技学院09专业组(不限)   480 429 169 100 80 53 64 11
5402 华南理工大学06专业组(不限)   593 542 203 110 114 77 88 8
5404 广东外语外贸大学06专业组(不限)   527 450 170 99 116 44 65 4
5511 广西师范大学10专业组(不限)   498 405 176 105 59 47 67 2
5511 广西师范大学11专业组(不限)(中外合作办学)   455 409 154 93 53 64 74 3
5512 桂林理工大学07专业组(不限)   485 415 152 98 93 43 72 1
5532 广西民族大学11专业组(不限)   479 433 169 90 85 44 80 11
5602 海南师范大学19专业组(不限)   512 418 148 82 76 55 77 2
6102 西南交通大学08专业组(不限)   572
(文化总分462及以上)
520 198 100 119 63 85 2
6106 成都理工大学12专业组(不限)   560 510 171 91 117 82 73 9
6109 四川音乐学院10专业组(不限)   506 399 148 92 73 57 67 7
6110 西华大学05专业组(不限)   525 464 173 103 88 59 79 1
6115 四川轻化工大学10专业组(不限)   485 419 164 85 92 52 62 1
6129 成都师范学院06专业组(不限)   476 395 138 89 75 49 74 1
6201 重庆大学10专业组(不限)   594
(文化总分413及以上)
531 179 99 105 84 87 8
6210 重庆师范大学08专业组(不限)   517 487 186 107 111 67 64 5
6214 长江师范学院15专业组(不限)   488 398 152 86 83 43 61 5
6221 重庆科技大学05专业组(不限)   500 480 180 92 103 54 73 3
6401 云南大学13专业组(不限)(中外合作办学)   548 478 179 91 113 75 56 12
6401 云南大学14专业组(不限)   551 457 186 95 94 49 67 6
6405 云南农业大学08专业组(不限)   479 458 174 89 67 81 72 8
6413 红河学院07专业组(不限)   473 449 153 88 116 53 64 2
6417 曲靖师范学院04专业组(不限)   473 441 144 98 96 57 86 2
7103 陕西师范大学12专业组(不限)   563 539 205 104 119 64 77 3
7104 西安交通大学07专业组(不限)   597
(文化总分516及以上)
565 194 104 134 84 79 10
7115 西安工业大学06专业组(不限)   519 474 175 99 96 69 70 1
7119 西安美术学院07专业组(不限)   542 500 170 104 110 77 86 1
7204 兰州交通大学05专业组(不限)   499 440 157 89 108 61 62 1
7223 兰州资源环境职业技术大学04专业组(不限)   473 419 168 90 67 53 70 9
7507 昌吉学院12专业组(不限)   460 421 147 95 97 57 63 9
7508 新疆艺术学院15专业组(不限)   462 415 176 92 56 52 79 13
7511 石河子大学09专业组(不限)   513 469 188 109 77 59 85 1
7521 伊犁师范大学08专业组(不限)   470 394 143 96 67 56 74 10
7529 喀什大学06专业组(不限)   472 428 158 83 90 46 70 19
7531 新疆政法学院08专业组(不限)   470 426 168 95 84 44 71 2
8004 上海视觉艺术学院14专业组(不限)   486 407 148 92 83 55 67 6
8023 上海立达学院11专业组(不限)   464 389 135 92 83 60 56 2
8030 浙江万里学院09专业组(不限)   485 400 155 87 91 51 56 4
8030 浙江万里学院10专业组(不限)(中外合作办学)   465 448 165 95 107 52 67 2
8032 浙江越秀外国语学院07专业组(不限)   455 385 151 85 77 30 68 10
8048 浙江工商大学杭州商学院05专业组(不限)   469 398 168 101 84 31 67 8
8052 温州商学院07专业组(不限)   468 396 165 106 80 34 62 5
8087 马鞍山学院05专业组(不限)   471 409 166 84 76 45 67 5
8094 皖江工学院06专业组(不限)   468 399 155 81 73 57 62 5
8128 集美大学诚毅学院06专业组(不限)   464 419 171 96 79 59 59 7
8170 江西科技学院11专业组(不限)   459 384 144 77 73 43 70 8
8173 江西应用科技学院09专业组(不限)   460 406 174 100 50 62 74 6
8174 江西服装学院08专业组(不限)   456 406 156 81 68 52 71 18
8178 南昌交通学院08专业组(不限)   467 409 152 100 82 43 77 17
8180 南昌航空大学科技学院09专业组(不限)   477 382 169 94 61 46 56 3
8183 江西农业大学南昌商学院07专业组(不限)   468 449 185 100 102 49 59 18
8188 江西财经大学现代经济管理学院08专业组(不限)   471 423 167 93 99 40 59 5
8218 山东协和学院07专业组(不限)   469 419 147 90 106 53 57 3
8227 齐鲁理工学院06专业组(不限)   468 392 155 92 62 58 59 8
8262 首都师范大学科德学院15专业组(不限)   453 440 180 100 88 60 63 1
8263 北京金融科技学院09专业组(不限)   431 403 143 85 72 63 69 20
8264 北京邮电大学世纪学院05专业组(不限)   459 445 165 100 69 67 87 18
8290 天津天狮学院10专业组(不限)   455 397 144 92 68 58 74 2
8292 天津传媒学院16专业组(不限)   454 420 158 106 104 41 61 10
8293 天津商业大学宝德学院08专业组(不限)   466 438 176 99 79 53 79 9
8299 天津仁爱学院07专业组(不限)   457 382 164 87 62 48 55 10
8301 天津财经大学珠江学院05专业组(不限)   460 434 151 77 106 52 71 3
8327 燕京理工学院13专业组(不限)   468 387 146 90 84 41 67 11
8401 辽宁对外经贸学院04专业组(不限)   459 390 117 81 90 46 74 6
8402 大连理工大学城市学院05专业组(不限)   463 416 175 94 66 54 67 12
8404 沈阳工学院04专业组(不限)   464 437 140 85 102 47 87 1
8502 郑州科技学院07专业组(不限)   473 433 147 85 106 51 77 3
8552 武昌首义学院07专业组(不限)   464 386 178 96 70 38 53 2
8556 湖北大学知行学院08专业组(不限)   466 418 164 88 81 39 71 5
8557 武汉城市学院05专业组(不限)   461 387 134 78 75 54 64 6
8559 湖北工业大学工程技术学院04专业组(不限)   465 413 144 80 79 65 63 2
8561 武汉纺织大学外经贸学院07专业组(不限)   463 432 162 83 75 60 74 16
8565 长江大学文理学院05专业组(不限)   468 420 166 86 97 42 62 2
8572 湖北文理学院理工学院05专业组(不限)   466 416 153 85 80 52 71 1
8573 文华学院04专业组(不限)   465 381 148 100 75 32 67 10
8576 武汉传媒学院11专业组(不限)   469 381 148 82 82 46 55 7
8604 湖南工业大学科技学院04专业组(不限)   469 406 160 84 78 42 65 3
8645 广州南方学院05专业组(不限)   460 421 164 90 92 46 62 3
8659 华南农业大学珠江学院14专业组(不限)   446 383 139 91 106 33 57 15
8710 南宁学院05专业组(不限)   453 422 147 87 97 53 66 8
8711 北海艺术设计学院07专业组(不限)   450 380 158 91 93 40 46 15
8714 桂林学院05专业组(不限)   463 405 172 86 57 55 71 18
8716 桂林信息科技学院05专业组(不限)   460 393 169 91 81 46 52 15
8717 南宁理工学院06专业组(不限)   447 390 140 86 92 43 64 12
8740 海口经济学院14专业组(不限)   450 398 136 78 93 58 61 11
8760 成都东软学院05专业组(不限)   470 413 144 88 87 52 67 6
8761 电子科技大学成都学院04专业组(不限)   465 426 158 85 106 43 70 18
8763 四川传媒学院14专业组(不限)   471 392 157 91 77 59 56 11
8763 四川传媒学院15专业组(不限)(中外合作办学)   451 388 153 90 78 56 52 8
8765 成都文理学院05专业组(不限)   461 438 178 93 63 64 70 16
8770 西南财经大学天府学院09专业组(不限)   462 428 161 83 99 49 71 5
8771 四川大学锦江学院05专业组(不限)   466 394 149 86 80 43 62 9
8772 四川文化艺术学院17专业组(不限)(中外合作办学)   444 396 158 79 51 73 59 10
8772 四川文化艺术学院18专业组(不限)   462 414 151 88 111 41 63 7
8801 重庆城市科技学院09专业组(不限)   461 449 180 97 87 49 71 10
8841 贵阳人文科技学院04专业组(不限)   466 416 140 84 107 49 71 2
8871 丽江文化旅游学院07专业组(不限)   451 420 173 100 55 60 70 14
8874 昆明传媒学院08专业组(不限)   457 428 159 90 91 57 70 8
8901 西安培华学院10专业组(不限)   460 423 158 84 90 59 59 15
8914 西安工商学院07专业组(不限)   462 425 118 77 117 46 77 6
8940 兰州工商学院04专业组(不限)   454 439 176 98 101 52 57 13
8973 银川科技学院03专业组(不限)   454 396 145 92 77 43 70 13
注:
1.在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科成绩之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为:
美术与设计类投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整。
责任编辑:徐康妍

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123