四川大学锦江学院2023年四川省理科专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 日语 | 本科二批 | 468/146426 |
| 德语 | 本科二批 | 465/150242 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 465/150242 |
| 数字经济 | 本科二批 | 464/151544 |
| 酿酒工程 | 本科二批 | 464/151544 |
| 大数据管理与应用 | 本科二批 | 464/151544 |
| 食品质量与安全 | 本科二批 | 464/151544 |
| 审计学 | 本科二批 | 464/151544 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 464/151544 |
| 电子信息工程 | 本科二批 | 464/151544 |
| 自动化 | 本科二批 | 464/151544 |
| 软件工程 | 本科二批 | 464/151544 |
| 机器人工程 | 本科二批 | 464/151544 |
| 人工智能 | 本科二批 | 464/151544 |
| 工程造价 | 本科二批 | 464/151544 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 464/151544 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 464/151544 |
| 物联网工程 | 本科二批 | 464/151544 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 464/151544 |
| 电子商务 | 本科二批 | 464/151544 |
| 经济学 | 本科二批 | 464/151544 |
| 会计学 | 本科二批 | 464/151544 |
| 经济与金融 | 本科二批 | 464/151544 |
| 新闻学 | 本科二批 | 464/151544 |
| 财务管理 | 本科二批 | 464/151544 |
| 英语(招收英语语种考生) | 本科二批 | 464/151544 |
| 土木工程 | 本科二批 | 464/151544 |
| 通信工程 | 本科二批 | 464/151544 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 464/151544 |
| 智能科学与技术 | 本科二批 | 464/151544 |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | 464/151544 |
| 行政管理 | 本科二批 | 464/151544 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 409/215214 |
| 工程造价 | 专科批 | 409/215214 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | 409/215214 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 409/215214 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 408/216133 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 408/216133 |
| 大数据技术 | 专科批 | 408/216133 |
| 跨境电子商务 | 专科批 | 408/216133 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!


责任编辑:sc033











闽公网安备35010202002009号


