福建水利电力职业技术学院2023年安徽文科专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 236/144375 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 231/145334 |
| 电力系统自动化技术 | 专科批 | 225/146361 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 221/146989 |
| 安全技术与管理 | 专科批 | 218/147479 |
| 智能水务管理 | 专科批 | 206/148999 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 202/149458 |


责任编辑:fj029


| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 236/144375 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 231/145334 |
| 电力系统自动化技术 | 专科批 | 225/146361 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 221/146989 |
| 安全技术与管理 | 专科批 | 218/147479 |
| 智能水务管理 | 专科批 | 206/148999 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 202/149458 |





