福建水利电力职业技术学院2023年福建物理类专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电力系统自动化技术 | 专科批 | 418/109966 | 首选物理,再选不限 |
电气自动化技术 | 专科批 | 416/111257 | 首选物理,再选不限 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 414/112575 | 首选物理,再选不限 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 411/114494 | 首选物理,再选不限 |
发电厂及电力系统 | 专科批 | 408/116334 | 首选物理,再选不限 |
机电一体化技术 | 专科批 | 408/116334 | 首选物理,再选不限 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 408/116334 | 首选物理,再选不限 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 408/116334 | 首选物理,再选不限 |
城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 408/116334 | 首选物理,再选不限 |
城市轨道交通供配电技术 | 专科批 | 407/116990 | 首选物理,再选不限 |
数字媒体技术(永安校区就读) | 专科批 | 406/117594 | 首选物理,再选不限 |
计算机应用技术 | 专科批 | 405/118205 | 首选物理,再选不限 |
水利工程 | 专科批 | 404/118815 | 首选物理,再选不限 |
水利水电建筑工程 | 专科批 | 404/118815 | 首选物理,再选不限 |
输配电工程技术 | 专科批 | 404/118815 | 首选物理,再选不限 |
软件技术 | 专科批 | 403/119409 | 首选物理,再选不限 |
水利水电工程智能管理 | 专科批 | 403/119409 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 401/120552 | 首选物理,再选不限 |
工程造价 | 专科批 | 401/120552 | 首选物理,再选不限 |
建筑室内设计 | 专科批 | 401/120552 | 首选物理,再选不限 |
智能水务管理 | 专科批 | 398/122347 | 首选物理,再选不限 |
工业机器人技术 | 专科批 | 398/122347 | 首选物理,再选不限 |
空间数字建模与应用技术 | 专科批 | 398/122347 | 首选物理,再选不限 |
储能材料技术 | 专科批 | 397/122940 | 首选物理,再选不限 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 397/122940 | 首选物理,再选不限 |
汽车制造与试验技术 | 专科批 | 397/122940 | 首选物理,再选不限 |
市政工程技术 | 专科批 | 395/124071 | 首选物理,再选不限 |
安全技术与管理 | 专科批 | 395/124071 | 首选物理,再选不限 |
人工智能技术应用 | 专科批 | 395/124071 | 首选物理,再选不限 |
工程测量技术 | 专科批 | 393/125248 | 首选物理,再选不限 |
移动互联应用技术 | 专科批 | 393/125248 | 首选物理,再选不限 |
大数据技术 | 专科批 | 393/125248 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 专科批 | 392/125823 | 首选物理,再选不限 |
建筑工程技术 | 专科批 | 392/125823 | 首选物理,再选不限 |
环境艺术设计 | 专科批 | 391/126373 | 首选物理,再选不限 |
统计与会计核算(永安校区就读) | 专科批 | 391/126373 | 首选物理,再选不限 |
建设工程管理 | 专科批 | 389/127417 | 首选物理,再选不限 |
责任编辑:fj029