华侨大学
集美大学
福州工商学院
闽南理工学院
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

2024年河北省普通高校招生本科提前批B段历史科目平行志愿投档情况统计

来源:河北省教育考试院时间:07-19
2024年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计
非定向 历史科目组合
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项 备注
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选科目次高成绩 志愿
0083 保定学院(公费师范生)[公办] 01 小学教育 565 201 116 114 76 90 84 44  
0083 保定学院(公费师范生)[公办] 02 小学教育 584 219 123 104 79 92 90 8  
0083 保定学院(公费师范生)[公办] 03 小学教育 574 208 130 127 89 81 69 1  
0083 保定学院(公费师范生)[公办] 04 小学教育 558 195 116 108 80 88 87 4  
0083 保定学院(公费师范生)[公办] 05 小学教育 556 174 102 114 87 91 90 15  
0083 保定学院(公费师范生)[公办] 06 小学教育 560 208 115 101 75 94 82 29  
0083 保定学院(公费师范生)[公办] 07 小学教育 553 181 104 103 84 88 87 22  
0083 保定学院(公费师范生)[公办] 08 小学教育 561 200 116 109 81 87 84 4  
0083 保定学院(公费师范生)[公办] 09 小学教育 561 196 115 112 73 92 88 4  
0083 保定学院(公费师范生)[公办] 10 小学教育 554 203 109 106 78 90 77 10  
0083 保定学院(公费师范生)[公办] 11 小学教育 557 191 111 103 86 90 87 11  
0083 保定学院(公费师范生)[公办] 12 小学教育 562 200 102 110 75 91 86 4  
0083 保定学院(公费师范生)[公办] 13 小学教育 569 188 108 108 91 89 83 14  
0083 保定学院(公费师范生)[公办] 14 小学教育 568 199 110 120 80 85 84 1  
0101 北京大学(国家专项计划)[公办] 01 法学 673 253 131 140 92 94 94 1  
0101 北京大学(国家专项计划)[公办] 02 社会学类 670 256 129 135 94 96 89 4  
0101 北京大学(国家专项计划)[公办] 03 新闻传播学类 664 265 135 140 83 92 84 5  
0101 北京大学(国家专项计划)[公办] 04 公共管理类 672 239 132 141 94 99 89 1  
0147 北京林业大学(国家专项计划)[公办] 01 工商管理类 616 224 125 122 83 89 88 6  
0154 北京师范大学(国家专项计划)[公办] 01 社会科学试验班 643 232 123 136 92 94 89 12  
0154 北京师范大学(国家专项计划)[公办] 02 教育学类 641 237 119 132 84 94 94 3  
0157 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] 01 思想政治教育 615 221 130 127 88 92 87 18  
0157 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] 02 汉语言文学 617 214 116 131 87 93 92 1  
0157 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] 03 英语 615 235 124 128 80 96 76 1  
0157 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] 04 历史学 613 218 127 132 85 91 87 3  
0160 北京体育大学(国家专项计划)[公办] 01 汉语国际教育 609 224 118 125 80 92 88 18  
0160 北京体育大学(国家专项计划)[公办] 02 英语 606 211 121 131 85 90 89 9  
0160 北京体育大学(国家专项计划)[公办] 03 新闻学 612 218 116 126 86 92 90 10  
0160 北京体育大学(国家专项计划)[公办] 04 公共事业管理 602 225 126 122 78 91 86 18  
0163 北京外国语大学(国家专项计划)[公办] 01 朝鲜语 610 220 126 133 88 90 79 3  
0163 北京外国语大学(国家专项计划)[公办] 02 工商管理类 629 245 126 128 72 94 90 26  
0181 北京语言大学(国家专项计划)[公办] 01 阿拉伯语 592 192 118 133 89 90 88 1  
0181 北京语言大学(国家专项计划)[公办] 02 印度尼西亚语(印英复语) 585 210 118 137 77 85 76 22  
0201 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 01 小学教育 589 214 115 128 79 89 79 1  
0201 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 02 小学教育 570 209 119 115 75 91 80 7  
0201 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 03 小学教育 556 203 112 91 84 93 85 6  
0201 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 04 小学教育 555 202 120 101 75 90 87 79  
0201 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 05 小学教育 557 183 110 114 79 91 90 8  
0201 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 06 小学教育 563 201 107 104 85 90 83 13  
0201 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 07 小学教育 550 176 108 109 79 90 86 16  
0201 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 08 小学教育 552 183 110 112 74 95 88 2  
0201 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 09 小学教育 561 199 116 116 76 87 83 11  
0201 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 10 小学教育 589 211 114 119 76 94 89 4  
0201 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 11 小学教育 553 198 105 119 84 88 64 55  
0320 重庆大学(国家专项计划)[公办] 01 外国语言文学类 624 215 125 134 89 94 92 19  
0394 大连海洋大学(国家专项计划)[公办] 01 法学 610 224 124 127 85 87 87 29  
0404 大连民族大学(国家专项计划)[公办] 01 国际经济与贸易 558 202 121 108 79 85 84 22  
0446 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 01 思想政治教育(公费师范) 625 228 117 132 84 94 87 2  
0446 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 02 小学教育(公费师范) 618 227 127 123 90 90 88 8  
0446 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 03 汉语言文学(公费师范) 628 230 119 121 91 95 91 13  
0446 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 04 英语(公费师范) 627 220 123 138 86 92 91 2  
0446 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 05 历史学(公费师范) 625 224 131 136 92 87 86 5  
0447 东北师范大学(长春市)(国家专项计划)[公办] 01 商务英语 604 218 117 128 81 91 86 4  
0447 东北师范大学(长春市)(国家专项计划)[公办] 02 历史学 618 218 119 133 90 90 87 10  
0448 东北师范大学(优师专项)[公办] 01 汉语言文学(优师专项) 611 224 124 118 88 93 88 4  
0448 东北师范大学(优师专项)[公办] 02 英语(优师专项) 608 220 121 118 93 90 87 6  
0450 东华大学(国家专项计划)[公办] 01 新闻传播学类 610 217 117 121 88 90 84 28  
0463 对外经济贸易大学(国家专项计划)[公办] 01 政治学类 620 221 124 126 91 91 91 6  
0463 对外经济贸易大学(国家专项计划)[公办] 02 外国语言文学类 628 223 116 135 84 93 93 22  
0463 对外经济贸易大学(国家专项计划)[公办] 03 网络与新媒体 618 233 127 123 75 90 87 28  
0494 复旦大学(国家专项计划)[公办] 01 社会科学试验班 656 234 128 146 86 98 92 7  
0494 复旦大学(国家专项计划)[公办] 02 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) 649 240 132 133 92 94 90 12  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 01 思想政治教育 574 203 108 113 76 92 90 17  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 02 思想政治教育 568 192 117 124 77 89 86 14  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 03 思想政治教育 575 202 117 115 87 87 84 15  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 04 思想政治教育 573 221 112 102 76 91 83 12  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 05 思想政治教育 568 194 115 131 70 92 81 37  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 06 思想政治教育 586 208 117 117 80 93 88 23  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 07 思想政治教育 595 205 112 128 78 93 91 4  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 08 思想政治教育 603 221 116 115 86 91 90 15  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 09 学前教育 561 205 111 107 79 88 82 26  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 10 学前教育 557 179 107 128 82 86 82 27  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 11 学前教育 573 203 108 120 76 87 87 15  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 12 小学教育 559 190 108 126 73 91 79 44  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 13 小学教育 564 198 101 108 79 92 87 44  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 14 小学教育 555 209 118 103 81 87 75 33  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 15 小学教育 557 208 118 112 71 87 79 27  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 16 汉语言文学 579 194 120 120 85 90 90 7  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 17 汉语言文学 575 201 111 127 78 87 82 15  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 18 汉语言文学 572 198 103 118 78 91 87 36  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 19 汉语言文学 572 200 112 120 75 89 88 10  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 20 汉语言文学 571 204 107 110 77 92 88 43  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 21 汉语言文学 567 222 116 87 85 91 82 29  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 22 汉语言文学 576 233 120 99 77 84 83 61  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 23 汉语言文学 594 216 119 117 90 87 84 3  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 24 汉语言文学 596 215 113 121 84 88 88 24  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 25 汉语言文学 565 206 108 108 72 92 87 30  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 26 英语 577 208 117 111 85 87 86 28  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 27 英语 567 196 115 112 77 92 90 14  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 28 英语 565 196 109 117 80 92 80 2  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 29 英语 576 200 110 131 74 87 84 7  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 30 英语 570 198 104 111 87 89 85 6  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 31 英语 596 202 118 127 90 89 88 10  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 32 英语 583 208 114 124 75 91 85 7  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 33 英语 565 192 119 118 86 90 79 26  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 34 历史学 581 190 111 126 87 90 88 7  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 35 历史学 568 181 109 131 80 89 87 23  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 36 历史学 572 212 113 102 88 88 82 13  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 37 历史学 565 193 106 115 81 89 87 46  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 38 历史学 571 201 102 114 82 87 87 32  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 39 历史学 566 205 112 100 77 93 91 50  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 40 历史学 590 209 117 135 83 87 76 22  
0712 邯郸学院(公费师范生)[公办] 41 历史学 591 217 122 109 89 92 84 11  
0748 河北大学(保定市)(国家专项计划)[公办] 01 哲学 570 198 108 111 86 88 87 1  
0748 河北大学(保定市)(国家专项计划)[公办] 02 社会工作 562 175 101 117 79 91 90 23  
0748 河北大学(保定市)(国家专项计划)[公办] 03 教育学 569 205 120 110 82 86 86 2  
0748 河北大学(保定市)(国家专项计划)[公办] 04 中国语言文学类 586 210 126 121 72 95 88 9  
0748 河北大学(保定市)(国家专项计划)[公办] 05 英语 567 205 111 113 77 90 82 3  
0748 河北大学(保定市)(国家专项计划)[公办] 06 日语 536 172 112 124 73 84 83 12  
0748 河北大学(保定市)(国家专项计划)[公办] 07 新闻传播学类 577 218 126 109 86 84 80 85  
0748 河北大学(保定市)(国家专项计划)[公办] 08 历史学类 570 193 111 125 77 90 85 12  
0748 河北大学(保定市)(国家专项计划)[公办] 09 旅游管理 548 198 111 123 75 80 72 28  
0752 河北地质大学(国家专项计划)[公办] 01 经济学类 545 189 104 106 78 88 84 18  
0752 河北地质大学(国家专项计划)[公办] 02 法语 532 186 109 92 84 85 85 12  
0752 河北地质大学(国家专项计划)[公办] 03 广告学 527 179 119 82 72 95 89 2  
0752 河北地质大学(国家专项计划)[公办] 04 工商管理类 549 191 104 104 81 93 80 14  
0757 河北工程大学(国家专项计划)[公办] 01 经济学 551 179 102 105 82 89 86 26  
0757 河北工程大学(国家专项计划)[公办] 02 国际经济与贸易 541 209 115 106 65 90 71 14  
0757 河北工程大学(国家专项计划)[公办] 03 法学 565 197 110 117 81 89 71 17  
0757 河北工程大学(国家专项计划)[公办] 04 汉语国际教育 543 198 113 102 71 82 80 39  
0757 河北工程大学(国家专项计划)[公办] 05 工商管理 542 182 120 110 73 89 88 28  
0757 河北工程大学(国家专项计划)[公办] 06 会计学 559 192 110 109 88 86 84 92  
0764 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 01 法学 614 223 125 129 84 91 87 8  
0764 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 02 思想政治教育 598 216 124 118 89 92 83 39  
0764 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 03 汉语国际教育 594 216 117 133 69 91 85 71  
0764 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 04 英语 593 197 119 128 86 87 85 3  
0764 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 05 日语 592 208 106 110 84 93 87 11  
0764 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 06 公共管理类 591 204 111 119 88 92 88 2  
0783 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 01 经济学 568 199 119 108 75 90 86 15  
0783 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 02 税收学 570 219 124 102 75 85 79 3  
0783 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 03 投资学 547 182 104 123 74 86 82 26  
0783 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 04 国际经济与贸易 558 196 116 112 81 88 81 18  
0783 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 05 法学 585 206 116 120 74 94 81 4  
0783 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 06 汉语国际教育 552 194 119 105 71 87 85 36  
0783 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 07 商务英语 540 191 103 114 66 88 81 11  
0783 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 08 新闻学 548 185 116 120 81 84 68 23  
0783 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 09 财务管理 568 197 109 116 78 90 87 9  
0783 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 10 人力资源管理 546 187 113 107 79 88 85 89  
0783 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 11 审计学 572 208 111 109 78 90 87 8  
0783 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 12 行政管理 553 174 99 123 78 92 86 22  
0783 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 13 劳动与社会保障 549 180 115 120 77 95 77 5  
0783 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 14 旅游管理 537 176 116 122 71 92 76 20  
0788 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 01 法学 569 182 112 117 91 90 89 4  
0788 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 02 社会工作 539 184 114 107 71 91 86 45  
0788 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 03 汉语国际教育 545 188 103 106 81 86 84 15  
0788 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 04 外国语言文学类 534 186 110 109 75 89 75 52  
0788 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 05 法语 518 179 96 107 77 87 68 41  
0788 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 06 网络与新媒体 547 181 98 105 90 87 84 17  
0788 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 07 工商管理 545 192 112 108 76 88 81 24  
0788 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 08 电子商务 543 183 109 97 87 90 86 25  
0799 河北民族师范学院(承德市)(优师专项)[公办] 01 小学教育 550 216 115 105 67 81 81 12  
0799 河北民族师范学院(承德市)(优师专项)[公办] 02 小学教育 549 206 112 96 78 90 79 15  
0799 河北民族师范学院(承德市)(优师专项)[公办] 03 小学教育 577 202 118 124 86 84 81 5  
0799 河北民族师范学院(承德市)(优师专项)[公办] 04 小学教育 567 202 113 112 79 90 84 3  
0799 河北民族师范学院(承德市)(优师专项)[公办] 05 小学教育 558 194 112 110 79 90 85 69  
0799 河北民族师范学院(承德市)(优师专项)[公办] 06 小学教育 549 198 112 100 79 87 85 94  
0799 河北民族师范学院(承德市)(优师专项)[公办] 07 小学教育 549 191 118 103 81 88 86 14  
0799 河北民族师范学院(承德市)(优师专项)[公办] 08 小学教育 546 199 115 104 70 87 86 9  
0799 河北民族师范学院(承德市)(优师专项)[公办] 09 小学教育 543 193 117 106 69 91 84 92  
0799 河北民族师范学院(承德市)(优师专项)[公办] 10 小学教育 539 185 111 124 79 80 71 92  
0799 河北民族师范学院(承德市)(优师专项)[公办] 11 小学教育 546 207 122 81 81 90 87 6  
0804 河北农业大学(国家专项计划)[公办] 01 金融学 548 185 106 115 72 89 87 4  
0804 河北农业大学(国家专项计划)[公办] 02 法学 569 187 102 108 88 89 87 8  
0804 河北农业大学(国家专项计划)[公办] 03 汉语言文学 563 202 101 100 88 92 81 20  
0804 河北农业大学(国家专项计划)[公办] 04 工商管理 544 170 102 121 75 91 87 15  
0804 河北农业大学(国家专项计划)[公办] 05 会计学 559 184 106 119 82 90 84 8  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 01 思想政治教育 594 205 117 119 80 96 94 1  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 02 思想政治教育 597 219 126 128 84 87 79 17  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 03 思想政治教育 597 209 117 123 88 90 87 13  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 04 思想政治教育 597 206 109 127 93 90 81 23  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 05 思想政治教育 607 224 126 120 79 93 91 14  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 06 思想政治教育 606 222 121 130 79 90 85 22  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 07 思想政治教育 611 220 127 139 82 90 80 8  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 08 思想政治教育 603 208 106 126 88 92 89 20  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 09 思想政治教育 604 210 109 126 85 96 87 13  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 10 思想政治教育 617 214 117 144 82 90 87 8  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 11 思想政治教育 605 227 118 108 90 91 89 31  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 12 思想政治教育 597 205 109 125 85 92 90 1  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 13 思想政治教育 602 220 118 123 88 86 85 24  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 14 思想政治教育 598 207 117 128 89 89 85 11  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 15 思想政治教育 616 221 111 124 88 92 91 2  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 16 思想政治教育 620 227 123 129 79 94 91 1  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 17 思想政治教育 611 207 117 132 90 93 89 21  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 18 思想政治教育 606 226 117 125 78 87 80 21  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 19 思想政治教育 600 226 122 133 75 86 80 42  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 20 思想政治教育 605 212 107 128 83 92 90 10  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 21 小学教育 584 212 113 113 81 90 88 59  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 22 小学教育 570 195 108 117 88 87 83 6  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 23 小学教育 579 222 111 111 75 90 81 58  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 24 小学教育 578 195 114 120 84 91 88 28  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 25 小学教育 574 214 121 108 77 88 87 19  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 26 小学教育 584 199 107 112 94 94 85 1  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 27 小学教育 577 194 111 123 86 88 86 42  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 28 小学教育 585 210 118 113 76 94 92 31  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 29 小学教育 586 214 127 114 82 89 87 20  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 30 小学教育 571 188 114 125 88 85 85 16  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 31 小学教育 567 190 104 111 88 91 87 19  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 32 小学教育 566 193 108 114 85 87 87 36  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 33 小学教育 587 203 123 115 88 91 90 47  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 34 小学教育 571 192 112 119 90 90 80 7  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 35 小学教育 572 210 116 100 87 88 87 55  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 36 小学教育 612 211 115 135 91 88 87 1  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 37 小学教育 578 200 123 125 79 92 82 66  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 38 小学教育 579 212 119 116 81 90 80 3  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 39 小学教育 581 196 115 128 81 90 86 26  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 40 小学教育 599 225 121 114 88 86 86 4  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 41 小学教育 590 208 121 115 86 92 89 1  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 42 汉语言文学 605 222 123 130 85 88 80 27  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 43 汉语言文学 606 214 114 125 87 90 80 19  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 44 汉语言文学 615 218 125 135 85 91 86 1  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 45 汉语言文学 609 214 134 137 83 88 87 4  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 46 汉语言文学 597 223 116 124 80 86 84 1  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 47 汉语言文学 620 211 122 143 87 91 88 1  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 48 汉语言文学 621 223 130 130 90 90 88 10  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 49 汉语言文学 598 218 120 120 85 88 87 24  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 50 汉语言文学 606 223 117 130 74 91 88 1  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 51 汉语言文学 598 217 110 113 87 92 89 7  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 52 汉语言文学 612 214 116 127 90 91 90 11  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 53 汉语言文学 604 216 114 121 87 90 90 4  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 54 汉语言文学 601 209 121 109 100 92 91 11  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 55 汉语言文学 608 216 121 122 87 94 89 17  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 56 汉语言文学 611 222 123 133 80 90 86 55  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 57 汉语言文学 591 202 108 123 91 92 83 16  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 58 汉语言文学 613 217 124 126 87 94 89 7  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 59 汉语言文学 612 216 125 123 85 94 94 26  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 60 汉语言文学 595 203 116 130 82 89 81 9  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 61 汉语言文学 589 216 114 105 77 91 90 15  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 62 汉语言文学 601 213 124 128 80 95 85 14  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 63 汉语言文学 607 211 118 125 90 92 89 11  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 64 汉语言文学 593 215 126 128 83 88 79 61  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 65 汉语言文学 611 228 125 119 85 92 87 16  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 66 汉语言文学 604 207 114 131 89 91 86 15  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 67 汉语言文学 620 228 121 126 85 93 88 8  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 68 汉语言文学 609 225 118 122 82 92 88 12  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 69 汉语言文学 616 232 125 127 78 92 87 18  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 70 汉语言文学 609 205 109 138 84 92 90 1  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 71 汉语言文学 616 218 119 135 85 91 87 1  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 72 汉语言文学 612 217 119 135 78 93 89 37  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 73 汉语言文学 602 218 128 116 87 91 90 20  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 74 汉语言文学 599 201 112 131 89 91 87 30  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 75 汉语言文学 599 227 128 113 86 87 86 5  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 76 汉语言文学 621 213 111 126 88 96 88 1  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 77 英语 608 227 115 122 78 91 90 19  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 78 英语 591 225 119 123 74 87 82 20  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 79 英语 589 207 106 128 88 90 76 25  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 80 英语 607 212 118 127 87 94 87 11  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 81 英语 588 209 116 120 87 87 85 7  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 82 英语 608 211 114 137 89 87 84 9  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 83 英语 587 212 121 114 79 95 87 18  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 84 英语 589 217 122 123 80 89 80 8  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 85 英语 591 207 117 124 79 91 90 3  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 86 英语 594 215 120 128 86 83 82 7  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 87 英语 606 220 123 117 88 91 90 22  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 88 英语 594 200 119 125 86 93 90 36  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 89 英语 605 223 119 134 82 87 79 3  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 90 英语 598 211 116 132 79 88 88 3  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 91 英语 596 226 124 112 83 90 85 7  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 92 历史学 611 215 121 124 87 94 91 2  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 93 历史学 609 247 126 106 84 90 82 8  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 94 历史学 597 207 122 126 78 95 91 8  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 95 历史学 604 209 118 135 91 87 82 23  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 96 历史学 596 208 117 112 93 92 91 34  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 97 历史学 614 226 128 131 83 90 84 17  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 98 历史学 596 203 116 125 87 92 89 14  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] 99 历史学 594 217 111 116 88 89 84 1  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] A0 历史学 603 207 121 124 88 88 86 29  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] A1 历史学 608 217 125 120 81 92 88 2  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] A2 历史学 610 220 114 123 85 94 88 17  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] A3 历史学 594 219 121 109 85 91 90 10  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] A4 历史学 592 210 115 122 84 89 87 17  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] A5 历史学 590 212 125 121 83 91 83 16  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] A6 历史学 609 211 110 131 92 90 85 13  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] A7 历史学 592 227 117 110 91 92 72 11  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] A8 历史学 595 209 118 128 76 91 91 7  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] A9 历史学 592 223 123 113 84 90 82 9  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] B0 历史学 595 218 122 120 78 90 89 11  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] B1 历史学 613 222 121 125 89 90 87 8  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] B2 历史学 594 206 116 137 75 90 86 36  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] B3 历史学 592 214 113 113 88 90 87 16  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] B4 历史学 616 231 117 113 87 93 92 2  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] B5 历史学 622 213 126 137 91 91 90 1  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] B6 历史学 606 216 114 118 87 93 92 7  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] B7 历史学 602 201 108 125 90 94 92 6  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] B8 历史学 601 213 115 124 83 92 89 30  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] B9 历史学 610 226 127 135 80 88 81 5  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] C0 历史学 604 197 119 134 89 94 90 17  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] C1 历史学 607 206 104 131 90 90 90 4  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] C2 地理科学 598 220 115 128 83 88 79 7  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] C3 地理科学 598 227 122 117 75 92 87 1  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] C4 地理科学 590 212 113 126 76 91 85 18  
