福州大学
华侨大学
集美大学
福州工商学院
2025福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

2024年河北省普通高校招生本科提前批B段-音乐表演类(器乐)统考平行志愿投档情况统计

来源:河北省教育考试院时间:07-19
2024年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项 备注
文化
成绩
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩
志愿
0046 安康学院[公办] 23 音乐学 459.05 377 128 98 34 69 77 69 34 音乐表演类
0052 安阳师范学院[公办] 23 音乐表演 468.238 368 144 89 35 54 68 67 40 音乐表演类
0052 安阳师范学院[公办] 24 音乐学 458.613 402 123 95 37 73 86 83 29 音乐教育类
0056 鞍山师范学院[公办] 18 音乐表演(器乐) 473.388 374 134 89 45 70 63 62 23 音乐表演类
0056 鞍山师范学院[公办] 19 音乐学(师范、器乐) 452.925 377 128 80 48 69 69 63 23 音乐教育类
0075 宝鸡文理学院[公办] 41 音乐学 459.825 397 168 89 37 50 76 66 22 音乐教育类
0081 保定学院[公办] 60 音乐学 461.25 337 105 82 41 63 67 61 12 音乐表演类
0081 保定学院[公办] 61 音乐学                   音乐表演类
0081 保定学院[公办] 62 音乐学 417.725 330 105 76 37 55 67 66 26 音乐表演类
0081 保定学院[公办] 63 音乐学 432.525 337 112 87 42 63 62 58 2 音乐表演类
0081 保定学院[公办] 64 音乐学 444.313 378 115 93 57 61 73 72 7 音乐表演类
0081 保定学院[公办] 65 音乐学 449.463 402 115 81 52 74 81 80 36 音乐表演类
0081 保定学院[公办] 66 音乐学 464.313 361 114 90 43 71 70 63 43 音乐表演类
0081 保定学院[公办] 67 音乐学 447.213 387 141 86 42 66 75 63 20 音乐表演类
0081 保定学院[公办] 68 音乐学 462.55 354 110 80 48 55 69 62 7 音乐表演类
0081 保定学院[公办] 69 音乐学 462.175 369 127 75 46 58 75 63 32 音乐表演类
0081 保定学院[公办] 70 音乐学                   音乐表演类
0081 保定学院[公办] 71 音乐学 469.775 385 133 98 46 64 79 63 12 音乐表演类
0081 保定学院[公办] 72 音乐学 435.288 338 108 79 41 69 62 58 7 音乐表演类
0081 保定学院[公办] 73 音乐学 443.075 369 115 94 67 59 60 58 33 音乐表演类
0081 保定学院[公办] 74 音乐学 467.288 378 138 87 62 62 60 56 26 音乐表演类
0081 保定学院[公办] 75 音乐学 475.1 357 125 97 32 49 74 67 6 音乐表演类
0081 保定学院[公办] 76 音乐学 459.838 378 128 95 37 68 76 69 7 音乐表演类
0081 保定学院[公办] 77 音乐学 475.338 370 113 71 66 59 67 65 18 音乐表演类
0081 保定学院[公办] 78 音乐学 483.25 359 128 85 36 60 70 65 22 音乐表演类
0081 保定学院[公办] 79 音乐学 475.05 411 139 88 47 75 75 75 1 音乐表演类
0081 保定学院[公办] 80 音乐学 456.625 324 97 65 27 56 68 66 24 音乐表演类
0081 保定学院[公办] 81 音乐教育 437.563 363 117 76 43 57 80 66 3 音乐教育类
0081 保定学院[公办] 82 音乐教育 463.5 399 146 88 60 55 70 68 3 音乐教育类
0081 保定学院[公办] 83 音乐教育 429.888 341 115 94 30 49 87 60 33 音乐教育类
0081 保定学院[公办] 84 音乐教育 450.625 393 115 89 60 76 74 68 1 音乐教育类
0081 保定学院[公办] 85 音乐教育 462.763 407 145 79 43 65 81 73 13 音乐教育类
0081 保定学院[公办] 86 音乐教育                   音乐教育类
0087 北部湾大学[公办] 21 音乐表演 476.888 374 133 89 51 54 68 68 4 音乐表演类
0090 北方民族大学(银川市)[公办] 48 音乐表演(器乐方向) 485.55 418 122 81 79 67 89 61 4 音乐表演类
0090 北方民族大学(银川市)[公办] 49 音乐表演(钢琴方向) 478.013 366 119 86 50 54 74 69 15 音乐表演类
0094 北华大学(吉林市)[公办] 42 音乐学 481.85 358 123 73 53 51 68 63 23 音乐教育类
0138 北京科技大学天津学院[独立学院] 33 音乐表演(钢琴演奏) 425.925 334 126 80 49 44 60 55 42 音乐表演类
0138 北京科技大学天津学院[独立学院] 34 作曲与作曲技术理论(计算机作曲) 432.325 368 140 94 43 48 71 66 65 音乐教育类
0152 北京师范大学[公办] 13 音乐学(钢琴) 603.663 574 216 112 132 61 89 76 1 音乐表演类
0152 北京师范大学[公办] 14 音乐学(器乐) 572.288 511 163 102 114 75 86 73 1 音乐表演类
0180 北京语言大学[公办] 53 音乐学(音乐国际教育与传播) 535.025 445 125 91 102 62 80 76 1 音乐表演类
0195 渤海大学(锦州市)[公办] 37 音乐表演(钢琴) 484.163 370 121 96 50 72 64 63 21 音乐表演类
0195 渤海大学(锦州市)[公办] 38 音乐表演(长笛) 461.6 399 146 94 44 58 82 69 15 音乐表演类
0195 渤海大学(锦州市)[公办] 39 音乐学(师范器乐主项) 469.225 333 107 87 51 53 64 58 4 音乐教育类
0199 沧州师范学院[公办] 60 音乐学 455.963 398 109 92 64 69 81 75 6 音乐表演类
0199 沧州师范学院[公办] 61 音乐学 451.825 370 134 88 39 48 75 74 8 音乐教育类
0220 长春大学[公办] 34 音乐表演(唢呐) 465.413 405 144 86 68 66 65 62 19 音乐表演类
0220 长春大学[公办] 35 音乐表演(钢琴) 480.175 434 146 96 92 60 70 66 10 音乐表演类
0220 长春大学[公办] 36 音乐表演(小提琴) 426.45 319 105 80 31 57 69 57 26 音乐表演类
0220 长春大学[公办] 37 音乐表演(大提琴) 436.938 330 126 75 32 48 63 61 6 音乐表演类
0220 长春大学[公办] 38 音乐表演(巴松) 448.888 341 110 69 55 61 64 51 1 音乐表演类
0220 长春大学[公办] 39 音乐表演(小号) 448.6 398 133 77 80 55 66 64 19 音乐表演类
0220 长春大学[公办] 40 音乐表演(长号) 460.475 347 128 73 50 48 61 60 20 音乐表演类
0220 长春大学[公办] 41 音乐表演(贝斯) 475.838 380 138 88 64 50 70 58 7 音乐表演类
0229 长春光华学院[民办] 34 音乐学 431.4 333 109 81 43 52 72 57 59 音乐教育类
0237 长春人文学院(长春市)[民办] 19 音乐学 429.938 377 120 74 38 68 77 74 62 音乐教育类
0247 长江大学[公办] 68 音乐表演(器乐表演古筝) 512.275 420 143 105 77 63 73 64 15 音乐表演类
0247 长江大学[公办] 69 音乐表演(钢琴表演) 490.975 395 130 93 56 61 82 66 16 音乐表演类
0247 长江大学[公办] 70 音乐表演(器乐表演大提琴) 460.775 385 125 76 60 58 80 62 2 音乐表演类
0250 长江师范学院(重庆市)[公办] 19 音乐学(器乐) 477.313 369 117 87 77 52 63 60 19 音乐教育类
0269 长治学院[公办] 09 音乐学 444.238 375 105 89 63 69 72 66 31 音乐教育类
0270 长治医学院[公办] 20 音乐治疗 451.488 403 144 99 51 55 79 74 4 音乐教育类
0273 常熟理工学院(苏州市)[公办] 03 音乐学 471.9 363 131 88 39 59 73 61 29 音乐教育类
0308 赤峰学院[公办] 11 音乐学(器乐) 436.563 386 140 105 54 63 65 64 4 音乐教育类
0360 重庆文理学院[公办] 19 音乐学 467.125 376 120 83 57 60 73 66 18 音乐教育类
0384 大连大学[公办] 26 音乐表演 497.7 430 145 95 82 74 65 64 6 音乐表演类
0410 大连艺术学院[民办] 24 音乐表演(乐器演奏) 454.475 379 145 93 39 65 68 62 18 音乐表演类
0414 大庆师范学院[公办] 08 音乐表演(二胡) 438.388 367 132 94 34 70 67 64 2 音乐表演类
0414 大庆师范学院[公办] 09 音乐表演(竹笛) 457.388 376 113 83 73 58 80 52 3 音乐表演类
0414 大庆师范学院[公办] 10 音乐表演(琵琶) 450.688 357 138 95 25 54 75 65 43 音乐表演类
0414 大庆师范学院[公办] 11 音乐表演(中阮) 452.5 402 159 89 31 66 83 63 25 音乐表演类
0425 德州学院[公办] 05 音乐表演(器乐方向) 458.113 363 105 85 67 68 65 58 44 音乐表演类
0425 德州学院[公办] 06 音乐学(师范类,器乐方向) 443.488 359 124 92 43 53 72 67 9 音乐教育类
0437 东北大学(沈阳市)[公办] 32 音乐表演(钢琴) 562.075 487 177 104 95 74 74 67 5 音乐表演类
0437 东北大学(沈阳市)[公办] 33 音乐表演(小提琴) 512.288 389 115 72 94 47 70 63 5 音乐表演类
0437 东北大学(沈阳市)[公办] 34 音乐表演(大提琴) 501.025 407 130 92 63 66 80 68 2 音乐表演类
0437 东北大学(沈阳市)[公办] 35 音乐表演(长笛) 572.688 500 175 115 91 63 87 84 1 音乐表演类
0437 东北大学(沈阳市)[公办] 36 音乐表演(扬琴) 503.088 419 129 106 68 65 82 75 2 音乐表演类
0444 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] 34 音乐表演(钢琴) 515.388 442 137 100 96 54 79 76 12 音乐表演类
0444 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] 35 音乐表演(二胡) 496.288 418 147 95 37 68 81 75 8 音乐表演类
0444 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] 36 音乐表演(笙) 501.65 410 137 95 73 56 77 67 6 音乐表演类
0444 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] 37 音乐表演(竹笛) 510.738 468 182 101 33 80 88 85 1 音乐表演类
0444 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] 38 音乐表演(扬琴) 476.988 389 131 89 34 66 79 79 1 音乐表演类
0444 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] 39 音乐表演(琵琶) 496.825 438 179 112 100 30 72 57 11 音乐表演类
0444 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] 40 音乐表演(中阮) 492.675 390 135 83 54 60 77 64 1 音乐表演类
0444 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] 41 音乐表演(唢呐) 481.85 350 103 85 40 57 75 65 2 音乐表演类
0444 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] 42 音乐表演(低音提琴) 463.688 350 129 76 40 57 66 58 2 音乐表演类
0444 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] 43 音乐表演(大提琴) 485.975 382 127 84 42 68 73 72 11 音乐表演类
0444 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] 44 音乐表演(中西打击乐) 480.8 412 149 87 57 62 77 67 12 音乐表演类
0445 东北师范大学(长春市)[公办] 35 音乐学(器乐) 520.463 426 153 82 58 58 82 75 6 音乐表演类
0449 东北石油大学[公办] 58 音乐表演(二胡) 467.488 414 142 103 56 55 87 74 8 音乐表演类
0449 东北石油大学[公办] 59 音乐表演(琵琶) 480.275 408 141 99 73 64 70 60 3 音乐表演类
0449 东北石油大学[公办] 60 音乐表演(竹笛) 500.95 399 140 98 49 54 81 75 9 音乐表演类
0449 东北石油大学[公办] 61 音乐表演(笙) 488.213 393 130 91 50 75 69 69 1 音乐表演类
0457 东莞城市学院[民办] 14 音乐表演(器乐) 438.925 374 114 82 69 62 71 58 50 音乐表演类
0480 福州大学[公办] 19 音乐学(民族器乐) 525.575 425 143 96 75 61 84 62 7 音乐教育类
0480 福州大学[公办] 20 音乐学(西洋弦乐) 499.338 399 107 93 86 75 71 60 15 音乐教育类
0511 赣南师范大学(赣州市)[公办] 38 音乐学(器乐) 483.875 405 125 97 59 75 81 65 3 音乐教育类
0511 赣南师范大学(赣州市)[公办] 39 音乐学(中外合作办学)(器乐) 471.4 410 138 87 71 66 71 64 2 音乐教育类
0549 广东外语外贸大学[公办] 31 音乐表演(音乐国际传播) 507.875 454 159 107 66 66 84 79 3 音乐表演类
0567 广西科技师范学院(来宾市)[公办] 14 音乐学 456.388 384 154 103 83 26 67 54 51 音乐教育类
0570 广西民族大学(南宁市)[公办] 34 音乐表演(器乐) 484.963 443 156 97 81 74 67 65 22 音乐表演类
0570 广西民族大学(南宁市)[公办] 35 音乐学(器乐) 484.313 374 115 84 93 51 59 56 27 音乐表演类
0575 广西师范大学(桂林市)[公办] 29 音乐学 493.863 397 149 90 49 67 68 64 5 音乐教育类
0637 贵州师范大学(贵阳市)[公办] 13 音乐表演(器乐) 501.513 404 149 96 40 80 70 65 18 音乐表演类
0637 贵州师范大学(贵阳市)[公办] 14 音乐学(器乐) 483.675 402 165 87 45 72 61 59 20 音乐教育类
0637 贵州师范大学(贵阳市)[公办] 15 音乐学(中外合作办学)(器乐) 410.463 332 142 88 69 14 54 53 38 音乐教育类
0677 哈尔滨师范大学[公办] 25 音乐表演(钢琴) 488.113 382 147 86 53 59 62 61 16 音乐表演类
0683 哈尔滨学院[公办] 09 音乐表演(钢琴) 457.45 335 90 63 88 41 67 49 22 音乐表演类
0683 哈尔滨学院[公办] 10 音乐表演(小提琴)                   音乐表演类
0683 哈尔滨学院[公办] 11 音乐表演(琵琶) 458.25 423 133 92 81 62 75 72 21 音乐表演类
0683 哈尔滨学院[公办] 12 音乐表演(长笛) 456.188 370 127 84 40 61 74 68 26 音乐表演类
0693 海口经济学院[民办] 97 音乐表演(器乐) 427.1 361 107 82 38 63 82 71 14 音乐表演类
0696 海南大学(海口市)[公办] 68 音乐表演(钢琴方向) 524.388 447 139 104 94 59 80 75 13 音乐表演类
0696 海南大学(海口市)[公办] 69 音乐表演(小提琴方向) 477.338 416 138 91 65 59 85 69 1 音乐表演类
0696 海南大学(海口市)[公办] 70 音乐表演(唢呐方向) 483.35 378 117 88 51 60 75 75 1 音乐表演类
0704 海南师范大学(海口市)[公办] 56 音乐表演(器乐方向) 487.925 359 120 95 67 46 64 62 29 音乐表演类
0704 海南师范大学(海口市)[公办] 57 音乐表演(小提琴方向) 433.163 350 116 88 37 67 69 61 23 音乐表演类
0704 海南师范大学(海口市)[公办] 58 音乐表演(钢琴方向) 487.688 384 109 92 55 67 87 66 16 音乐表演类
0704 海南师范大学(海口市)[公办] 59 音乐学(器乐方向) 491.7 351 101 81 53 58 71 68 22 音乐表演类
0704 海南师范大学(海口市)[公办] 60 音乐学(钢琴方向) 490.988 373 142 83 42 63 64 62 12 音乐表演类
0711 邯郸学院[公办] 54 音乐学 455.325 351 132 74 30 57 68 64 34 音乐表演类
0711 邯郸学院[公办] 55 音乐学 447.425 389 146 101 46 61 73 63 4 音乐教育类
0739 河北北方学院[公办] 71 音乐学 437.475 324 108 85 29 54 75 58 18 音乐教育类
0742 河北传媒学院[民办] 20 音乐表演 439.888 330 116 76 60 55 51 48 30 音乐表演类
0742 河北传媒学院[民办] 21 流行音乐 435.425 338 109 83 46 54 70 59 17 音乐表演类
0742 河北传媒学院[民办] 22 艺术与科技 434.138 330 112 91 24 52 76 66 57 音乐表演类
0742 河北传媒学院[民办] 23 录音艺术 424.875 359 107 88 43 60 75 74 63 音乐教育类
0744 河北大学(保定市)[公办] A1 音乐学 494.613 417 128 86 68 68 79 74 26 音乐表演类
0744 河北大学(保定市)[公办] A2 音乐学 486.888 423 139 108 66 66 79 73 21 音乐表演类
0744 河北大学(保定市)[公办] A3 音乐学 513.513 407 123 97 79 68 79 58 18 音乐表演类
0744 河北大学(保定市)[公办] A4 音乐学 450.925 358 135 90 52 44 64 63 1 音乐表演类
0744 河北大学(保定市)[公办] A5 音乐学 474.588 392 154 94 41 63 70 64 16 音乐表演类
0744 河北大学(保定市)[公办] A6 音乐学 455.75 356 128 80 69 37 63 59 3 音乐表演类
0744 河北大学(保定市)[公办] A7 音乐学 491.213 450 146 93 83 65 82 64 6 音乐教育类
0761 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 35 音乐表演(器乐方向) 436.838 351 127 97 30 57 73 64 46 音乐表演类
0780 河北经贸大学[公办] 66 音乐表演 485.775 341 121 71 64 39 64 53 31 音乐表演类
0780 河北经贸大学[公办] 67 音乐表演 471.438 428 159 106 33 73 87 76 7 音乐表演类
0780 河北经贸大学[公办] 68 音乐表演 464.513 439 158 109 69 62 81 69 7 音乐表演类
0780 河北经贸大学[公办] 69 音乐表演 498.163 431 153 89 104 48 69 57 26 音乐表演类
0786 河北科技大学[公办] 72 录音艺术 469.238 397 142 88 58 68 72 57 4 音乐教育类
0791 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 72 音乐学 420.538 331 111 80 36 47 69 68 1 音乐教育类
0791 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 73 音乐学 467.975 406 153 103 38 67 81 67 22 音乐教育类
0791 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 74 音乐学 425.238 375 119 95 35 57 85 69 14 音乐教育类
0791 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 75 音乐学 452.938 373 106 84 58 62 81 66 12 音乐教育类
0791 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 76 音乐学                   音乐教育类
0791 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 77 音乐学 424.963 376 126 101 57 60 69 64 12 音乐教育类
0791 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 78 音乐学 438.175 351 130 90 41 53 69 58 9 音乐教育类
0796 河北美术学院[民办] 30 录音艺术 410.788 331 90 76 37 60 74 70 49 音乐教育类
0797 河北民族师范学院(承德市)[公办] 43 音乐学 445.813 330 100 88 63 58 56 53 7 音乐教育类
0801 河北农业大学(保定校区)[公办] 79 音乐学 479.788 371 140 91 45 47 74 65 35 音乐表演类
0801 河北农业大学(保定校区)[公办] 80 音乐学 467.813 405 138 88 42 74 80 71 4 音乐表演类
0801 河北农业大学(保定校区)[公办] 81 音乐学 418.938 323 115 90 27 56 67 58 23 音乐表演类
0801 河北农业大学(保定校区)[公办] 82 音乐学 492.138 455 191 102 78 43 83 60 19 音乐表演类
0801 河北农业大学(保定校区)[公办] 83 音乐学 471.55 350 117 85 45 61 67 60 9 音乐表演类
0801 河北农业大学(保定校区)[公办] 84 音乐学 468.45 382 137 91 59 44 74 68 10 音乐表演类
0812 河北师范大学[公办] 84 音乐表演 521.788 439 121 102 100 70 85 63 7 音乐表演类
0812 河北师范大学[公办] 85 音乐表演 499.225 404 139 93 94 54 69 48 10 音乐表演类
0812 河北师范大学[公办] 86 音乐表演 481.288 407 154 91 51 62 69 61 5 音乐表演类
0812 河北师范大学[公办] 87 音乐表演 500.5 458 165 120 53 74 89 77 10 音乐表演类
0812 河北师范大学[公办] 88 音乐表演 477.45 371 106 82 66 58 81 60 14 音乐表演类
0812 河北师范大学[公办] 89 音乐表演 499.963 427 130 101 94 63 71 69 5 音乐表演类
0812 河北师范大学[公办] 90 音乐表演 506.513 400 128 85 64 63 75 70 1 音乐表演类
0812 河北师范大学[公办] 91 音乐表演 473.638 435 159 99 71 64 72 69 4 音乐表演类
0812 河北师范大学[公办] 92 音乐表演 479.625 411 123 86 63 70 82 73 4 音乐表演类
0812 河北师范大学[公办] 93 音乐表演 531.188 463 167 98 86 57 79 74 7 音乐表演类
0812 河北师范大学[公办] 94 音乐表演 509.513 433 156 93 46 78 81 72 5 音乐表演类
0812 河北师范大学[公办] 95 音乐表演 491.588 420 151 93 56 63 81 69 9 音乐表演类
0812 河北师范大学[公办] 96 音乐表演 456.45 359 101 86 60 66 69 63 2 音乐表演类
0812 河北师范大学[公办] 97 音乐表演 468.938 388 134 86 69 53 75 57 4 音乐表演类
0812 河北师范大学[公办] 98 音乐表演 504.413 410 136 99 45 79 82 68 3 音乐表演类
0812 河北师范大学[公办] 99 音乐表演 448.25 382 119 79 56 72 70 65 2 音乐表演类
0812 河北师范大学[公办] A0 音乐表演 425.825 362 134 94 43 54 67 64 1 音乐表演类
0812 河北师范大学[公办] A1 音乐表演 476.725 361 122 83 50 56 69 64 1 音乐表演类
0812 河北师范大学[公办] A2 音乐学 494.225 407 147 94 57 59 82 62 15 音乐教育类
0816 河北师范大学汇华学院[独立学院] 29 音乐学 415.888 316 106 77 34 52 67 57 42 音乐教育类
0816 河北师范大学汇华学院[独立学院] 30 音乐学 404.813 332 126 81 53 42 58 53 62 音乐教育类
0816 河北师范大学汇华学院[独立学院] 31 音乐学 418.713 354 125 93 35 62 62 60 14 音乐教育类
0816 河北师范大学汇华学院[独立学院] 32 音乐学 458.538 395 109 82 81 63 75 67 20 音乐教育类
0816 河北师范大学汇华学院[独立学院] 33 音乐学 445.35 404 150 98 54 62 79 59 19 音乐教育类
0816 河北师范大学汇华学院[独立学院] 34 音乐学 440.513 361 115 98 45 59 75 67 6 音乐教育类
0824 河北外国语学院(石家庄市)[民办] M2 音乐表演 430.725 337 105 85 37 55 72 68 43 音乐表演类
0846 河南大学(开封市)[公办] 54 音乐表演(器乐) 534.125 443 153 94 73 67 87 63 3 音乐表演类
0886 黑河学院[公办] 19 音乐表演 452.388 350 133 83 46 44 71 56 21 音乐表演类
0891 黑龙江大学(哈尔滨市)[公办] 30 音乐表演(西洋管弦) 451.438 376 133 81 50 56 71 66 2 音乐表演类
0891 黑龙江大学(哈尔滨市)[公办] 31 音乐表演(民族管弦) 490.825 428 144 93 60 71 84 69 24 音乐表演类
0891 黑龙江大学(哈尔滨市)[公办] 32 音乐表演(钢琴) 489.363 374 123 97 62 56 68 65 25 音乐表演类
0918 衡水学院[公办] 60 音乐学 450.325 357 112 88 44 61 71 69 25 音乐表演类
0918 衡水学院[公办] 61 音乐学 439.488 320 89 64 54 48 65 64 43 音乐教育类
0940 湖北工程学院(孝感市)[公办] 19 音乐学 450.175 369 138 100 37 59 69 66 12 音乐教育类
0964 湖北师范大学(黄石市)[公办] 12 音乐表演(器乐表演唢呐) 475.2 388 129 96 48 63 84 64 18 音乐表演类
0964 湖北师范大学(黄石市)[公办] 13 音乐表演(器乐表演笙) 483.613 402 176 97 42 56 67 61 9 音乐表演类
0964 湖北师范大学(黄石市)[公办] 14 音乐表演(器乐表演扬琴) 463.225 325 105 83 34 45 72 69 6 音乐表演类
0964 湖北师范大学(黄石市)[公办] 15 音乐表演(器乐表演琵琶) 489 389 118 92 73 56 73 69 4 音乐表演类
0964 湖北师范大学(黄石市)[公办] 16 音乐表演(器乐表演中阮) 486.313 395 140 92 40 68 79 68 19 音乐表演类
0964 湖北师范大学(黄石市)[公办] 17 音乐表演(器乐表演二胡) 460.6 377 141 98 57 51 64 64 5 音乐表演类
0964 湖北师范大学(黄石市)[公办] 18 音乐表演(器乐表演小提琴) 426.45 324 118 86 32 54 62 58 21 音乐表演类
0964 湖北师范大学(黄石市)[公办] 19 音乐表演(器乐表演大提琴) 441.825 350 112 73 62 54 64 58 21 音乐表演类
0964 湖北师范大学(黄石市)[公办] 20 音乐表演(器乐表演手风琴) 464.275 353 128 99 38 64 65 58 20 音乐表演类
0964 湖北师范大学(黄石市)[公办] 21 音乐表演(器乐表演民族打击乐排鼓、堂鼓等) 476.85 378 122 83 56 60 75 65 8 音乐表演类
0964 湖北师范大学(黄石市)[公办] 22 音乐表演(器乐表演低音提琴贝司) 451.963 410 149 93 45 69 76 71 5 音乐表演类
0981 湖南城市学院(益阳市)[公办] 28 音乐表演 470.463 401 142 94 37 75 79 68 28 音乐表演类
0981 湖南城市学院(益阳市)[公办] 29 音乐学 453.663 382 139 88 63 57 72 51 9 音乐教育类
0994 湖南工业大学(株洲市)[公办] 65 音乐学(器乐) 488.788 381 123 72 68 51 70 69 5 音乐表演类
1004 湖南科技学院(永州市)[公办] 17 音乐学 463.638 357 127 95 49 45 68 68 16 音乐表演类
1007 湖南理工学院(岳阳市)[公办] 21 音乐学 479.763 338 116 82 56 43 63 60 23 音乐表演类
1010 湖南女子学院(长沙市)[公办] 22 音乐表演(器乐) 479.625 370 120 83 37 57 88 68 20 音乐表演类
1010 湖南女子学院(长沙市)[公办] 23 音乐学(器乐) 461.775 328 106 73 44 62 62 54 21 音乐教育类
1017 湖南师范大学(长沙市)[公办] 51 音乐表演(器乐) 562.413 489 171 101 112 64 79 63 1 音乐表演类
1017 湖南师范大学(长沙市)[公办] 52 音乐表演(中外合作办学)(器乐) 530.863 428 135 100 85 55 84 69 13 音乐表演类
1026 湖南文理学院(常德市)[公办] 14 音乐学 451.713 404 147 91 60 75 64 58 14 音乐教育类
1033 湖州师范学院[公办] 10 音乐学(师范) 478.65 434 153 89 89 53 70 69 19 音乐教育类
1050 华东交通大学(南昌市)[公办] 58 音乐学(器乐) 463.563 396 158 94 42 67 66 63 11 音乐表演类
1064 华侨大学(泉州市,厦门市)[公办] 65 音乐学(海外教育,民乐方向) 466.75 386 139 82 55 53 70 69 2 音乐教育类
1064 华侨大学(泉州市,厦门市)[公办] 66 音乐学(海外教育,管弦乐方向) 457.3 383 127 83 64 55 72 65 3 音乐教育类
1064 华侨大学(泉州市,厦门市)[公办] 67 音乐学(海外教育,钢琴方向) 505.2 400 136 94 64 55 76 69 1 音乐教育类
1065 华中科技大学[公办] 32 音乐表演(小提琴) 528.7 419 116 89 91 63 84 65 1 音乐表演类
1065 华中科技大学[公办] 33 音乐表演(琵琶) 568 507 170 104 92 77 87 81 2 音乐表演类
1073 怀化学院[公办] 33 音乐学 460.138 349 132 76 34 52 70 61 17 音乐表演类
1073 怀化学院[公办] 34 音乐学(器乐) 448.525 352 124 82 47 49 68 64 32 音乐教育类
1078 淮南师范学院[公办] 17 音乐表演(器乐) 468.425 377 116 71 69 62 66 64 28 音乐表演类
1081 淮阴师范学院(淮安市)[公办] 13 音乐学(器乐) 463.5 445 150 98 83 70 82 60 18 音乐教育类
1084 黄冈师范学院[公办] 09 音乐表演 471.8 363 126 81 53 52 70 62 15 音乐表演类
1100 吉林大学[公办] A5 音乐学(小提琴) 513.4 368 119 73 52 61 72 64 3 音乐表演类
1100 吉林大学[公办] A6 音乐学(低音提琴) 524.675 473 151 109 91 60 90 81 1 音乐表演类
1100 吉林大学[公办] A7 音乐学(双簧管) 507 404 115 85 79 56 84 70 3 音乐表演类
1100 吉林大学[公办] A8 音乐学(圆号) 463.85 343 120 87 42 53 68 60 1 音乐表演类
1100 吉林大学[公办] A9 音乐学(长号) 499.4 435 133 100 82 72 77 71 1 音乐表演类
1100 吉林大学[公办] B0 音乐学(琵琶) 519.925 447 139 89 99 58 77 74 3 音乐表演类
1100 吉林大学[公办] B1 音乐学(竹笛) 598.875 557 193 122 114 89 84 77 1 音乐表演类
1117 吉林师范大学[公办] 38 音乐学 491.075 435 137 103 91 61 80 66 10 音乐教育类
1127 吉林艺术学院(长春市)[公办] 08 音乐表演(二胡) 489.713 414 138 90 80 60 72 64 1 音乐表演类
1127 吉林艺术学院(长春市)[公办] 09 音乐表演(柳琴) 459.788 342 106 67 57 56 64 59 10 音乐表演类
1127 吉林艺术学院(长春市)[公办] 10 音乐表演(中阮) 488.675 372 137 93 44 65 68 58 1 音乐表演类
1127 吉林艺术学院(长春市)[公办] 11 音乐表演(扬琴) 452.375 330 105 73 39 53 67 66 27 音乐表演类
1127 吉林艺术学院(长春市)[公办] 12 音乐表演(竹笛) 509.075 431 131 97 94 65 72 69 11 音乐表演类
1127 吉林艺术学院(长春市)[公办] 13 音乐表演(笙) 484.413 432 145 98 62 77 82 66 3 音乐表演类
1127 吉林艺术学院(长春市)[公办] 14 音乐表演(唢呐) 469.05 352 114 83 69 51 61 57 3 音乐表演类
1127 吉林艺术学院(长春市)[公办] 15 音乐表演(小提琴) 463.025 388 113 87 45 71 85 74 2 音乐表演类
1127 吉林艺术学院(长春市)[公办] 16 音乐表演(中提琴) 485.788 424 145 93 47 66 91 75 8 音乐表演类
1127 吉林艺术学院(长春市)[公办] 17 音乐表演(大提琴) 428.55 325 101 74 43 52 67 62 3 音乐表演类
1127 吉林艺术学院(长春市)[公办] 18 音乐表演(低音提琴) 462.238 325 104 69 46 51 64 60 6 音乐表演类
1127 吉林艺术学院(长春市)[公办] 19 音乐表演(双簧管)                   音乐表演类
1127 吉林艺术学院(长春市)[公办] 20 音乐表演(单簧管) 479.313 401 146 93 47 60 76 72 14 音乐表演类
1127 吉林艺术学院(长春市)[公办] 21 音乐表演(大管) 437.825 346 120 86 60 41 68 57 2 音乐表演类
1127 吉林艺术学院(长春市)[公办] 22 音乐表演(小号) 471.013 384 136 86 88 34 66 60 6 音乐表演类
1127 吉林艺术学院(长春市)[公办] 23 音乐表演(圆号) 406.238 316 106 84 38 45 68 59 4 音乐表演类
1127 吉林艺术学院(长春市)[公办] 24 音乐表演(长号) 446.813 381 154 90 51 45 68 63 3 音乐表演类
