闽南科技学院2023年福建物理类专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学 | 本科批 | 453/85992 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 453/85992 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | 444/92208 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 444/92208 | 首选物理,再选不限 |
应用心理学 | 本科批 | 443/92955 | 首选物理,再选不限 |
广告学 | 本科批 | 441/94278 | 首选物理,再选不限 |
网络工程 | 本科批 | 441/94278 | 首选物理,再选不限 |
英语 | 本科批 | 440/95020 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | 440/95020 | 首选物理,再选不限 |
智能科学与技术 | 本科批 | 440/95020 | 首选物理,再选不限 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 439/95657 | 首选物理,再选不限 |
食品科学与工程 | 本科批 | 438/96368 | 首选物理,再选不限 |
生物工程 | 本科批 | 437/97079 | 首选物理,再选不限 |
工程造价 | 本科批 | 437/97079 | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 437/97079 | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 本科批 | 436/97790 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 436/97790 | 首选物理,再选不限 |
市场营销 | 本科批 | 436/97790 | 首选物理,再选不限 |
城市管理 | 本科批 | 436/97790 | 首选物理,再选不限 |
工商管理 | 本科批 | 436/97790 | 首选物理,再选不限 |
环境科学 | 本科批 | 436/97790 | 首选物理,再选不限 |
商务英语 | 本科批 | 436/97790 | 首选物理,再选不限 |
应用化学 | 本科批 | 435/98453 | 首选物理,再选化学 |
投资学 | 本科批 | 431/101225 | 首选物理,再选不限 |
责任编辑:fj020