茂名职业技术学院2023年广东物理类专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
石油化工技术(与广东石油化工学院三二分段培养与广东石油化工学院化学工程与工艺专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职毕业证书;通过转段选拔考核后可进入广东石油化工学院学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东石油化工学院普通本科毕业证书和学位证书学制:3年;学费:6410元/学年;住宿费:800~1240元/学年办学地点:南校区) | 专科批 | 447/223791 | 首选物理,再选不限 |
电气自动化技术(住宿费800~1240元/学年,办学地点:南校区) | 专科批 | 434/243578 | 首选物理,再选不限 |
应用化工技术(住宿费800~1240元/学年,办学地点:南校区) | 专科批 | 406/282890 | 首选物理,再选不限 |
建筑室内设计(住宿费800~1240元/学年,办学地点:南校区) | 专科批 | 400/290715 | 首选物理,再选不限 |
计算机应用技术(住宿费800~1240元/学年,办学地点:南校区) | 专科批 | 399/291892 | 首选物理,再选不限 |
石油化工技术(住宿费800~1240元/学年,办学地点:南校区) | 专科批 | 399/291892 | 首选物理,再选不限 |
计算机网络技术(住宿费800~1240元/学年,办学地点:南校区) | 专科批 | 390/302932 | 首选物理,再选不限 |
软件技术(住宿费800~1240元/学年,办学地点:南校区) | 专科批 | 389/304112 | 首选物理,再选不限 |
食品质量与安全(住宿费800~1240元/学年,办学地点:南校区) | 专科批 | 389/304112 | 首选物理,再选不限 |
食品智能加工技术(住宿费800~1240元/学年,办学地点:南校区) | 专科批 | 389/304112 | 首选物理,再选不限 |
现代通信技术(住宿费800~1240元/学年,办学地点:南校区) | 专科批 | 389/304112 | 首选物理,再选不限 |
智能互联网络技术(住宿费800~1240元/学年,办学地点:南校区) | 专科批 | 389/304112 | 首选物理,再选不限 |
分析检验技术(住宿费800~1240元/学年,办学地点:南校区) | 专科批 | 388/305330 | 首选物理,再选不限 |
食品检验检测技术(住宿费800~1240元/学年,办学地点:南校区) | 专科批 | 388/305330 | 首选物理,再选不限 |
电梯工程技术(住宿费800~1240元/学年,办学地点:南校区) | 专科批 | 387/306465 | 首选物理,再选不限 |
道路与桥梁工程技术(住宿费800~1240元/学年,办学地点:南校区) | 专科批 | 387/306465 | 首选物理,再选不限 |
现代物流管理(住宿费850~1340元/学年,办学地点:北校区) | 专科批 | 387/306465 | 首选物理,再选不限 |
工业机器人技术(住宿费800~1240元/学年,办学地点:南校区) | 专科批 | 386/307548 | 首选物理,再选不限 |
智能建造技术(住宿费800~1240元/学年,办学地点:南校区) | 专科批 | 386/307548 | 首选物理,再选不限 |
模具设计与制造(住宿费800~1240元/学年,办学地点:南校区) | 专科批 | 385/308649 | 首选物理,再选不限 |
供热通风与空调工程技术(住宿费800~1240元/学年,办学地点:南校区) | 专科批 | 385/308649 | 首选物理,再选不限 |
汽车检测与维修技术(住宿费800~1240元/学年,办学地点:南校区) | 专科批 | 385/308649 | 首选物理,再选不限 |
机械制造及自动化(住宿费800~1240元/学年,办学地点:南校区) | 专科批 | 385/308649 | 首选物理,再选不限 |
新能源汽车检测与维修技术(住宿费800~1240元/学年,办学地点:南校区) | 专科批 | 385/308649 | 首选物理,再选不限 |
工程造价(住宿费800~1240元/学年,办学地点:南校区) | 专科批 | 382/311992 | 首选物理,再选不限 |
传播与策划(住宿费850~134元/学年,办学地点:北校区) | 专科批 | 382/311992 | 首选物理,再选不限 |
建设工程管理(住宿费800~1240元/学年,办学地点:南校区) | 专科批 | 378/316317 | 首选物理,再选不限 |
房地产经营与管理(住宿费800~1240元/学年,办学地点:南校区) | 专科批 | 378/316317 | 首选物理,再选不限 |
社会工作(住宿费850~134元/学年,办学地点:北校区) | 专科批 | 373/321562 | 首选物理,再选不限 |
人力资源管理(住宿费850~134元/学年,办学地点:北校区) | 专科批 | 370/324589 | 首选物理,再选不限 |
财税大数据应用(住宿费850~1340元/学年,办学地点:北校区) | 专科批 | 370/324589 | 首选物理,再选不限 |
旅游管理(住宿费850~1340元/学年,办学地点:北校区) | 专科批 | 369/325648 | 首选物理,再选不限 |
电子商务(住宿费850~1340元/学年,办学地点:北校区) | 专科批 | 369/325648 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易(住宿费850~1340元/学年,办学地点:北校区) | 专科批 | 368/326669 | 首选物理,再选不限 |
商务英语(住宿费850~1340元/学年,办学地点:北校区) | 专科批 | 366/328601 | 首选物理,再选不限 |
酒店管理与数字化运营(住宿费850~1340元/学年,办学地点:北校区) | 专科批 | 366/328601 | 首选物理,再选不限 |
市场营销(住宿费850~1340元/学年,办学地点:北校区) | 专科批 | 365/329588 | 首选物理,再选不限 |
责任编辑:gd097