西华师范大学2023年广西理科专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 本科二批 | 429/80482 |
| 材料物理 | 本科二批 | 424/84271 |
| 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 422/85838 |
| 园林 | 本科二批 | 422/85838 |
| 环境科学 | 本科二批 | 419/88185 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 416/90491 |
| 环境生态工程 | 本科二批 | 416/90491 |


责任编辑:sc017


| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 本科二批 | 429/80482 |
| 材料物理 | 本科二批 | 424/84271 |
| 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 422/85838 |
| 园林 | 本科二批 | 422/85838 |
| 环境科学 | 本科二批 | 419/88185 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 416/90491 |
| 环境生态工程 | 本科二批 | 416/90491 |





