四川师范大学2024年本科(全日制)招生计划--重庆
省份 | 招生代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 批次 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 |
重庆 | 5116 | 地理科学 | 历史类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 |
重庆 | 5116 | 地理科学 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 |
重庆 | 5116 | 地理信息科学 | 物理类 | 4 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 |
重庆 | 5116 | 人文地理与城乡规划 | 历史类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 |
重庆 | 5116 | 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 |
重庆 | 5116 | 自然地理与资源环境 | 历史类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 |
重庆 | 5116 | 自然地理与资源环境 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 |
重庆 | 5116 | 表演 | 艺术(不分科目类) | 6 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 |
重庆 | 5116 | 表演 | 艺术(不分科目类) | 2 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 |
重庆 | 5116 | 产品设计 | 艺术(不分科目类) | 5 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 |
重庆 | 5116 | 产品设计(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 6 | 艺术本科批 | 65000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 |
重庆 | 5116 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分科目类) | 5 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 |
重庆 | 5116 | 艺术与科技 | 艺术(不分科目类) | 5 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 |
重庆 | 5116 | 安全工程 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 工学院 |
重庆 | 5116 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 工学院 |
重庆 | 5116 | 工程造价 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 工学院 |
重庆 | 5116 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 4 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 计算机科学学院 |
重庆 | 5116 | 教育技术学 | 物理类 | 4 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 计算机科学学院 |
重庆 | 5116 | 软件工程 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 计算机科学学院 |
重庆 | 5116 | 网络工程 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 计算机科学学院 |
重庆 | 5116 | 工商管理 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 |
重庆 | 5116 | 工商管理 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 |
重庆 | 5116 | 金融工程 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 |
重庆 | 5116 | 经济学 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 |
重庆 | 5116 | 经济学 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 |
重庆 | 5116 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 5 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 |
重庆 | 5116 | 绘画 | 艺术(不分科目类) | 5 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 |
重庆 | 5116 | 绘画(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 6 | 艺术本科批 | 40000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 |
重庆 | 5116 | 美术学 | 艺术(不分科目类) | 5 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 |
重庆 | 5116 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 5 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 |
重庆 | 5116 | 财务管理 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 |
重庆 | 5116 | 财务管理 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 |
重庆 | 5116 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 |
重庆 | 5116 | 会计学 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 |
重庆 | 5116 | 会计学 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 |
重庆 | 5116 | 审计学 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 |
重庆 | 5116 | 审计学 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 |
重庆 | 5116 | 市场营销 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 |
重庆 | 5116 | 市场营销 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 |
重庆 | 5116 | 生物技术 | 物理类 | 4 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 生命科学学院 |
重庆 | 5116 | 生物科学 | 物理类 | 4 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 生命科学学院 |
重庆 | 5116 | 食品质量与安全 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 生命科学学院 |
重庆 | 5116 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分科目类) | 4 | 体育本科批 | 5760 | 成龙校区 | 体育学院 |
重庆 | 5116 | 体育教育 | 体育(不分科目类) | 4 | 体育本科批 | 5760 | 成龙校区 | 体育学院 |
重庆 | 5116 | 俄语 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 |
重庆 | 5116 | 俄语 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 |
重庆 | 5116 | 法语 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 |
重庆 | 5116 | 法语 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 |
重庆 | 5116 | 日语 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 |
重庆 | 5116 | 日语 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 |
重庆 | 5116 | 英语 | 历史类 | 4 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 |
重庆 | 5116 | 英语 | 物理类 | 4 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 |
重庆 | 5116 | 舞蹈表演 | 艺术(不分科目类) | 6 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 舞蹈学院 |
重庆 | 5116 | 舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 6 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 舞蹈学院 |
重庆 | 5116 | 电子信息工程 | 物理类 | 3 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 |
重庆 | 5116 | 通信工程 | 物理类 | 3 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 |
重庆 | 5116 | 物理学 | 物理类 | 4 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 |
重庆 | 5116 | 音乐表演 | 艺术(不分科目类) | 6 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 音乐学院 |
重庆 | 5116 | 音乐表演 | 艺术(不分科目类) | 6 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 音乐学院 |
重庆 | 5116 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 6 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 音乐学院 |
重庆 | 5116 | 法学 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 法学院 |
重庆 | 5116 | 法学 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 法学院 |
重庆 | 5116 | 汉语国际教育 | 历史类 | 4 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 国际中文教育学院 |
重庆 | 5116 | 化学 | 物理类 | 4 | 本科批 | 6240 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 |
重庆 | 5116 | 环境工程 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 |
重庆 | 5116 | 科学教育 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 |
重庆 | 5116 | 纪检监察 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 纪检监察学院 |
重庆 | 5116 | 纪检监察 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 纪检监察学院 |
重庆 | 5116 | 教育学 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 |
重庆 | 5116 | 教育学 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 |
重庆 | 5116 | 特殊教育 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 |
重庆 | 5116 | 特殊教育 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 |
重庆 | 5116 | 小学教育 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 |
重庆 | 5116 | 小学教育 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 |
重庆 | 5116 | 学前教育 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 |
重庆 | 5116 | 学前教育 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 |
重庆 | 5116 | 历史学 | 历史类 | 8 | 本科批 | 4800 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 |
重庆 | 5116 | 旅游管理 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 |
重庆 | 5116 | 旅游管理 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 |
重庆 | 5116 | 思想政治教育 | 历史类 | 8 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 马克思主义学院 |
重庆 | 5116 | 金融数学 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 数学科学学院 |
重庆 | 5116 | 数学与应用数学 | 物理类 | 4 | 本科批 | 6240 | 狮子山校区 | 数学科学学院 |
重庆 | 5116 | 统计学 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 狮子山校区 | 数学科学学院 |
重庆 | 5116 | 信息与计算科学 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 狮子山校区 | 数学科学学院 |
重庆 | 5116 | 汉语言文学 | 历史类 | 8 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 文学院 |
重庆 | 5116 | 秘书学 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 文学院 |
重庆 | 5116 | 戏剧影视文学 | 历史类 | 5 | 本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 文学院 |
重庆 | 5116 | 心理学 | 历史类 | 2 | 本科批 | 6240 | 狮子山校区 | 心理学院 |
重庆 | 5116 | 心理学 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 狮子山校区 | 心理学院 |
重庆 | 5116 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 4 | 艺术本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 |
重庆 | 5116 | 广播电视编导 | 历史类 | 2 | 本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 |
重庆 | 5116 | 广播电视编导 | 物理类 | 2 | 本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 |
重庆 | 5116 | 广播电视学 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 |
重庆 | 5116 | 广播电视学 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 |
重庆 | 5116 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分科目类) | 5 | 艺术本科批 | 9600 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 |
重庆 | 5116 | 网络与新媒体 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 |
重庆 | 5116 | 网络与新媒体 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 |
重庆 | 5116 | 戏剧影视导演 | 艺术(不分科目类) | 6 | 艺术本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 |
重庆 | 5116 | 戏剧影视美术设计 | 艺术(不分科目类) | 5 | 艺术本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 |
重庆 | 5116 | 哲学 | 历史类 | 1 | 本科批 | 4800 | 狮子山校区 | 哲学学院 |
重庆 | 5116 | 哲学 | 物理类 | 1 | 本科批 | 4800 | 狮子山校区 | 哲学学院 |
重庆 | 5116 | 电子商务 | 历史类 | 6 | 本科批 | 5760 | 遂宁校区 | 产业学院 |
重庆 | 5116 | 电子商务 | 物理类 | 6 | 本科批 | 5760 | 遂宁校区 | 产业学院 |
重庆 | 5116 | 园艺 | 物理类 | 6 | 本科批 | 5760 | 遂宁校区 | 产业学院 |
重庆 | 5116 | 广告学 | 历史类 | 6 | 本科批 | 5760 | 遂宁校区 | 文旅学院 |
重庆 | 5116 | 广告学 | 物理类 | 6 | 本科批 | 5760 | 遂宁校区 | 文旅学院 |
重庆 | 5116 | 文化产业管理 | 历史类 | 6 | 本科批 | 5760 | 遂宁校区 | 文旅学院 |
重庆 | 5116 | 文化产业管理 | 物理类 | 6 | 本科批 | 5760 | 遂宁校区 | 文旅学院 |
重庆 | 5116 | 城乡规划 | 历史类 | 6 | 本科批 | 6240 | 遂宁校区 | 治理学院 |
重庆 | 5116 | 城乡规划 | 物理类 | 6 | 本科批 | 6240 | 遂宁校区 | 治理学院 |
重庆 | 5116 | 公共事业管理 | 历史类 | 6 | 本科批 | 5760 | 遂宁校区 | 治理学院 |
重庆 | 5116 | 公共事业管理 | 物理类 | 6 | 本科批 | 5760 | 遂宁校区 | 治理学院 |
标签:
四川师范大学四川师范大学招生计划
责任编辑:sc016