西南医科大学2023年湖南物理类专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
临床医学(办学地点:城北校区;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 570/29467 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
基础医学(办学地点:城北校区;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 562/34114 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
临床药学(办学地点:城北校区;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 559/35922 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生物医学工程(办学地点:城北校区;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 558/36547 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
中药学(办学地点:城北校区;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 558/36547 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
中医学(办学地点:城北校区;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 554/39037 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
预防医学(办学地点:城北校区;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 552/40363 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
药学(办学地点:城北校区;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 551/41027 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
康复治疗学(办学地点:城北校区;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 542/47160 | 首选物理,再选化学 |
医学检验技术(办学地点:城北校区;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 本科批 | 541/47866 | 首选物理,再选化学 |
责任编辑:sc013