广东亚视演艺职业学院2023年天津综合专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
护理(校本部) | 专科批 | 200/16850 | 不限 |
大数据与会计(校本部) | 专科批 | 199/16952 | 不限 |
医学检验技术(校本部) | 专科批 | 170/18692 | 不限 |
药学(校本部) | 专科批 | 141/19455 | 不限 |
责任编辑:gd084
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
护理(校本部) | 专科批 | 200/16850 | 不限 |
大数据与会计(校本部) | 专科批 | 199/16952 | 不限 |
医学检验技术(校本部) | 专科批 | 170/18692 | 不限 |
药学(校本部) | 专科批 | 141/19455 | 不限 |
添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:18960750936添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:fjgkw123