成都工业学院2023年河南录取分数线

| 层次 | 校区 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 本科 | 郫都校区 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 536 | 531 | 528 | 102802 |
| 本科 | 郫都校区 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 530 | 528.5 | 526 | 105904 |
| 本科 | 郫都校区 | 普通类 | 理工 | 网络工程 | 527 | 525.7 | 525 | 107463 |
| 本科 | 郫都校区 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 526 | 525.7 | 525 | 107463 |
| 本科 | 郫都校区 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 534 | 529.3 | 525 | 107463 |
| 本科 | 郫都校区 | 普通类 | 理工 | 通信工程 | 525 | 524.3 | 524 | 109013 |
| 本科 | 郫都校区 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 525 | 524.3 | 524 | 109013 |
| 本科 | 郫都校区 | 普通类 | 理工 | 机械工程 | 525 | 524.5 | 524 | 109013 |
| 本科 | 郫都校区 | 普通类 | 理工 | 机械电子工程 | 529 | 526.5 | 524 | 109013 |
| 本科 | 郫都校区 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 525 | 524 | 523 | 110642 |
| 本科 | 郫都校区 | 普通类 | 理工 | 环境科学与工程 | 523 | 523 | 523 | 110642 |
| 本科 | 郫都校区 | 普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 523 | 523 | 523 | 110642 |
| 本科 | 宜宾校区 | 普通类 | 理工 | 人工智能 | 519 | 515.7 | 514 | 125465 |
| 本科 | 宜宾校区 | 普通类 | 理工 | 飞行器控制与信息工程 | 520 | 515.7 | 512 | 128863 |
| 本科 | 宜宾校区 | 普通类 | 理工 | 电子科学与技术 | 514 | 513 | 512 | 128863 |
| 本科 | 宜宾校区 | 普通类 | 理工 | 车辆工程 | 523 | 516.5 | 510 | 132206 |
| 本科 | 宜宾校区 | 普通类 | 理工 | 智能制造工程 | 513 | 511 | 510 | 132206 |
| 本科 | 宜宾校区 | 普通类 | 理工 | 物联网工程 | 514 | 511.7 | 510 | 132206 |
| 本科 | 宜宾校区 | 普通类 | 理工 | 税收学 | 513 | 510 | 508 | 135648 |
| 本科 | 宜宾校区 | 普通类 | 理工 | 工程造价 | 508 | 507.5 | 507 | 137351 |
| 本科 | 宜宾校区 | 普通类 | 文史 | 商务英语 | 527 | 525.7 | 524 | 40213 |

责任编辑:sc050












闽公网安备35010202002009号


