揭阳职业技术学院2024年春季考试招生录取第一次投档录取情况一览表
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 |
学考普通类 | 701 | 电子商务 | 10 | 351 | 342 | 345.34523 | 116428 | 136924 |
702 | 移动商务 | 15 | 358 | 335 | 342.80936 | 98157 | 151025 | |
704 | 学前教育(师范) | 15 | 375 | 351 | 358.0913 | 57025 | 114569 | |
705 | 小学教育(师范) | 15 | 393 | 362 | 371.97184 | 18721 | 88746 | |
706 | 小学语文教育(师范) | 15 | 378 | 362 | 369.50271 | 48525 | 89239 | |
709 | 商务英语 | 10 | 381 | 344 | 353.85373 | 41483 | 131326 | |
710 | 电子信息工程技术 | 27 | 391 | 336 | 344.41838 | 20924 | 149642 | |
711 | 物联网应用技术 | 27 | 357 | 335 | 339.78412 | 101218 | 151425 | |
712 | 计算机应用技术 | 20 | 364 | 338 | 344.99489 | 85061 | 144610 | |
713 | 数字媒体技术 | 25 | 373 | 342 | 347.18707 | 60065 | 137700 | |
714 | 移动应用开发 | 20 | 357 | 335 | 340.79069 | 100359 | 151390 | |
717 | 机电一体化技术 | 30 | 346 | 336 | 340.20677 | 126729 | 149203 | |
718 | 电气自动化技术 | 30 | 381 | 335 | 341.20777 | 41721 | 151269 | |
719 | 工业机器人技术 | 30 | 359 | 336 | 340.70726 | 96102 | 150642 | |
720 | 园林技术 | 30 | 358 | 335 | 340.64053 | 97723 | 151244 | |
721 | 食品检验检测技术 | 30 | 374 | 338 | 344.5778 | 57585 | 145637 | |
722 | 药学 | 30 | 368 | 347 | 353.4867 | 74362 | 124331 | |
723 | 应用化工技术 | 46 | 371 | 335 | 340.44903 | 65794 | 151390 | |
724 | 化妆品技术 | 40 | 349 | 336 | 339.76465 | 120580 | 149085 | |
725 | 分析检验技术 | 51 | 362 | 335 | 338.77003 | 89293 | 151444 | |
726 | 大数据与会计 | 25 | 376 | 337 | 342.26215 | 53066 | 148013 | |
728 | 市场营销 | 10 | 357 | 336 | 343.94383 | 102194 | 149773 | |
729 | 现代物流管理 | 10 | 342 | 338 | 340.03993 | 136059 | 145183 | |
730 | 旅游管理 | 10 | 356 | 335 | 342.54242 | 104427 | 151334 | |
学考体育类 | 733 | 体育教育(师范) | 30 | 375 | 333 | 336.64016 | 100 | 1341 |
学考美术类 | 736 | 室内艺术设计 | 1 | 288 | 288 | 288.31121 | 3157 | 3157 |
3+证书 | 902 | 移动商务 | 15 | 222 | 202 | 205.27189 | 58086 | 74764 |
905 | 商务英语 | 25 | 221 | 202 | 206.84678 | 58746 | 74734 | |
906 | 电子信息工程技术 | 20 | 257 | 205 | 212.21216 | 34332 | 72207 | |
907 | 物联网应用技术 | 20 | 212 | 203 | 205.90586 | 65818 | 73368 | |
908 | 计算机应用技术 | 20 | 250 | 208 | 214.36431 | 38509 | 69528 | |
909 | 数字媒体技术 | 20 | 223 | 207 | 211.21116 | 56850 | 69864 | |
911 | 宝玉石鉴定与加工 | 20 | 334 | 203 | 215.86581 | 7217 | 73781 | |
913 | 机电一体化技术 | 30 | 223 | 204 | 209.20916 | 56914 | 72468 | |
914 | 电气自动化技术 | 30 | 218 | 203 | 207.30726 | 60873 | 73499 | |
915 | 工业机器人技术 | 30 | 208 | 202 | 203.63692 | 69021 | 74783 | |
916 | 园林技术 | 20 | 210 | 202 | 203.7537 | 67958 | 74664 | |
917 | 食品检验检测技术 | 20 | 237 | 203 | 209.2592 | 47104 | 73632 | |
918 | 应用化工技术 | 21 | 207 | 202 | 202.91715 | 70021 | 74740 | |
919 | 化妆品技术 | 25 | 215 | 203 | 206.52647 | 63421 | 74068 | |
920 | 分析检验技术 | 24 | 235 | 202 | 205.99761 | 48491 | 74734 | |
924 | 室内艺术设计 | 25 | 214 | 202 | 205.04499 | 64499 | 74701 | |
退役士兵 | 926 | 移动商务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
927 | 计算机应用技术 | 1 | 210 | 210 | 210.20513 | 68055 | 68055 |
责任编辑:gd079