宜春职业技术学院2023年云南文科专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
小学教育(师范类) | 专科批 | 445/58500 |
小学道德与法治教育(师范类) | 专科批 | 442/60531 |
康复治疗技术 | 专科批 | 441/61219 |
护理 | 专科批 | 435/65386 |
药学 | 专科批 | 433/66788 |
小学英语教育(师范类) | 专科批 | 432/67491 |
医学检验技术 | 专科批 | 428/70343 |
医学美容技术 | 专科批 | 428/70343 |
医学影像技术 | 专科批 | 426/71783 |
学前教育(师范类) | 专科批 | 426/71783 |
责任编辑:jx052