福州大学
华侨大学
集美大学
福州工商学院
2025福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

江西省2024年普通高校招生本科缺额院校专业组及专业统计表(艺术类)

来源:江西省教育考试院时间:07-26
江西省2024年普通高校招生本科缺额院校专业组及专业统计表(艺术类)
数据截止时间:2024年7月26日4:00
注意事项:考生填报时,请认真对照志愿填报系统中各专业后的备注和各学校招生章程中相关专业对单科成绩、身体条件(视力、色觉、身高)等方面提出的有关要求。
序号 艺术子科类 院校代号 院校名称 专业组
代号
专业组
名称
院校专业组
总缺额
专业
代号
专业名称 专业
缺额
备注
1 美术与设计类 2132 太原科技大学 A01 第A01组 1 X3 绘画 1  
2 美术与设计类 2147 山西传媒学院 A04 第A04组 1 X6 数字媒体艺术 1  
3 美术与设计类 2199 沈阳师范大学 A04 第A04组 1 X7 绘画 1  
4 美术与设计类 2218 大连艺术学院 A07 第A07组 2 XK 环境设计 2  
5 美术与设计类 2232 吉林工程技术师范学院 A01 第A01组 1 X0 服装与服饰设计 1  
6 美术与设计类 2515 洛阳师范学院 A07 第A07组 2 X4 视觉传达设计 2 追加计划,要求美术与设计类本科综合成绩不低于504.59分。
7 美术与设计类 2563 武汉生物工程学院 A02 第A02组 1 X2 视觉传达设计 1  
8 美术与设计类 2628 湖南女子学院 A07 第A07组 3 X0 视觉传达设计 1  
9 美术与设计类 2628 湖南女子学院 A07 第A07组 X1 服装与服饰设计 1  
10 美术与设计类 2628 湖南女子学院 A07 第A07组 X2 产品设计 1  
11 美术与设计类 2821 四川电影电视学院 A08 第A08组 1 XA 影视摄影与制作 1 追加计划,要求美术与设计类本科综合成绩不低于482.09分。
12 美术与设计类 2883 咸阳师范学院 A04 第A04组 1 X3 美术学(师范类) 1 追加计划,要求美术与设计类本科综合成绩不低于495.09分。
13 美术与设计类 2884 宝鸡文理学院 A04 第A04组 6 X4 设计学类(视觉传达设计、环境设计) 6 追加计划,要求美术与设计类本科综合成绩不低于490.25分。
14 美术与设计类 3366 浙江越秀外国语学院 A02 第A02组 3 X1 影视摄影与制作 3 追加计划,要求美术与设计类本科综合成绩不低于464.84分。
15 美术与设计类 3751 三亚学院 A05 第A05组 6 X2 环境设计 1  
16 美术与设计类 3751 三亚学院 A05 第A05组 X3 产品设计 2  
17 美术与设计类 3751 三亚学院 A05 第A05组 X4 服装与服饰设计 3  
18 美术与设计类 3777 重庆城市科技学院 A02 第A02组 5 X3 视觉传达设计 3 追加计划,要求美术与设计类本科综合成绩不低于470.66分。
19 美术与设计类 3777 重庆城市科技学院 A02 第A02组 X5 数字媒体艺术 2 追加计划,要求美术与设计类本科综合成绩不低于470.66分。
20 美术与设计类 6752 海口经济学院 A0B 第A0B组 45 XA 视觉传达设计 3  
21 美术与设计类 6752 海口经济学院 A0B 第A0B组 XC 环境设计 9  
22 美术与设计类 6752 海口经济学院 A0B 第A0B组 XD 产品设计 13  
23 美术与设计类 6752 海口经济学院 A0B 第A0B组 XE 产品设计(虚拟空间设计) 3  
24 美术与设计类 6752 海口经济学院 A0B 第A0B组 XH 动画 5  
25 美术与设计类 6752 海口经济学院 A0B 第A0B组 XL 产品设计(设计商学) 4  
26 美术与设计类 6752 海口经济学院 A0B 第A0B组 XN 艺术与科技(书画与艺术) 8  
27 美术与设计类 8215 上饶师范学院 A05 第A05组 2 X1 环境设计 2  
28 美术与设计类 8220 南昌理工学院 A07 第A07组 1 X7 环境设计 1  
29 美术与设计类 8232 萍乡学院 A0E 第A0E组 9 X0 美术学(师范类) 9 追加计划,要求美术与设计类本科综合成绩不低于489.00分。
30 美术与设计类 8238 江西服装学院 A03 第A03组 217 X0 服装与服饰设计 41  
31 美术与设计类 8238 江西服装学院 A03 第A03组 X3 环境设计 93  
32 美术与设计类 8238 江西服装学院 A03 第A03组 X7 戏剧影视美术设计 54  
33 美术与设计类 8238 江西服装学院 A03 第A03组 X9 动画 29  
34 美术与设计类 8240 江西应用科技学院 A05 第A05组 3 X0 视觉传达设计 1 追加计划,要求美术与设计类本科综合成绩不低于453.50分。
35 美术与设计类 8240 江西应用科技学院 A05 第A05组 X1 数字媒体艺术 2 追加计划,要求美术与设计类本科综合成绩不低于453.50分。
36 美术与设计类 8280 景德镇艺术职业大学 A02 第A02组 1 XA 数字动画 1  
37 美术与设计类 8303 江西师范大学科学技术学院 A06 第A06组 2 X7 服装与服饰设计 2  
38 书法类 3467 齐鲁理工学院 A01 第A01组 1 X0 书法学 1  
39 书法类 6731 北海艺术设计学院 A04 第A04组 4 X7 书法学 4  
40 音乐类(音乐表演[声乐]) 2363 浙江传媒学院 A02 第A02组 1 XG 音乐表演(声乐) 1 追加计划,要求音乐表演[声乐]本科综合成绩不低于527.50分。
41 音乐类(音乐表演[声乐]) 2628 湖南女子学院 A01 第A01组 1 X5 音乐表演(声乐) 1  
42 音乐类(音乐表演[声乐]) 3052 天津天狮学院 A01 第A01组 2 X3 音乐表演 2  
43 音乐类(音乐表演[声乐]) 3568 武汉传媒学院 A01 第A01组 2 X0 音乐表演 2  
44 音乐类(音乐表演[声乐]) 6752 海口经济学院 A01 第A01组 5 X7 音乐表演(声乐) 5  
45 音乐类(音乐表演[声乐]) 7721 广西艺术学院 A02 第A02组 2 XJ 音乐表演(演唱) 2 追加计划,要求音乐表演[声乐]本科综合成绩不低于543.56分。
46 音乐类(音乐表演[声乐]) 8101 南昌大学 A01 第A01组 1 X5 音乐学(声乐) 1 追加计划,要求音乐表演[声乐]本科综合成绩不低于532.99分。
47 音乐类(音乐表演[声乐]) 8240 江西应用科技学院 A01 第A01组 23 X4 音乐学 23  
48 音乐类(音乐表演[声乐]) 8280 景德镇艺术职业大学 A01 第A01组 15 X9 音乐表演 15  
49 音乐类(音乐表演[声乐]) 8306 南昌交通学院 A01 第A01组 8 X2 音乐表演(声乐) 8  
50 音乐类(音乐表演[声乐]) 8612 南昌职业大学 A01 第A01组 42 X3 音乐表演 42  
51 音乐类(音乐表演[器乐]) 2090 河北传媒学院 A02 第A02组 8 X1 音乐表演 1  
52 音乐类(音乐表演[器乐]) 2090 河北传媒学院 A02 第A02组 X5 流行音乐 4  
53 音乐类(音乐表演[器乐]) 2090 河北传媒学院 A02 第A02组 XS 艺术与科技 3  
54 音乐类(音乐表演[器乐]) 2218 大连艺术学院 A02 第A02组 12 X1 音乐表演(乐器演奏) 2  
55 音乐类(音乐表演[器乐]) 2218 大连艺术学院 A02 第A02组 X2 音乐表演(键盘乐器演奏) 5  
56 音乐类(音乐表演[器乐]) 2218 大连艺术学院 A02 第A02组 XS 流行音乐(器乐) 5  
57 音乐类(音乐表演[器乐]) 2239 吉林艺术学院 A0C 第A0C组 4 XC 音乐表演(流行键盘) 4  
58 音乐类(音乐表演[器乐]) 2239 吉林艺术学院 A0E 第A0E组 1 XE 音乐表演(爵士打击乐) 1  
59 音乐类(音乐表演[器乐]) 2550 湖北文理学院 A01 第A01组 2 X0 音乐表演(大提琴) 2  
60 音乐类(音乐表演[器乐]) 2550 湖北文理学院 A03 第A03组 2 X2 音乐表演(大号) 2  
61 音乐类(音乐表演[器乐]) 2556 江汉大学 A02 第A02组 1 X7 音乐表演(器乐表演) 1  
62 音乐类(音乐表演[器乐]) 3468 青岛电影学院 A01 第A01组 4 X2 艺术与科技 4  
63 音乐类(音乐表演[器乐]) 3751 三亚学院 A02 第A02组 1 X9 音乐表演(器乐) 1  
64 音乐类(音乐表演[器乐]) 3853 昆明城市学院 A02 第A02组 2 X7 音乐学 2  
65 音乐类(音乐表演[器乐]) 6752 海口经济学院 A03 第A03组 2 X8 音乐表演(器乐) 2  
66 音乐类(音乐表演[器乐]) 8205 南昌航空大学 A02 第A02组 1 X4 音乐学(器乐) 1 追加计划,要求音乐表演[器乐]本科综合成绩不低于507.40分。
67 音乐类(音乐表演[器乐]) 8233 豫章师范学院 A02 第A02组 4 X6 音乐学(器乐)(师范类) 4 追加计划,要求音乐表演[器乐]本科综合成绩不低于463.56分。
68 音乐类(音乐表演[器乐]) 8233 豫章师范学院 A0B 第A0B组 1 XG 音乐学(小提琴)(师范类) 1  
69 音乐类(音乐表演[器乐]) 8240 江西应用科技学院 A02 第A02组 3 X5 音乐学 3  
70 音乐类(音乐表演[器乐]) 8306 南昌交通学院 A03 第A03组 2 X1 音乐表演(古筝) 2  
71 音乐类(音乐教育类) 2090 河北传媒学院 A03 第A03组 2 XB 录音艺术 2  
72 音乐类(音乐教育类) 2563 武汉生物工程学院 A01 第A01组 1 X0 音乐教育 1  
73 音乐类(音乐教育类) 2883 咸阳师范学院 A01 第A01组 1 X0 音乐学(师范类) 1 追加计划,要求音乐教育类本科综合成绩不低于449.15分。
74 音乐类(音乐教育类) 3048 北京科技大学天津学院 A02 第A02组 2 X1 作曲与作曲技术理论(计算机作曲)(五年) 2  
75 音乐类(音乐教育类) 3283 上海外国语大学贤达经济人文学院 A01 第A01组 1 X2 音乐学 1  
76 音乐类(音乐教育类) 3568 武汉传媒学院 A03 第A03组 1 X1 音乐学 1  
77 音乐类(音乐教育类) 3569 汉口学院 A01 第A01组 5 X0 音乐学 5 追加计划,要求音乐教育类本科综合成绩不低于392.56分。
78 音乐类(音乐教育类) 3666 珠海科技学院 A02 第A02组 1 X3 音乐学(师范类) 1  
79 音乐类(音乐教育类) 3670 广东外语外贸大学南国商学院 A01 第A01组 2 X1 音乐教育 2  
80 音乐类(音乐教育类) 3674 广州南方学院 A01 第A01组 2 X0 音乐学 2  
81 音乐类(音乐教育类) 3853 昆明城市学院 A03 第A03组 2 X6 音乐教育 2  
82 音乐类(音乐教育类) 3853 昆明城市学院 A04 第A04组 3 X8 音乐教育 3  
83 音乐类(音乐教育类) 3873 西北大学现代学院 A01 第A01组 2 X2 音乐学 2  
84 音乐类(音乐教育类) 8210 赣南师范大学 A0F 第A0F组 1 XJ 音乐学(师范类) 1 追加计划,要求音乐教育类本科综合成绩不低于491.04分。
85 音乐类(音乐教育类) 8232 萍乡学院 A01 第A01组 3 X2 音乐学(声乐)(师范类) 3 追加计划,要求音乐教育类本科综合成绩不低于439.50分。
86 音乐类(音乐教育类) 8232 萍乡学院 A02 第A02组 3 X3 音乐学(声乐)(师范类) 3 追加计划,要求音乐教育类本科综合成绩不低于433.40分。
87 音乐类(音乐教育类) 8232 萍乡学院 A03 第A03组 3 X4 音乐学(器乐)(师范类) 3 追加计划,要求音乐教育类本科综合成绩不低于430.08分。
88 音乐类(音乐教育类) 8232 萍乡学院 A05 第A05组 1 X6 音乐学(器乐)(师范类) 1  
89 舞蹈类 0791 四川师范大学 A03 第A03组 1 X7 舞蹈学 1  
90 舞蹈类 2625 长沙师范学院 A01 第A01组 1 X0 航空服务艺术与管理 1  
91 舞蹈类 2838 黔南民族师范学院 A01 第A01组 2 X0 舞蹈学 2  
92 舞蹈类 6752 海口经济学院 A05 第A05组 6 X9 舞蹈学 6  
93 舞蹈类 6752 海口经济学院 A07 第A07组 6 XP 舞蹈学(国标舞) 6  
94 舞蹈类 6761 海南科技职业大学 A01 第A01组 4 X0 舞蹈表演与编导 4  
95 表(导)演类(戏剧影视表演) 2821 四川电影电视学院 A04 第A04组 1 X3 表演 1 追加计划,要求戏剧影视表演本科综合成绩不低于540.66分。
96 表(导)演类(戏剧影视表演) 6294 上海立达学院 A01 第A01组 19 X0 表演 19  
97 表(导)演类(服装表演) 2518 郑州航空工业管理学院 A01 第A01组 1 X0 航空服务艺术与管理 1  
98 表(导)演类(服装表演) 2928 西北民族大学 A04 第A04组 1 X0 航空服务艺术与管理 1  
99 表(导)演类(服装表演) 8220 南昌理工学院 A05 第A05组 1 X2 航空服务艺术与管理 1  
100 表(导)演类(戏剧影视导演) 2090 河北传媒学院 A07 第A07组 5 X9 戏剧影视导演 5 追加计划,要求戏剧影视导演本科综合成绩不低于461.97分。
101 表(导)演类(戏剧影视导演) 2821 四川电影电视学院 A06 第A06组 3 X1 戏剧影视导演 3 追加计划,要求戏剧影视导演本科综合成绩不低于484.30分。
102 播音与主持类 2231 长春师范大学 A03 第A03组 1 X0 播音与主持艺术 1 选考科目要求:历史。
103 播音与主持类 2507 中原工学院 A02 第A02组 2 X0 播音与主持艺术 2  
104 播音与主持类 3751 三亚学院 A04 第A04组 1 X0 播音与主持艺术 1  
105 播音与主持类 3853 昆明城市学院 A06 第A06组 5 X1 播音与主持艺术 5  
106 播音与主持类 3855 昆明传媒学院 A04 第A04组 30 X2 播音与主持艺术 30  
107 播音与主持类 3871 西安工商学院 A01 第A01组 20 X0 播音与主持艺术 20  
108 播音与主持类 6294 上海立达学院 A02 第A02组 20 X1 播音与主持艺术 20  
109 播音与主持类 8213 宜春学院 A09 第A09组 1 X0 播音与主持艺术 1  
110 播音与主持类 8233 豫章师范学院 A0N 第A0N组 1 X5 播音与主持艺术 1  
责任编辑:徐康妍

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123