成都东软学院2024年陕西录取分数线

| 编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
| 1 | 文科 | 二本 | 445.1 | 397 | |
| 2 | 理科 | 二本 | 432.1 | 372 | |
| 3 | 艺术(文) | 艺术本科 | 441 | 374 | 文化298,专业180,综合分=文化*0.5+专业/300*750*0.5 |
| 4 | 艺术(理) | 艺术本科 | 426.75 | 364.5 | 文化279,专业180,综合分=文化*0.5+专业/300*750*0.5 |

责任编辑:sc041

| 编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
| 1 | 文科 | 二本 | 445.1 | 397 | |
| 2 | 理科 | 二本 | 432.1 | 372 | |
| 3 | 艺术(文) | 艺术本科 | 441 | 374 | 文化298,专业180,综合分=文化*0.5+专业/300*750*0.5 |
| 4 | 艺术(理) | 艺术本科 | 426.75 | 364.5 | 文化279,专业180,综合分=文化*0.5+专业/300*750*0.5 |



