福州大学
华侨大学
集美大学
福州工商学院
2025福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

湖南省2024年普通高校招生本科批(普通类)第一次征集志愿投档分数线

来源:湖南省教育考试院时间:07-28
湖南省2024年普通高校招生本科批(普通类)第一次征集志愿投档分数线
说明:
  1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。
  2. 投档线是按照投档规则及高校确定的投档比例、招生计划,实施投档后所投出的考生中的最低文化成绩(含政策性加分)。
  3. 本省属高校少数民族预科班预分计划的投档顺序是:在生源范围内,先按志愿投聚居区(州、县、乡镇)考生(第一类、第二类资格的考生),聚居区生源不足时,再按志愿面向全州(县、市)少数民族考生(第三类资格考生)投档。
  4. 根据政策规定,所有来湘招生高校生源不足时,可在同批次录取控制分数线下20分内按考生志愿从高分到低分投档,由高校择优录取。除个别省外院校外,线上生源不足的院校专业组已在规定的范围内降分投档。
  5. 投档线为空的表示该院校专业组生源不足。招生高校提出的外语语种、外语口试、单科成绩等投档要求,已在表格备注中分别做了注明。
  6. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性优惠加分。
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号 备注
普通类(首选历史) 1123 北京体育大学 203 第203组(中外合作办学或国际项目)                 外语成绩不低于105分
普通类(首选历史) 1128 北京联合大学 104 第104组                 数学成绩不低于100分,外语成绩不低于110分
普通类(首选历史) 1143 北京金融科技学院 104 第104组 465 161 96 98 53 80 73 43  
普通类(首选历史) 1145 北京邮电大学世纪学院 102 第102组 436 158 106 87 61 69 61 2  
普通类(首选历史) 1158 首都师范大学科德学院 104 第104组 432 151 109 54 68 81 78 9  
普通类(首选历史) 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 101 第101组                  
普通类(首选历史) 1182 华北科技学院 102 第102组 494 178 102 86 70 82 78 12  
普通类(首选历史) 1211 天津商业大学 102 第102组 545 198 108 118 54 82 78 1 要求英语或日语语种
普通类(首选历史) 1212 天津中医药大学 303 第303组(国家专项) 441 152 92 87 56 76 55 1 只招本科录取控制分数线上考生
普通类(首选历史) 1233 天津天狮学院 101 第101组 449 171 110 67 65 83 63 26  
普通类(首选历史) 1252 天津仁爱学院 102 第102组 436 134 95 95 56 77 74 1 要求英语语种
普通类(首选历史) 1305 石家庄铁道大学 102 第102组 479 173 113 116 64 64 62 5 要求英语语种,外语成绩不低于110分
普通类(首选历史) 1310 河北地质大学 102 第102组 500 182 94 114 50 82 72 1  
普通类(首选历史) 1317 华北理工大学 101 第101组 519 177 105 103 62 81 81 2  
普通类(首选历史) 1341 华北理工大学轻工学院 101 第101组 472 177 104 59 65 88 68 29  
普通类(首选历史) 1394 燕京理工学院 102 第102组 473 159 108 120 56 71 67 34 要求英语语种
普通类(首选历史) 1395 北京中医药大学东方学院 101 第101组 475 166 116 108 65 70 66 14  
普通类(首选历史) 1408 山西财经大学 102 第102组 495 170 86 121 69 72 63 6  
普通类(首选历史) 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 102 第102组 483 153 110 100 64 86 80 1  
普通类(首选历史) 2116 沈阳师范大学 204 第204组(中外合作办学或国际项目) 476 166 105 109 60 72 69 13  
普通类(首选历史) 2147 沈阳城市建设学院 101 第101组 440 177 112 50 52 82 64 7  
普通类(首选历史) 2159 大连财经学院 101 第101组 480 185 110 69 61 93 72 25  
普通类(首选历史) 2170 辽宁对外经贸学院 101 第101组 426 165 103 68 58 78 57 10  
普通类(首选历史) 2177 辽宁理工学院 101 第101组 460 165 83 80 67 84 64 28  
普通类(首选历史) 2180 辽宁中医药大学 205 第205组(中外合作办学或国际项目)                  
普通类(首选历史) 2187 辽宁何氏医学院 101 第101组 438 151 105 53 59 82 78 24  
普通类(首选历史) 2195 沈阳城市学院 101 第101组 437 177 108 62 66 68 64 5  
普通类(首选历史) 2207 长春工业大学 102 第102组 493 164 102 107 60 88 74 5  
普通类(首选历史) 2212 吉林医药学院 101 第101组 481 183 102 87 63 81 67 7  
普通类(首选历史) 2239 长春建筑学院 101 第101组 453 157 103 80 74 73 69 4  
普通类(首选历史) 2240 长春工业大学人文信息学院 101 第101组 452 156 111 104 62 68 62 42  
普通类(首选历史) 2248 长春电子科技学院 101 第101组 450 156 107 113 54 69 58 35  
普通类(首选历史) 2312 哈尔滨商业大学 101 第101组 495 146 108 126 62 88 73 6 要求英语语种
普通类(首选历史) 2325 黑龙江工业学院 101 第101组 481 170 112 64 70 86 76 34  
普通类(首选历史) 2379 黑龙江外国语学院 101 第101组                  
普通类(首选历史) 2380 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 101 第101组 441 168 108 62 58 73 65 3  
普通类(首选历史) 2381 哈尔滨华德学院 101 第101组 435 151 98 85 50 76 73 24  
普通类(首选历史) 3121 上海电机学院 201 第201组(中外合作办学或国际项目) 459 161 110 112 53 73 60 13 外语成绩不低于110分
普通类(首选历史) 3139 上海应用技术大学 101 第101组 511 187 119 94 63 84 83 4  
普通类(首选历史) 3149 上海建桥学院 101 第101组 451 162 105 65 65 80 79 11  
普通类(首选历史) 3162 上海中侨职业技术大学 102 第102组                  
普通类(首选历史) 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 102 第102组                  
普通类(首选历史) 3173 上海立达学院 104 第104组                  
普通类(首选历史) 3273 金陵科技学院 101 第101组 507 203 116 66 65 88 85 1  
普通类(首选历史) 3302 浙江中医药大学 101 第101组 507 172 124 118 62 78 77 4 只招本科录取控制分数线上考生;要求英语语种,外语成绩不低于110分
普通类(首选历史) 3302 浙江中医药大学 102 第102组 439 166 101 77 55 76 65 1 只招本科录取控制分数线上考生
普通类(首选历史) 3305 绍兴文理学院 203 第203组(中外合作办学或国际项目) 476 185 110 71 68 82 70 14  
普通类(首选历史) 3320 浙江科技大学 203 第203组(中外合作办学或国际项目) 476 173 104 105 57 75 66 6 外语成绩不低于105分
普通类(首选历史) 3329 丽水学院 104 第104组 487 182 117 74 67 84 65 11  
普通类(首选历史) 3332 浙江万里学院 101 第101组 522 205 110 83 59 93 82 2  
普通类(首选历史) 3343 浙江广厦建设职业技术大学 102 第102组                  
普通类(首选历史) 3348 温州商学院 102 第102组 441 181 109 57 57 79 67 3  
普通类(首选历史) 3380 浙江越秀外国语学院 104 第104组                  
普通类(首选历史) 3410 合肥大学 102 第102组 503 190 122 89 66 81 77 1  
普通类(首选历史) 3417 安徽师范大学 105 第105组 510 185 106 105 70 87 63 1  
普通类(首选历史) 3426 蚌埠医科大学 101 第101组 432 155 103 88 58 66 65 4  
普通类(首选历史) 3428 滁州学院 101 第101组 485 168 100 81 57 91 73 2  
普通类(首选历史) 3507 集美大学 106 第106组 548 185 114 112 78 88 85 1 要求英语语种,需外语口试合格
普通类(首选历史) 3515 泉州师范学院 105 第105组 481 169 107 100 47 83 82 14 要求英语语种,外语成绩不低于100分,需外语口试合格
普通类(首选历史) 3517 闽江学院 104 第104组 488 172 106 116 58 83 59 10 要求英语语种,需外语口试合格
普通类(首选历史) 3519 厦门大学嘉庚学院 107 第107组 477 182 125 52 69 92 82 17  
普通类(首选历史) 3521 厦门工学院 101 第101组 428 137 104 105 60 66 60 2  
普通类(首选历史) 3522 福建商学院 101 第101组 505 196 115 103 48 86 72 5  
普通类(首选历史) 3526 龙岩学院 104 第104组 491 162 114 87 65 91 86 3  
普通类(首选历史) 3531 阳光学院 101 第101组 462 147 96 104 63 82 66 17  
普通类(首选历史) 3532 福建农林大学金山学院 202 第202组(中外合作办学或国际项目) 463 154 97 87 65 82 75 35  
普通类(首选历史) 3534 福建技术师范学院 101 第101组 479 168 86 108 52 87 64 5 要求英语语种,需外语口试合格
普通类(首选历史) 3536 闽南科技学院 101 第101组 472 163 103 102 56 87 64 35  
普通类(首选历史) 3599 福州外语外贸学院 102 第102组 449 162 107 95 51 79 62 38  
普通类(首选历史) 3615 井冈山大学 105 第105组 546 191 112 117 65 87 86 1  
普通类(首选历史) 3623 江西师范大学科学技术学院 103 第103组 476 189 106 92 54 77 64 13  
普通类(首选历史) 3626 南昌交通学院 102 第102组 473 181 112 120 55 61 56 3 要求英语语种,外语成绩不低于100分,需外语口试合格
普通类(首选历史) 3639 江西科技学院 101 第101组 468 189 118 46 66 87 80 37  
普通类(首选历史) 3645 南昌理工学院 104 第104组 471 149 115 113 65 74 70 41  
普通类(首选历史) 3645 南昌理工学院 105 第105组                  
普通类(首选历史) 3665 南昌工学院 102 第102组 474 147 119 93 68 91 75 1  
普通类(首选历史) 3703 山东政法学院 101 第101组 534 178 116 133 62 86 75 1 要求英语语种
普通类(首选历史) 3713 青岛大学 107 第107组 541 195 107 117 67 89 73 1  
普通类(首选历史) 3717 青岛理工大学 101 第101组 509 196 102 75 72 83 83 6  
普通类(首选历史) 3722 临沂大学 104 第104组 486 180 101 93 61 78 74 19  
普通类(首选历史) 3764 青岛恒星科技学院 101 第101组 453 185 111 68 55 78 67 39  
普通类(首选历史) 3791 青岛工学院 101 第101组 470 157 111 89 65 84 75 12  
普通类(首选历史) 4112 南阳理工学院 108 第108组 426 173 111 61 53 73 66 3  
普通类(首选历史) 4214 武昌首义学院 102 第102组 474 187 106 85 54 85 63 19  
普通类(首选历史) 4220 长江大学 113 第113组 490 196 100 89 58 74 73 7 只招本科录取控制分数线上考生
普通类(首选历史) 4220 长江大学 114 第114组                 只招本科录取控制分数线上考生
普通类(首选历史) 4225 武昌工学院 102 第102组 471 210 117 68 53 80 60 10  
普通类(首选历史) 4238 湖北中医药大学 102 第102组 453 175 102 75 66 77 60 1 只招本科录取控制分数线上考生
普通类(首选历史) 4247 荆州学院 101 第101组 476 175 111 92 65 87 57 7  
普通类(首选历史) 4291 武汉工程科技学院 101 第101组 468 192 97 63 61 87 65 26  
普通类(首选历史) 4304 湘潭大学 305 第305组(国家专项) 548 216 120 87 68 90 87 1 要求英语语种
普通类(首选历史) 4305 湖南农业大学 107 第107组 538 213 120 90 57 90 88 1  
普通类(首选历史) 4307 湖南中医药大学 101 第101组 518 188 114 107 63 84 71 1  
普通类(首选历史) 4307 湖南中医药大学 304 第304组(国家专项)                  
普通类(首选历史) 4307 湖南中医药大学 406 第406组(地方专项)                  
普通类(首选历史) 4309 南华大学 102 第102组 564 183 111 127 72 94 88 1 要求英语语种
普通类(首选历史) 4310 湖南工业大学 811 第811组(少数民族预科班)(面向北湖区)                  
普通类(首选历史) 4310 湖南工业大学 812 第812组(少数民族预科班)(面向宁远县)                  
普通类(首选历史) 4312 中南林业科技大学 106 第106组 515 173 116 110 61 88 83 1  
普通类(首选历史) 4312 中南林业科技大学 205 第205组(中外合作办学或国际项目) 498 169 104 109 56 90 74 15 外语成绩不低于100分
普通类(首选历史) 4312 中南林业科技大学 309 第309组(国家专项) 511 179 115 108 60 85 79 8 要求英语语种
普通类(首选历史) 4314 湖南工商大学 106 第106组 553 193 109 123 59 95 83 1  
普通类(首选历史) 4314 湖南工商大学 108 第108组 500 159 100 112 67 84 78 7  
普通类(首选历史) 4314 湖南工商大学 209 第209组(中外合作办学或国际项目) 476 180 113 122 58 61 55 1  
普通类(首选历史) 4316 衡阳师范学院 127 第127组 500 179 119 95 64 82 80 4  
普通类(首选历史) 4318 湖南文理学院 810 第810组(少数民族预科班)(面向北湖区)                  
普通类(首选历史) 4318 湖南文理学院 811 第811组(少数民族预科班)(面向宜章县)                  
普通类(首选历史) 4321 邵阳学院 105 第105组 514 207 106 85 65 86 71 1  
普通类(首选历史) 4322 湖南科技学院 106 第106组 494 185 116 89 60 82 78 6  
普通类(首选历史) 4322 湖南科技学院 807 第807组(少数民族预科班)(面向宁远县)                  
普通类(首选历史) 4323 怀化学院 116 第116组 495 176 114 93 65 82 79 11  
普通类(首选历史) 4323 怀化学院 814 第814组(少数民族预科班)(面向桃江县)                  
普通类(首选历史) 4323 怀化学院 817 第817组(少数民族预科班)(面向宁远县)                  
普通类(首选历史) 4323 怀化学院 821 第821组(少数民族预科班)(面向祁阳市)                  
普通类(首选历史) 4326 湘南学院 802 第802组(少数民族预科班)(面向常宁县)                  
普通类(首选历史) 4326 湘南学院 807 第807组(少数民族预科班)(面向北湖区)                  
普通类(首选历史) 4333 湖南人文科技学院 107 第107组 491 184 102 90 67 76 74 9  
普通类(首选历史) 4333 湖南人文科技学院 208 第208组(中外合作办学或国际项目) 476 175 110 106 55 74 66 36 外语成绩不低于95分
普通类(首选历史) 4338 湖南医药学院 101 第101组 483 180 119 99 57 75 72 1  
普通类(首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 109 第109组 445 158 94 78 66 75 65 21  
普通类(首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 110 第110组 427 164 105 77 58 66 62 3  
普通类(首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 111 第111组                  
普通类(首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 112 第112组                  
普通类(首选历史) 4348 湖南第一师范学院 140 第140组 499 189 103 86 71 84 69 9  
普通类(首选历史) 4360 长沙医学院 101 第101组 435 135 103 79 65 78 78 1  
普通类(首选历史) 4360 长沙医学院 102 第102组 456 173 105 71 53 87 57 13  
普通类(首选历史) 4362 湖南交通工程学院 105 第105组 444 170 101 88 56 67 63 27  
普通类(首选历史) 4362 湖南交通工程学院 106 第106组                  
普通类(首选历史) 4405 广州南方学院 103 第103组 418 167 106 52 57 75 67 1  
普通类(首选历史) 4407 广东外语外贸大学 105 第105组 567 215 120 113 68 92 79 1  
普通类(首选历史) 4429 韶关学院 102 第102组 495 181 97 116 51 78 69 5  
普通类(首选历史) 4433 广东医科大学 101 第101组 443 178 104 69 55 80 61 8 只招本科录取控制分数线上考生
普通类(首选历史) 4449 东莞城市学院 105 第105组 431 129 112 95 63 84 60 36  
普通类(首选历史) 4451 广州商学院 203 第203组(中外合作办学或国际项目) 425 149 115 91 52 71 62 9  
普通类(首选历史) 4459 广州城市理工学院 101 第101组 436 168 112 54 66 77 71 11  
普通类(首选历史) 4489 华南农业大学珠江学院 102 第102组 465 176 108 77 57 87 68 7  
普通类(首选历史) 4495 广东工商职业技术大学 101 第101组 421 131 97 98 60 77 55 4  
普通类(首选历史) 4495 广东工商职业技术大学 102 第102组 433 151 109 84 62 77 59 10  
普通类(首选历史) 4507 广西科技大学 103 第103组                  
普通类(首选历史) 4508 广西民族大学 105 第105组 484 178 102 92 53 86 75 10  
普通类(首选历史) 4539 贺州学院 104 第104组 482 151 97 92 68 78 78 2  
普通类(首选历史) 4554 南宁理工学院 103 第103组 456 177 110 95 59 64 61 15  
普通类(首选历史) 4555 柳州工学院 101 第101组 470 156 100 98 54 87 75 14 要求英语语种
普通类(首选历史) 4556 广西民族大学相思湖学院 103 第103组 475 175 100 94 55 83 68 34  
普通类(首选历史) 4580 广西外国语学院 105 第105组 459 160 112 102 54 74 69 5  
普通类(首选历史) 4604 海南热带海洋学院 104 第104组 478 160 99 104 57 84 73 13 要求英语语种,外语成绩不低于100分
普通类(首选历史) 4605 海南师范大学 112 第112组 526 196 111 104 63 86 77 4  
普通类(首选历史) 4605 海南师范大学 116 第116组 479 158 105 99 59 86 77 1 外语语种不限,英语成绩不低于90分,需外语口试合格
普通类(首选历史) 4605 海南师范大学 213 第213组(中外合作办学或国际项目) 472 172 111 90 70 76 64 3 外语语种不限,英语成绩不低于90分,需外语口试合格
普通类(首选历史) 4630 三亚学院 103 第103组 425 152 101 68 67 81 57 16  
普通类(首选历史) 4630 三亚学院 205 第205组(中外合作办学或国际项目) 421 132 102 108 56 64 61 9 要求英语语种,外语成绩不低于90分
普通类(首选历史) 4631 海口经济学院 109 第109组                  
普通类(首选历史) 4650 海南科技职业大学 103 第103组                  
普通类(首选历史) 4711 湖南软件职业技术大学 102 第102组 464 168 93 107 60 68 61 40  
普通类(首选历史) 4719 湖南汽车工程职业大学 101 第101组 480 160 118 105 53 80 77 12  
普通类(首选历史) 4722 湖南农业大学东方科技学院 102 第102组 478 153 111 90 66 89 75 39 要求英语语种
普通类(首选历史) 4724 湖南中医药大学湘杏学院 101 第101组 477 172 110 89 62 86 68 17  
普通类(首选历史) 4724 湖南中医药大学湘杏学院 102 第102组                  
普通类(首选历史) 4725 长沙理工大学城南学院 102 第102组 479 161 109 88 58 84 73 44  
普通类(首选历史) 4726 南华大学船山学院 101 第101组 481 176 103 89 61 80 75 1  
普通类(首选历史) 4726 南华大学船山学院 102 第102组 445 178 101 69 62 68 68 16  
普通类(首选历史) 4727 湖南工业大学科技学院 102 第102组 477 145 108 97 67 86 82 6  
普通类(首选历史) 4729 中南林业科技大学涉外学院 103 第103组 477 164 109 111 66 82 54 25  
普通类(首选历史) 4729 中南林业科技大学涉外学院 105 第105组 479 186 106 67 63 84 79 5  
普通类(首选历史) 4731 湘潭理工学院 102 第102组 470 183 108 89 60 76 62 10  
普通类(首选历史) 4732 张家界学院 108 第108组 455 169 103 86 55 86 59 6  
普通类(首选历史) 4732 张家界学院 109 第109组                  
普通类(首选历史) 4732 张家界学院 110 第110组 456 152 95 85 54 89 73 17  
普通类(首选历史) 4733 衡阳师范学院南岳学院 104 第104组 476 157 106 109 59 79 72 6  
普通类(首选历史) 4733 衡阳师范学院南岳学院 106 第106组 477 169 108 87 70 76 75 23  
普通类(首选历史) 4734 湖南理工学院南湖学院 101 第101组 475 190 103 71 61 89 64 11  
普通类(首选历史) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 105 第105组 476 149 102 90 62 85 80 21  
普通类(首选历史) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 106 第106组 478 175 104 94 62 80 67 6  
普通类(首选历史) 4736 湖南工程学院应用技术学院 102 第102组 476 167 110 84 62 90 73 8  
普通类(首选历史) 4745 湖南应用技术学院 104 第104组 470 151 100 114 62 76 67 43  
普通类(首选历史) 4745 湖南应用技术学院 105 第105组 470 172 99 90 57 83 68 28  
普通类(首选历史) 4757 湖南信息学院 106 第106组                  
普通类(首选历史) 4827 武汉东湖学院 101 第101组 465 155 107 89 63 84 74 23  
普通类(首选历史) 4830 武汉工商学院 102 第102组 472 193 116 94 62 74 49 14  
普通类(首选历史) 4831 湖北商贸学院 102 第102组 473 161 104 98 57 79 78 30  
普通类(首选历史) 4834 武汉体育学院体育科技学院 103 第103组 475 168 109 99 59 78 71 26  
普通类(首选历史) 4837 汉口学院 102 第102组 473 191 123 52 71 82 77 19  
普通类(首选历史) 4849 南京财经大学红山学院 101 第101组 475 176 115 82 60 88 69 28  
普通类(首选历史) 4897 广东理工学院 102 第102组 437 156 104 86 54 84 57 1  
普通类(首选历史) 4899 湛江科技学院 104 第104组 435 158 107 74 48 78 77 3  
普通类(首选历史) 5003 西南政法大学 101 第101组 564 197 109 115 76 91 85 1  
普通类(首选历史) 5028 重庆城市科技学院 104 第104组 476 175 108 64 73 86 78 3  
普通类(首选历史) 5030 重庆移通学院 102 第102组 475 178 110 81 57 80 79 22  
普通类(首选历史) 5045 重庆外语外事学院 106 第106组 474 167 115 97 61 87 62 36  
普通类(首选历史) 5111 成都体育学院 102 第102组 493 169 106 100 61 86 77 6 要求英语语种
普通类(首选历史) 5112 西南民族大学 106 第106组 532 206 114 94 59 90 83 1  
普通类(首选历史) 5117 西南科技大学 104 第104组 533 185 109 112 69 91 76 2  
普通类(首选历史) 5123 西华师范大学 105 第105组 449 180 97 49 62 81 77 2 只招本科录取控制分数线上考生
普通类(首选历史) 5126 宜宾学院 102 第102组 492 162 112 102 61 84 83 1  
普通类(首选历史) 5192 西南财经大学天府学院 101 第101组 476 176 105 69 67 84 80 7  
普通类(首选历史) 5206 贵州中医药大学 103 第103组 445 155 102 90 47 80 58 9 只招本科录取控制分数线上考生
普通类(首选历史) 5306 云南农业大学 102 第102组 485 157 123 116 59 81 72 5 要求英语语种,需外语口试合格
普通类(首选历史) 5311 云南师范大学 106 第106组 519 201 117 85 68 84 81 1  
普通类(首选历史) 5318 曲靖师范学院 105 第105组 483 156 103 98 59 88 82 1  
普通类(首选历史) 5345 昆明传媒学院 106 第106组 474 188 100 97 55 68 66 25  
普通类(首选历史) 5347 昆明城市学院 105 第105组 475 182 103 106 58 66 63 20  
普通类(首选历史) 5348 丽江文化旅游学院 102 第102组 473 199 105 58 55 87 74 28  
普通类(首选历史) 5371 云南经济管理学院 104 第104组 470 164 112 102 59 74 71 29  
普通类(首选历史) 5371 云南经济管理学院 106 第106组 470 178 116 92 61 72 67 39  
普通类(首选历史) 5405 西藏民族大学 101 第101组 478 177 108 106 54 76 65 3 要求英语语种,外语成绩不低于100分,需外语口试合格
普通类(首选历史) 6115 陕西学前师范学院 103 第103组 478 178 111 102 58 74 66 1 要求英语语种,需外语口试合格
普通类(首选历史) 6116 延安大学 103 第103组 495 181 108 112 60 77 65 4  
普通类(首选历史) 6125 西北政法大学 102 第102组 547 198 119 101 67 91 75 2  
普通类(首选历史) 6141 西安信息职业大学 101 第101组 475 166 106 83 66 86 74 35  
普通类(首选历史) 6143 陕西科技大学镐京学院 101 第101组 468 181 112 61 73 79 74 9  
普通类(首选历史) 6148 西安培华学院 103 第103组 474 170 106 82 60 84 78 42  
普通类(首选历史) 6150 西安欧亚学院 101 第101组 464 191 98 59 61 84 69 34  
普通类(首选历史) 6151 西安翻译学院 101 第101组 471 149 103 102 57 77 71 12  
普通类(首选历史) 6151 西安翻译学院 102 第102组                  
普通类(首选历史) 6157 陕西国际商贸学院 102 第102组 468 178 99 97 60 69 64 41  
普通类(首选历史) 6159 陕西服装工程学院 104 第104组 441 153 112 76 57 79 76 40  
普通类(首选历史) 6160 西安思源学院 104 第104组 473 161 102 119 55 72 66 32  
普通类(首选历史) 6171 西安汽车职业大学 101 第101组 442 154 94 99 57 71 61 19  
普通类(首选历史) 6174 西安工商学院 101 第101组 453 181 107 67 54 82 69 13  
普通类(首选历史) 6176 西安明德理工学院 101 第101组 458 161 97 76 61 78 67 38  
普通类(首选历史) 6206 兰州财经大学 101 第101组 495 183 92 106 63 76 67 2  
普通类(首选历史) 6420 宁夏理工学院 101 第101组 474 182 111 89 46 81 76 13  
普通类(首选历史) 6420 宁夏理工学院 102 第102组 473 169 110 60 63 90 76 27  
普通类(首选历史) 6505 新疆师范大学 106 第106组 488 171 105 88 63 82 69 6  
普通类(首选历史) 6506 新疆财经大学 106 第106组 484 175 110 93 64 80 72 2 语文成绩不低于95分
普通类(首选历史) 6512 新疆科技学院 101 第101组 483 190 103 61 71 77 69 16  
普通类(首选物理) 1143 北京金融科技学院 105 第105组 418 180 112 89 17 66 66 1  
普通类(首选物理) 1145 北京邮电大学世纪学院 103 第103组 445 160 92 96 37 78 74 12  
普通类(首选物理) 1145 北京邮电大学世纪学院 104 第104组 420 167 94 55 42 83 73 1  
普通类(首选物理) 1158 首都师范大学科德学院 105 第105组 417 170 100 85 24 72 66 1  
普通类(首选物理) 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 102 第102组 414 193 102 62 34 64 61 24  
普通类(首选物理) 1181 中国劳动关系学院 104 第104组 523 215 115 100 50 82 76 2  
普通类(首选物理) 1182 华北科技学院 103 第103组 476 211 107 84 38 67 61 1  
普通类(首选物理) 1206 天津理工大学 102 第102组 544 200 104 97 63 93 91 1  
普通类(首选物理) 1212 天津中医药大学 311 第311组(国家专项) 503 199 122 100 47 81 76 3 只招本科录取控制分数线上考生
普通类(首选物理) 1216 天津师范大学 109 第109组 540 204 116 122 63 82 69 2  
普通类(首选物理) 1232 天津理工大学中环信息学院 103 第103组 447 171 97 95 39 69 58 17  
普通类(首选物理) 1250 北京科技大学天津学院 105 第105组 450 177 109 89 34 77 73 29  
普通类(首选物理) 1252 天津仁爱学院 105 第105组 432 173 95 86 42 66 65 1  
普通类(首选物理) 1301 河北工业大学 104 第104组 589 216 109 121 74 90 88 1  
普通类(首选物理) 1305 石家庄铁道大学 104 第104组 524 210 124 110 47 80 77 2 要求英语语种,外语成绩不低于110分
普通类(首选物理) 1311 北华航天工业学院 102 第102组 472 183 95 86 49 82 72 4  
普通类(首选物理) 1312 河北工程大学 106 第106组 490 214 121 61 51 85 79 2  
普通类(首选物理) 1316 河北科技师范学院 105 第105组 459 195 101 74 42 79 69 14  
普通类(首选物理) 1319 河北科技大学 102 第102组 479 200 113 89 43 75 72 1  
普通类(首选物理) 1330 唐山师范学院 103 第103组 456 163 100 113 41 73 66 18  
普通类(首选物理) 1337 石家庄铁道大学四方学院 103 第103组 472 198 101 62 56 82 74 5  
普通类(首选物理) 1341 华北理工大学轻工学院 102 第102组 443 191 99 84 27 71 70 20  
普通类(首选物理) 1345 河北科技学院 102 第102组 468 185 107 96 36 77 74 30  
普通类(首选物理) 1353 邯郸学院 107 第107组 459 190 108 91 41 72 65 6  
普通类(首选物理) 1395 北京中医药大学东方学院 103 第103组 454 190 110 76 40 76 72 1  
普通类(首选物理) 1407 山西师范大学 105 第105组 515 197 103 101 52 87 78 5  
普通类(首选物理) 1412 山西医科大学 107 第107组 550 212 122 120 50 92 76 2  
普通类(首选物理) 1501 内蒙古大学 105 第105组 544 209 112 115 62 88 70 6  
普通类(首选物理) 1501 内蒙古大学 106 第106组 574 222 123 120 63 87 82 1  
普通类(首选物理) 1503 内蒙古工业大学 102 第102组 456 192 103 67 42 73 67 43  
普通类(首选物理) 1509 内蒙古民族大学 106 第106组 454 185 109 108 27 73 61 2  
普通类(首选物理) 1510 内蒙古医科大学 102 第102组 525 201 105 94 71 86 73 1  
普通类(首选物理) 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 103 第103组 470 157 108 128 26 85 74 20 要求英语语种,英语不低于90分,需外语口试合格
普通类(首选物理) 2110 沈阳大学 109 第109组 474 198 111 87 54 73 62 4  
普通类(首选物理) 2117 沈阳建筑大学 106 第106组 525 196 107 105 48 90 86 1  
普通类(首选物理) 2124 沈阳工业大学 103 第103组 462 187 114 84 32 73 71 14  
普通类(首选物理) 2127 辽宁科技大学 101 第101组 504 187 96 103 53 81 80 3  
普通类(首选物理) 2128 大连大学 106 第106组 462 169 110 99 46 76 72 5  
普通类(首选物理) 2140 大连医科大学中山学院 105 第105组 428 171 108 93 23 74 67 20  
普通类(首选物理) 2149 辽宁科技学院 101 第101组 475 184 102 91 37 84 79 11  
普通类(首选物理) 2159 大连财经学院 102 第102组 464 174 102 93 39 82 76 1  
普通类(首选物理) 2170 辽宁对外经贸学院 102 第102组 444 153 108 78 35 87 76 7  
普通类(首选物理) 2177 辽宁理工学院 102 第102组 461 182 101 103 37 74 65 21  
普通类(首选物理) 2177 辽宁理工学院 103 第103组 422 167 100 63 60 72 60 34  
普通类(首选物理) 2180 辽宁中医药大学 219 第219组(中外合作办学或国际项目) 436 177 104 105 41 61 52 4  
普通类(首选物理) 2187 辽宁何氏医学院 102 第102组 422 183 97 58 29 82 70 28  
普通类(首选物理) 2193 辽宁理工职业大学 102 第102组 416 163 97 94 35 78 46 2  
普通类(首选物理) 2195 沈阳城市学院 104 第104组 409 161 104 62 38 77 71 14  
普通类(首选物理) 2209 吉林化工学院 103 第103组 454 170 106 98 41 79 66 22  
普通类(首选物理) 2212 吉林医药学院 106 第106组 491 201 107 85 49 79 77 1  
普通类(首选物理) 2213 东北电力大学 102 第102组 532 206 118 89 72 87 78 6  
普通类(首选物理) 2216 吉林农业大学 106 第106组 456 188 105 84 43 71 70 8  
普通类(首选物理) 2216 吉林农业大学 207 第207组(中外合作办学或国际项目) 442 171 100 78 42 83 68 23  
普通类(首选物理) 2217 北华大学 110 第110组 466 193 98 77 52 83 61 4  
普通类(首选物理) 2218 长春工程学院 103 第103组 462 191 111 83 39 77 72 5  
普通类(首选物理) 2218 长春工程学院 204 第204组(中外合作办学或国际项目) 451 206 107 74 36 74 61 13  
普通类(首选物理) 2219 长春师范大学 110 第110组 460 179 106 83 55 82 61 1  
普通类(首选物理) 2221 吉林建筑大学 107 第107组 455 172 106 82 45 90 66 3  
